Brb BancoBSLI4
Bancos · CVM 014206
R$ 2,21
Fechamento B3 · 29/10/2026
Bancos · CVM 014206
| Conta | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 12m · 1T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.786,7 | −3.969,4 | −5.157,3 | 778,1 | −488,9 | 401,5 | 786,0 | −2.473,3 | −1.774,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 762,3 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 340,9 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 421,3 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | −3.235,6 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | |
| −88,7 | −178,7 | 150,5 | −92,1 | −32,7 | −53,0 | −9,9 | −93,9 | −189,5 | |
| −305,7 | 75,3 | 155,1 | 68,9 | 74,2 | 78,5 | 325,1 | 804,2 | 1.281,9 | |
| 0,0 | −6,9 | 1,0 | −2,4 | 0,4 | −3,7 | −1,7 | 1,3 | −3,8 | |
| 4.392,3 | −4.079,8 | −4.850,6 | 752,4 | −447,1 | 423,3 | 1.099,5 | −1.761,7 | −686,0 | |
| 378,4 | 4.768,8 | 692,6 | 201,2 | 953,6 | 506,5 | 929,8 | 2.029,3 | 953,6 | |
| 4.768,8 | 692,6 | 201,2 | 953,6 | 506,5 | 929,8 | 2.029,3 | 267,5 | 267,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.