CambuciCAMB3
Têxtil e Vestuário · CVM 002100
R$ 7,06
Fechamento B3 · 29/10/2026
Têxtil e Vestuário · CVM 002100
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2 | 15,0 | 11,2 | 25,6 | 22,4 | 21,0 | −0,5 | 14,2 | 57,1 | |
| 32,8 | 19,5 | 24,4 | 24,2 | 25,1 | 9,0 | 24,0 | 18,4 | 76,6 | |
| 20,7 | 9,7 | 19,1 | 20,1 | 17,1 | 12,1 | 19,7 | 12,2 | 61,0 | |
| 6,4 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | −1,0 | −0,6 | 2,3 | 3,1 | |
| 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 11,4 | |
| −0,3 | −0,5 | −0,6 | −1,2 | −0,3 | −2,3 | −0,2 | −0,5 | −3,2 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | |
| 0,6 | 1,0 | −0,5 | −0,8 | 0,1 | 0,6 | −2,1 | −0,8 | −2,3 | |
| 0,1 | −0,2 | −0,5 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| 2,0 | 1,9 | −0,3 | −0,2 | 5,9 | −3,9 | −0,6 | 0,0 | 1,3 | |
| 0,1 | −0,2 | 2,0 | 1,7 | −3,5 | −0,1 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | |
| · | · | · | · | 1,4 | −1,6 | 3,0 | 0,4 | 3,2 | |
| −11,6 | −4,5 | −13,2 | 1,4 | −2,8 | 12,0 | −24,5 | −4,1 | −19,4 | |
| −4,6 | 28,9 | −7,7 | −0,2 | −14,2 | 25,8 | −23,7 | 2,3 | −9,8 | |
| −4,6 | −2,4 | −1,2 | −0,6 | −1,5 | 1,9 | −0,1 | −0,1 | 0,3 | |
| −2,1 | −4,0 | 1,7 | 4,4 | 2,9 | 0,0 | −1,5 | −5,6 | −4,1 | |
| 1,5 | −1,2 | −1,4 | 1,0 | 1,6 | −1,1 | −2,3 | 1,1 | −0,6 | |
| 0,4 | −0,3 | 1,1 | −0,3 | −0,1 | −1,0 | 0,8 | 0,1 | −0,1 | |
| 0,0 | −0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 2,3 | |
| −6,7 | 2,9 | −2,6 | −0,1 | −1,8 | −1,3 | −4,2 | −2,8 | −10,1 | |
| 2,0 | −2,9 | −1,7 | 0,8 | 2,1 | −3,2 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | |
| 3,1 | −10,6 | 1,8 | −0,2 | 3,6 | −4,5 | 3,4 | 0,0 | 2,6 | |
| −0,7 | −6,5 | −0,3 | −1,5 | 1,3 | −2,3 | 1,1 | −2,1 | −1,9 | |
| −4,7 | −8,2 | 0,0 | 0,0 | −4,6 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | −7,2 | |
| 4,8 | 0,0 | −2,8 | −2,6 | 5,5 | 0,0 | 1,3 | 2,1 | 8,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −4,1 | −3,4 | −2,6 | −3,2 | −4,8 | 0,2 | −2,6 | −3,5 | −10,6 | |
| −3,4 | −2,8 | −2,3 | −2,7 | −4,5 | −2,8 | −2,5 | −3,5 | −13,4 | |
| 0,6 | · | −0,3 | −0,5 | 0,8 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| −1,2 | · | · | · | −1,1 | · | · | · | · | |
| −10,8 | −12,7 | −4,4 | −9,8 | −14,3 | −17,2 | −6,3 | −14,8 | −52,6 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,3 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | |
| · | · | 0,0 | −4,2 | · | · | 0,0 | −8,4 | · | |
| 1,3 | · | −4,1 | −5,2 | 9,3 | · | −6,0 | −6,1 | · | |
| −5,6 | 4,4 | · | 0,0 | −14,9 | 14,9 | · | 0,0 | · | |
| −10,5 | −8,4 | · | 0,0 | −12,6 | −12,6 | · | 0,0 | · | |
| 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,4 | −1,0 | 4,2 | 12,6 | 3,3 | 4,1 | −9,4 | −4,1 | −6,1 | |
| 37,0 | 43,4 | 42,4 | 46,6 | 59,2 | 62,5 | 66,6 | 57,2 | 59,2 | |
| 43,4 | 42,4 | 46,6 | 59,2 | 62,5 | 66,6 | 57,2 | 53,1 | 53,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.