Ind CataguasCATA3
Têxtil e Vestuário · CVM 003395
Têxtil e Vestuário · CVM 003395
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2 | 3,7 | −0,2 | −2,8 | 12,9 | −0,5 | 0,4 | 4,5 | 17,2 | |
| 17,8 | 19,3 | 8,5 | 13,4 | 16,0 | 10,3 | 7,0 | 8,3 | 41,8 | |
| 12,7 | 5,9 | 5,4 | 8,5 | 7,2 | 0,7 | −1,5 | 4,9 | 11,3 | |
| 2,0 | −5,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | −6,8 | 2,7 | 2,8 | 1,1 | |
| 0,1 | 7,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 0,1 | 9,3 | |
| 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | −4,4 | −4,2 | |
| 2,4 | −14,4 | −0,3 | 1,7 | 3,7 | −5,0 | 3,2 | 4,3 | 6,2 | |
| 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | −0,8 | 0,7 | −0,2 | 1,3 | |
| 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| −0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | −0,9 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | |
| 0,0 | 0,9 | 0,0 | −0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | |
| 0,6 | −0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | −1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | −0,7 | −0,1 | 0,6 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,8 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| −2,2 | −10,2 | −6,1 | −9,6 | 6,0 | −5,5 | −2,4 | 2,3 | 0,4 | |
| 6,6 | 8,6 | −5,7 | −12,5 | 10,1 | 13,1 | 0,6 | −13,6 | 10,3 | |
| −15,7 | −7,9 | −1,2 | 3,5 | −9,3 | −2,5 | −5,0 | 10,8 | −6,1 | |
| 4,2 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | −1,8 | 1,9 | −1,4 | −0,8 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | −0,2 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,1 | 0,4 | 0,5 | −1,7 | −1,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
| 1,4 | −2,1 | −0,9 | 1,0 | 1,6 | −1,6 | −0,1 | 4,4 | 4,3 | |
| 0,7 | −3,2 | 1,5 | −0,3 | −0,4 | −6,5 | 1,4 | 0,6 | −4,9 | |
| −0,1 | 0,9 | −0,3 | −0,3 | 0,4 | 0,3 | −0,1 | −0,3 | 0,3 | |
| −0,3 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 1,1 | −4,0 | −1,3 | 1,9 | −2,4 | |
| 0,0 | −1,2 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | |
| 1,8 | 0,0 | −1,3 | −1,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| −6,4 | −5,4 | −2,6 | −6,5 | −9,1 | −5,3 | −4,3 | −6,2 | −24,9 | |
| −2,0 | −2,6 | −2,6 | −6,5 | −3,8 | −5,3 | −4,3 | −6,2 | −19,6 | |
| −4,4 | −2,8 | · | · | −5,4 | 0,0 | · | · | · | |
| −3,7 | −2,5 | −2,9 | −9,6 | −8,7 | −2,4 | −1,5 | −8,2 | −20,9 | |
| −0,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| −3,6 | 11,8 | −2,8 | −9,5 | −8,3 | 20,7 | −1,2 | −7,5 | 3,6 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,4 | −0,3 | −0,6 | −0,9 | |
| 0,0 | −16,6 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −22,9 | 0,0 | −0,1 | −23,0 | |
| 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 3,2 | 17,0 | −12,4 | 11,7 | 1,5 | 8,6 | 0,8 | −3,4 | 7,5 | |
| 13,9 | 52,9 | 0,0 | 55,7 | 19,8 | 35,0 | 12,9 | 34,9 | 102,6 | |
| −8,9 | −31,2 | −11,7 | −41,6 | −16,0 | −23,1 | −10,6 | −36,4 | −86,1 | |
| 0,3 | 0,0 | −0,7 | −0,7 | 1,4 | 0,0 | −0,7 | −0,6 | 0,1 | |
| 0,9 | −6,3 | · | −1,7 | −0,3 | −4,0 | −0,8 | −1,2 | −6,4 | |
| −3,0 | · | · | · | −3,4 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,6 | 18,1 | −15,5 | −0,6 | 5,7 | 5,6 | −0,3 | −7,1 | 3,8 | |
| 53,9 | 62,5 | 80,6 | 65,1 | 64,5 | 70,2 | 75,8 | 75,5 | 64,5 | |
| 62,5 | 80,6 | 65,1 | 64,5 | 70,2 | 75,8 | 75,5 | 68,3 | 68,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.