Ind CataguasCATA3
Têxtil e Vestuário · CVM 003395
Têxtil e Vestuário · CVM 003395
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,1 | 92,2 | 88,3 | 104,0 | 92,0 | 71,4 | 64,7 | 89,9 | 318,0 | |
| 100,3 | 93,6 | 89,7 | 105,6 | 96,5 | 74,1 | 68,9 | 90,6 | 330,1 | |
| −3,0 | −1,0 | −1,5 | −1,4 | −2,9 | −2,6 | −3,6 | −0,8 | −9,8 | |
| 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | −0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 4,5 | |
| −3,4 | −2,3 | −2,4 | −2,1 | −2,4 | −3,9 | −4,9 | −3,2 | −14,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −0,4 | 0,0 | −0,2 | −1,6 | −0,2 | −0,7 | 0,2 | −2,2 | |
| −59,2 | −59,9 | −56,1 | −67,7 | −56,5 | −45,6 | −35,8 | −56,2 | −194,1 | |
| −45,4 | −47,7 | −43,1 | −48,4 | −46,9 | −35,4 | −23,7 | −42,4 | −148,4 | |
| −13,7 | −12,1 | −13,0 | −19,9 | −9,0 | −9,8 | −10,8 | −13,7 | −43,4 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,5 | −0,6 | −0,3 | −1,2 | −0,2 | −2,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36,9 | 32,3 | 32,1 | 36,3 | 35,6 | 25,8 | 28,9 | 33,7 | 123,9 | |
| −2,2 | −2,4 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −2,9 | −3,0 | −3,1 | −11,8 | |
| −2,2 | −2,4 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −2,9 | −3,0 | −3,1 | −11,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34,6 | 29,9 | 29,6 | 33,7 | 32,8 | 22,9 | 25,8 | 30,6 | 112,1 | |
| 9,1 | 13,4 | 10,4 | 9,7 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 40,7 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,7 | 0,5 | |
| 9,2 | 13,5 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 9,4 | 40,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 43,7 | 43,3 | 40,1 | 43,4 | 43,4 | 32,9 | 36,0 | 40,6 | 152,8 | |
| 43,7 | 43,3 | 40,1 | 43,4 | 43,4 | 32,9 | 36,0 | 40,6 | 152,8 | |
| 16,6 | 22,0 | 17,9 | 19,1 | 19,3 | 16,9 | 18,7 | 18,9 | 73,7 | |
| 12,8 | 11,3 | 13,2 | 14,1 | 13,9 | 11,5 | 13,5 | 14,0 | 53,0 | |
| 2,9 | 9,8 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 17,1 | |
| 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,2 | 5,4 | 8,2 | 9,9 | 7,9 | 5,8 | 7,8 | 10,6 | 32,1 | |
| 11,1 | 5,3 | 8,1 | 9,8 | 7,8 | 4,8 | 6,3 | 8,3 | 27,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 4,6 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
| 7,6 | 12,3 | 10,4 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 9,9 | 7,3 | 36,7 | |
| 7,4 | 12,1 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 8,9 | 9,8 | 7,2 | 36,2 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,4 | 3,7 | 3,5 | 5,5 | 5,7 | 1,1 | −0,4 | 3,9 | 10,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 7,1 | |
| 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,4 | −2,1 | 3,5 | 5,5 | 2,6 | 0,1 | −1,9 | 2,4 | 3,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.