CebCEBR5
HOLDING - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA · Energia Elétrica · CVM 014451
R$ 23,01
Fechamento B3 · 28/10/2026
HOLDING - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA · Energia Elétrica · CVM 014451
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | 19,54 | 22,18 |
| 29/10/2025 | 19,45 | 22,08 |
| 30/10/2025 | 19,82 | 22,50 |
| 31/10/2025 | 20,05 | 22,76 |
| 03/11/2025 | 20,08 | 22,79 |
| 04/11/2025 | 20,17 | 22,90 |
| 05/11/2025 | 20,97 | 23,80 |
| 06/11/2025 | 20,97 | 23,80 |
| 07/11/2025 | 20,44 | 23,20 |
| 10/11/2025 | 20,95 | 23,78 |
| 11/11/2025 | 20,97 | 23,80 |
| 12/11/2025 | 20,93 | 23,76 |
| 13/11/2025 | 20,97 | 23,80 |
| 14/11/2025 | 21,32 | 24,20 |
| 17/11/2025 | 21,32 | 24,20 |
| 18/11/2025 | 21,22 | 24,09 |
| 19/11/2025 | 22,38 | 25,40 |
| 21/11/2025 | 22,72 | 25,79 |
| 24/11/2025 | 22,75 | 25,83 |
| 25/11/2025 | 23,21 | 26,35 |
| 26/11/2025 | 23,00 | 26,11 |
| 27/11/2025 | 23,18 | 26,31 |
| 28/11/2025 | 23,42 | 26,58 |
| 01/12/2025 | 23,08 | 26,20 |
| 02/12/2025 | 23,17 | 26,30 |
| 03/12/2025 | 23,23 | 26,37 |
| 04/12/2025 | 23,48 | 26,65 |
| 05/12/2025 | 23,25 | 26,39 |
| 08/12/2025 | 23,25 | 26,39 |
| 09/12/2025 | 23,00 | 26,11 |
| 10/12/2025 | 23,68 | 26,88 |
| 11/12/2025 | 22,54 | 24,00 |
| 12/12/2025 | 22,16 | 23,60 |
| 15/12/2025 | 22,62 | 24,09 |
| 16/12/2025 | 22,65 | 24,12 |
| 17/12/2025 | 22,96 | 24,45 |
| 18/12/2025 | 22,82 | 24,30 |
| 19/12/2025 | 23,84 | 25,38 |
| 22/12/2025 | 24,14 | 25,70 |
| 23/12/2025 | 24,32 | 25,90 |
| 26/12/2025 | 24,31 | 25,89 |
| 29/12/2025 | 24,39 | 25,97 |
| 30/12/2025 | 24,31 | 25,89 |
| 02/01/2026 | 24,67 | 26,27 |
| 05/01/2026 | 24,50 | 26,09 |
| 06/01/2026 | 24,66 | 26,26 |
| 07/01/2026 | 24,59 | 26,18 |
| 08/01/2026 | 24,69 | 26,29 |
| 09/01/2026 | 24,70 | 26,30 |
| 12/01/2026 | 24,19 | 25,76 |
| 13/01/2026 | 25,69 | 27,35 |
| 14/01/2026 | 25,82 | 27,49 |
| 15/01/2026 | 25,81 | 27,48 |
| 19/01/2026 | 25,72 | 27,39 |
| 20/01/2026 | 25,82 | 27,49 |
| 21/01/2026 | 25,80 | 27,47 |
| 22/01/2026 | 25,83 | 27,50 |
| 23/01/2026 | 26,13 | 27,82 |
| 26/01/2026 | 26,01 | 27,70 |
| 27/01/2026 | 26,20 | 27,90 |
| 28/01/2026 | 26,19 | 27,89 |
| 29/01/2026 | 26,20 | 27,90 |
| 30/01/2026 | 26,19 | 27,89 |
| 02/02/2026 | 26,15 | 27,84 |
| 03/02/2026 | 26,29 | 27,99 |
| 04/02/2026 | 26,25 | 27,95 |
| 05/02/2026 | 27,60 | 29,39 |
| 06/02/2026 | 26,57 | 28,29 |
| 09/02/2026 | 26,74 | 28,47 |
| 10/02/2026 | 26,76 | 28,49 |
| 11/02/2026 | 26,49 | 28,21 |
| 12/02/2026 | 26,29 | 27,99 |
| 13/02/2026 | 28,00 | 29,82 |
| 18/02/2026 | 27,23 | 29,00 |
| 19/02/2026 | 27,23 | 28,99 |
| 20/02/2026 | 27,31 | 29,08 |
| 23/02/2026 | 28,15 | 29,97 |
| 24/02/2026 | 28,17 | 30,00 |
| 25/02/2026 | 28,02 | 29,84 |
| 26/02/2026 | 27,92 | 29,73 |
| 27/02/2026 | 27,88 | 29,69 |
| 02/03/2026 | 27,89 | 29,70 |
| 03/03/2026 | 28,24 | 30,07 |
| 04/03/2026 | 27,54 | 29,32 |
| 05/03/2026 | 28,16 | 29,99 |
| 06/03/2026 | 28,18 | 30,01 |
| 09/03/2026 | 28,22 | 30,05 |
| 10/03/2026 | 27,99 | 29,80 |
| 11/03/2026 | 27,38 | 29,16 |
| 12/03/2026 | 27,34 | 29,11 |
| 13/03/2026 | 27,37 | 29,14 |
| 16/03/2026 | 27,00 | 28,75 |
| 17/03/2026 | 26,87 | 28,61 |
| 18/03/2026 | 26,77 | 28,50 |
| 19/03/2026 | 26,77 | 28,50 |
| 20/03/2026 | 26,59 | 28,31 |
| 23/03/2026 | 26,94 | 28,69 |
| 24/03/2026 | 27,16 | 28,92 |
| 25/03/2026 | 27,38 | 29,16 |
| 26/03/2026 | 27,67 | 29,46 |
| 27/03/2026 | 27,91 | 29,72 |
| 30/03/2026 | 27,98 | 29,79 |
| 31/03/2026 | 27,99 | 29,80 |
| 01/04/2026 | 28,11 | 29,93 |
| 02/04/2026 | 28,16 | 29,98 |
| 06/04/2026 | 27,98 | 29,79 |
| 07/04/2026 | 26,98 | 28,73 |
| 08/04/2026 | 27,96 | 29,77 |
| 09/04/2026 | 28,23 | 30,06 |
| 10/04/2026 | 28,16 | 29,98 |
| 13/04/2026 | 28,14 | 29,96 |
| 14/04/2026 | 27,96 | 29,77 |
| 15/04/2026 | 27,70 | 29,50 |
| 16/04/2026 | 27,42 | 29,20 |
| 17/04/2026 | 28,08 | 29,90 |
| 20/04/2026 | 28,05 | 29,87 |
| 23/04/2026 | 28,08 | 29,90 |
| 24/04/2026 | 28,22 | 30,05 |
| 27/04/2026 | 28,21 | 30,04 |
| 28/04/2026 | 27,23 | 29,00 |
| 29/04/2026 | 27,40 | 29,18 |
| 30/04/2026 | 27,23 | 29,00 |
| 04/05/2026 | 26,38 | 27,50 |
| 05/05/2026 | 26,04 | 27,15 |
| 06/05/2026 | 26,19 | 27,30 |
| 07/05/2026 | 26,27 | 27,38 |
| 08/05/2026 | 26,38 | 27,50 |
| 11/05/2026 | 26,37 | 27,49 |
| 12/05/2026 | 26,33 | 27,45 |
| 13/05/2026 | 25,95 | 27,05 |
| 14/05/2026 | 25,90 | 27,00 |
| 15/05/2026 | 25,44 | 26,52 |
| 18/05/2026 | 25,59 | 26,68 |
| 19/05/2026 | 25,90 | 27,00 |
| 20/05/2026 | 25,66 | 26,75 |
| 21/05/2026 | 25,71 | 26,80 |
| 22/05/2026 | 25,77 | 26,86 |
| 25/05/2026 | 25,22 | 26,29 |
| 26/05/2026 | 25,95 | 27,05 |
| 27/05/2026 | 25,33 | 26,40 |
| 28/05/2026 | 25,37 | 26,45 |
| 29/05/2026 | 25,21 | 26,28 |
| 01/06/2026 | 24,65 | 25,70 |
| 02/06/2026 | 24,46 | 25,50 |
| 03/06/2026 | 23,60 | 24,60 |
| 05/06/2026 | 24,13 | 25,15 |
| 08/06/2026 | 23,41 | 24,40 |
| 09/06/2026 | 23,02 | 24,00 |
| 10/06/2026 | 23,40 | 24,39 |
| 11/06/2026 | 23,21 | 24,20 |
| 12/06/2026 | 23,02 | 24,00 |
| 15/06/2026 | 23,14 | 24,12 |
| 16/06/2026 | 22,97 | 23,95 |
| 17/06/2026 | 22,97 | 23,95 |
| 18/06/2026 | 22,78 | 23,75 |
| 19/06/2026 | 22,78 | 23,75 |
| 22/06/2026 | 22,78 | 23,75 |
| 23/06/2026 | 22,73 | 23,69 |
| 24/06/2026 | 22,54 | 23,50 |
| 25/06/2026 | 22,54 | 23,50 |
| 26/06/2026 | 24,15 | 25,17 |
| 29/06/2026 | 24,28 | 25,31 |
| 30/06/2026 | 25,13 | 26,20 |
| 01/07/2026 | 24,93 | 25,99 |
| 02/07/2026 | 24,51 | 25,55 |
| 03/07/2026 | 24,46 | 25,50 |
| 06/07/2026 | 24,13 | 25,15 |
| 07/07/2026 | 24,09 | 25,11 |
| 08/07/2026 | 23,70 | 24,71 |
| 09/07/2026 | 23,82 | 24,83 |
| 10/07/2026 | 23,98 | 25,00 |
| 13/07/2026 | 23,51 | 24,51 |
| 14/07/2026 | 23,50 | 24,50 |
| 15/07/2026 | 23,32 | 24,31 |
| 16/07/2026 | 23,26 | 24,25 |
| 17/07/2026 | 23,33 | 24,32 |
| 20/07/2026 | 23,56 | 24,56 |
| 21/07/2026 | 23,96 | 23,96 |
| 22/07/2026 | 24,58 | 24,58 |
| 23/07/2026 | 24,50 | 24,50 |
| 24/07/2026 | 24,50 | 24,50 |
| 27/07/2026 | 23,80 | 23,80 |
| 28/07/2026 | 23,89 | 23,89 |
| 29/07/2026 | 23,55 | 23,55 |
| 30/07/2026 | 23,50 | 23,50 |
| 31/07/2026 | 23,77 | 23,77 |
| 03/08/2026 | 23,93 | 23,93 |
| 04/08/2026 | 24,13 | 24,13 |
| 05/08/2026 | 23,82 | 23,82 |
| 06/08/2026 | 24,01 | 24,01 |
| 07/08/2026 | 23,79 | 23,79 |
| 10/08/2026 | 23,70 | 23,70 |
| 11/08/2026 | 23,89 | 23,89 |
| 12/08/2026 | 24,00 | 24,00 |
| 13/08/2026 | 23,85 | 23,85 |
| 14/08/2026 | 23,30 | 23,30 |
| 17/08/2026 | 23,83 | 23,83 |
| 18/08/2026 | 23,89 | 23,89 |
| 19/08/2026 | 23,80 | 23,80 |
| 20/08/2026 | 23,55 | 23,55 |
| 21/08/2026 | 23,82 | 23,82 |
| 24/08/2026 | 23,73 | 23,73 |
| 25/08/2026 | 23,74 | 23,74 |
| 26/08/2026 | 23,40 | 23,40 |
| 27/08/2026 | 23,53 | 23,53 |
| 28/08/2026 | 23,32 | 23,32 |
| 31/08/2026 | 23,48 | 23,48 |
| 01/09/2026 | 23,25 | 23,25 |
| 02/09/2026 | 23,45 | 23,45 |
| 03/09/2026 | 23,46 | 23,46 |
| 04/09/2026 | 23,61 | 23,61 |
| 08/09/2026 | 23,68 | 23,68 |
| 09/09/2026 | 23,64 | 23,64 |
| 10/09/2026 | 23,67 | 23,67 |
| 11/09/2026 | 23,60 | 23,60 |
| 14/09/2026 | 23,59 | 23,59 |
| 15/09/2026 | 23,69 | 23,69 |
| 16/09/2026 | 23,65 | 23,65 |
| 17/09/2026 | 23,65 | 23,65 |
| 18/09/2026 | 23,68 | 23,68 |
| 21/09/2026 | 23,55 | 23,55 |
| 22/09/2026 | 23,65 | 23,65 |
| 23/09/2026 | 23,64 | 23,64 |
| 24/09/2026 | 23,49 | 23,49 |
| 25/09/2026 | 23,54 | 23,54 |
| 28/09/2026 | 23,54 | 23,54 |
| 29/09/2026 | 23,39 | 23,39 |
| 30/09/2026 | 23,35 | 23,35 |
| 01/10/2026 | 23,32 | 23,32 |
| 02/10/2026 | 23,50 | 23,50 |
| 05/10/2026 | 24,39 | 24,39 |
| 06/10/2026 | 24,72 | 24,72 |
| 07/10/2026 | 24,89 | 24,89 |
| 08/10/2026 | 25,05 | 25,05 |
| 09/10/2026 | 25,13 | 25,13 |
| 13/10/2026 | 25,00 | 25,00 |
| 14/10/2026 | 25,08 | 25,08 |
| 15/10/2026 | 25,03 | 25,03 |
| 16/10/2026 | 25,15 | 25,15 |
| 19/10/2026 | 25,00 | 25,00 |
| 20/10/2026 | 25,00 | 25,00 |
| 21/10/2026 | 24,96 | 24,96 |
| 22/10/2026 | 24,79 | 24,79 |
| 23/10/2026 | 24,76 | 24,76 |
| 26/10/2026 | 23,40 | 23,40 |
| 27/10/2026 | 23,40 | 23,40 |
| 28/10/2026 | 23,01 | 23,01 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Dividendo | 1,00 | 1,00 | 30/07/2026 |
| 21/07/2026 | Dividendo | 1,10 | 1,10 | |
| 04/05/2026 | Dividendo | 0,6094 | 0,6094 | |
| 04/05/2026 | Dividendo | 0,6703 | 0,6703 | |
| 11/12/2025 | Dividendo | 1,6657 | 1,6657 | |
| 11/12/2025 | Dividendo | 1,8323 | 1,8323 | |
| 10/09/2025 | Dividendo | 1,6657 | 1,6657 | |
| 10/09/2025 | Dividendo | 1,8323 | 1,8323 | |
| 02/05/2025 | Dividendo | 1,2646 | 1,2646 | |
| 02/05/2025 | Dividendo | 1,1496 | 1,1496 | |
| 27/11/2024 | JCP | 0,9062 | 0,7703 | |
| 27/11/2024 | JCP | 0,8238 | 0,7003 | |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,7376 | 0,7376 | |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,8114 | 0,8114 | |
| 03/11/2023 | JCP | 0,8027 | 0,6823 | |
| 03/11/2023 | Dividendo | 0,4305 | 0,4305 | |
| 03/11/2023 | Dividendo | 0,4736 | 0,4736 | |
| 03/11/2023 | JCP | 0,7298 | 0,6203 | |
| 03/05/2023 | Dividendo | 1,6405 | 1,6405 | |
| 03/05/2023 | Dividendo | 1,4914 | 1,4914 | |
| 28/04/2022 | Dividendo | 3,896 | 3,896 | |
| 28/04/2022 | Dividendo | 3,5418 | 3,5418 | |
| 15/10/2021 | Dividendo | 55,6907 | 55,6907 | |
| 15/10/2021 | Dividendo | 61,2598 | 61,2598 | |
| 15/10/2021 | JCP | 2,2251 | 1,8914 | |
| 15/10/2021 | JCP | 2,4476 | 2,0805 | |
| 06/05/2021 | Dividendo | 40,5924 | 40,5924 | |
| 06/05/2021 | Dividendo | 36,9022 | 36,9022 | |
| 28/07/2020 | Dividendo | 1,835 | 1,835 | |
| 28/07/2020 | Dividendo | 3,9263 | 3,9263 | |
| 07/05/2019 | Dividendo | 3,9263 | 3,9263 | |
| 07/05/2019 | Dividendo | 0,0532 | 0,0532 | |
| 07/05/2018 | Dividendo | 0,2023 | 0,2023 | |
| 07/05/2018 | Dividendo | 3,9263 | 3,9263 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.