CoelbaCEEB5
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica · CVM 014524
R$ 38,00
Fechamento B3 · 28/10/2026
Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica · CVM 014524
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.119,8 | 1.270,0 | 1.075,4 | 1.010,6 | 69,1 | 1.149,7 | 214,5 | 326,7 | 389,5 | 1.454,3 | 1.678,0 | 752,0 | 2.673,0 | 2.188,0 | 2.859,0 | 1.770,0 | |
| 1.477,4 | 1.539,3 | 1.520,6 | 1.161,1 | 772,8 | 1.209,7 | 1.001,8 | 997,2 | 1.322,1 | 2.128,8 | 2.135,0 | 2.786,0 | 3.448,0 | 4.057,0 | 4.239,0 | 4.482,0 | |
| 1.114,9 | 867,5 | 934,7 | 587,5 | 538,6 | 443,7 | 272,5 | 212,1 | 638,6 | 1.009,5 | 1.219,0 | 1.669,0 | 1.567,0 | 1.839,0 | 1.808,0 | 1.954,0 | |
| 214,0 | 234,2 | 263,7 | 286,1 | 326,6 | 336,7 | 351,2 | 399,2 | 434,9 | 504,7 | 574,0 | 674,0 | 772,0 | 872,0 | 966,0 | 1.060,0 | |
| 150,1 | 240,8 | 279,7 | 284,0 | −467,7 | 77,7 | −139,2 | −157,8 | −278,7 | −33,3 | 30,0 | 42,0 | 84,0 | 75,0 | 52,0 | 71,0 | |
| −16,1 | 2,3 | −105,9 | −69,2 | 326,1 | 362,3 | 412,0 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | 239,0 | 392,0 | 320,0 | 186,0 | 398,0 | 144,0 | |
| 9,3 | 5,2 | 15,1 | 26,6 | −77,0 | −223,9 | −145,7 | −152,1 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 757,0 | 1.315,0 | 1.750,0 | 1.769,0 | 2.122,0 | |
| −0,1 | 39,0 | 54,0 | 38,8 | 39,4 | 46,6 | 45,9 | 54,7 | 107,7 | 153,6 | −280,0 | −748,0 | −610,0 | −665,0 | −754,0 | −869,0 | |
| 11,2 | 150,2 | 79,3 | 7,2 | 14,8 | 57,1 | 72,0 | 69,7 | 363,4 | 350,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −6,0 | · | · | · | 45,9 | 72,9 | 92,3 | 74,2 | −234,6 | −209,6 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | 26,3 | 36,7 | 40,9 | 62,6 | 35,7 | 40,1 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 41,7 | 61,5 | 70,8 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | −0,4 | 86,1 | 125,8 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | −4,1 | 71,4 | 67,9 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 45,1 | 54,2 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −0,8 | −2,3 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −8,0 | −4,7 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −357,6 | −269,3 | −445,2 | −150,4 | −703,7 | −60,0 | −787,3 | −670,6 | −932,7 | −674,6 | −457,0 | −2.034,0 | −775,0 | −1.869,0 | −1.380,0 | −2.712,0 | |
| −174,8 | −137,9 | −4,7 | 210,0 | −258,0 | −275,0 | −95,7 | −370,2 | −166,2 | −436,8 | −35,0 | −435,0 | 245,0 | −598,0 | −69,0 | −48,0 | |
| 30,5 | 33,4 | −19,2 | 41,6 | 33,5 | 6,8 | 4,6 | 13,6 | −127,2 | 204,2 | 114,0 | −43,0 | −273,0 | 29,0 | −11,0 | 283,0 | |
| −89,4 | −2,5 | −29,5 | −27,5 | 4,8 | 19,9 | −44,4 | −59,6 | −54,3 | −155,5 | −9,0 | −37,0 | −13,0 | −84,0 | −94,0 | −95,0 | |
| −2,7 | 45,6 | −3,5 | 1,6 | −0,6 | 2,7 | 0,3 | 8,2 | 0,0 | −63,8 | 211,0 | −886,0 | 1.099,0 | 312,0 | 284,0 | −531,0 | |
| 35,1 | −1,4 | −43,9 | −15,1 | −70,6 | −41,4 | −39,2 | −24,3 | −10,7 | −30,1 | −180,0 | −60,0 | −317,0 | 158,0 | −17,0 | −128,0 | |
| 18,9 | 0,6 | 2,0 | −11,9 | 1,1 | −14,9 | 12,2 | 51,5 | −23,1 | 213,5 | −71,0 | −63,0 | −77,0 | −101,0 | −114,0 | −152,0 | |
| −39,1 | −0,1 | 7,3 | 3,7 | 7,4 | −7,4 | 1,3 | −29,9 | 195,4 | 0,0 | −70,0 | 75,0 | −377,0 | −318,0 | −106,0 | −408,0 | |
| −163,1 | 8,5 | 0,0 | −0,1 | −12,7 | 224,7 | 229,6 | −103,9 | 22,4 | −40,1 | −298,0 | −390,0 | −868,0 | −1.025,0 | −1.123,0 | −1.442,0 | |
| 17,3 | 78,7 | −25,2 | −38,7 | −8,4 | −51,3 | −18,5 | 232,4 | −88,6 | 153,3 | 42,0 | −13,0 | −310,0 | −360,0 | −255,0 | −299,0 | |
| −7,5 | 2,7 | 111,4 | −31,3 | 234,2 | 346,8 | −19,8 | 26,8 | −166,2 | 27,2 | 27,0 | 29,0 | 121,0 | 123,0 | 131,0 | 166,0 | |
| −7,2 | −226,6 | 15,1 | 1,7 | 8,9 | 15,8 | −236,6 | −389,0 | −5,8 | −8,9 | −2,0 | −3,0 | −5,0 | −5,0 | −6,0 | −7,0 | |
| −17,2 | −5,3 | −240,2 | −294,4 | −312,1 | −356,1 | −9,6 | 49,0 | −367,0 | 0,0 | −186,0 | −208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −51,0 | |
| −0,3 | −100,5 | −24,7 | −27,9 | −5,8 | 91,0 | −455,7 | −9,3 | −29,8 | −76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| 41,9 | −39,1 | −6,3 | −83,6 | −66,4 | −38,8 | −18,9 | 2,8 | −27,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | −0,2 | −89,5 | −64,4 | −19,0 | 30,0 | −33,7 | −120,7 | 9,1 | −45,5 | · | · | · | · | · | · | |
| · | 74,8 | 0,0 | 0,0 | −40,4 | −55,9 | 7,0 | 52,1 | 0,0 | −107,9 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | −45,0 | −45,9 | −13,8 | −22,9 | −83,9 | 0,0 | −96,0 | 196,9 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,1 | 32,8 | −185,9 | 65,9 | 13,6 | 0,0 | −66,5 | −390,6 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | −49,1 | 199,2 | · | · | · | · | 0,0 | −2,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 68,8 | −112,0 | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −681,8 | −1.057,8 | −1.444,8 | −982,6 | −485,3 | −1.598,0 | −429,3 | −1.584,9 | −1.765,7 | −2.181,1 | −1.965,0 | −2.489,0 | −2.707,0 | −2.510,0 | −2.957,0 | −4.177,0 | |
| −112,9 | −1.046,6 | 0,7 | −1.040,7 | −891,8 | −915,3 | −1.186,3 | −1.793,7 | −1.758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −568,9 | −11,2 | −1.406,5 | −418,4 | 406,5 | −682,8 | 757,0 | 208,8 | −7,0 | 0,0 | −1.961,0 | −2.448,0 | −2.724,0 | −2.546,0 | −2.948,0 | −3.928,0 | |
| · | · | −174,4 | 476,6 | · | · | · | · | · | −2.141,0 | −35,0 | −62,0 | −94,0 | −835,0 | −169,0 | −556,0 | |
| · | · | 135,4 | · | · | · | · | · | · | −56,1 | 31,0 | 21,0 | 111,0 | 871,0 | 160,0 | 307,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −554,1 | −132,7 | 441,1 | 292,7 | 416,1 | 462,7 | 229,2 | 1.766,5 | 1.676,4 | 694,7 | −91,0 | 1.913,0 | 386,0 | 276,0 | 667,0 | 3.237,0 | |
| 762,5 | 975,1 | 864,3 | 695,7 | 467,7 | 895,6 | 442,2 | 1.640,1 | 839,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 80,3 | 0,0 | −251,2 | −229,1 | −236,2 | −353,7 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.391,0 | 4.428,0 | 3.486,0 | 3.390,0 | 3.702,0 | 6.842,0 | |
| −266,2 | −165,1 | −96,5 | −179,2 | −101,9 | 0,0 | −912,5 | −1.317,9 | 721,7 | 1.737,3 | 0,0 | −29,0 | −26,0 | −54,0 | −16,0 | −249,0 | |
| −128,2 | −194,6 | 237,9 | 174,7 | 0,0 | −0,3 | −8,2 | −0,4 | 2.000,0 | 700,0 | −2.352,0 | −1.146,0 | −1.659,0 | −2.109,0 | −2.612,0 | −2.413,0 | |
| −1.002,4 | 107,3 | −313,4 | −169,4 | 299,8 | 220,3 | −0,5 | −15,4 | −1.496,0 | −831,2 | 15,0 | 2,0 | −5,0 | 14,0 | −2,0 | −14,0 | |
| · | −855,4 | · | · | −13,4 | −299,3 | 181,5 | 369,2 | −250,0 | −300,0 | 260,0 | 280,0 | 244,0 | 224,0 | 171,0 | 388,0 | |
| · | · | · | · | · | · | −123,3 | −7,9 | −26,6 | −6,1 | −8,0 | −12,0 | −13,0 | −14,0 | −15,0 | −17,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 248,7 | 8,8 | −3,2 | 715,0 | 101,0 | 33,0 | −9,0 | 150,0 | 229,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 850,0 | 200,5 | 473,6 | −112,0 | −1.711,0 | −1.674,0 | −1.166,0 | −711,0 | −1.529,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −321,1 | −1.068,8 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,8 | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −116,1 | 79,5 | 71,7 | 320,8 | −0,1 | 14,3 | 14,4 | 508,3 | 300,2 | −32,1 | −378,0 | 176,0 | 352,0 | −46,0 | 569,0 | 830,0 | |
| 217,3 | 101,3 | 180,8 | 252,5 | 46,9 | 46,8 | 61,1 | 75,5 | 583,8 | 884,0 | 852,0 | 474,0 | 650,0 | 1.002,0 | 956,0 | 1.525,0 | |
| 101,3 | 180,8 | 252,5 | 573,3 | 46,8 | 61,1 | 75,5 | 583,8 | 884,0 | 851,8 | 474,0 | 650,0 | 1.002,0 | 956,0 | 1.525,0 | 2.355,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.