ComgasCGAS5
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 015636
R$ 114,01
Fechamento B3 · 29/10/2026
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 015636
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925,3 | 1.011,5 | 1.097,9 | 1.068,0 | 1.120,4 | 1.278,5 | 1.413,5 | 1.467,2 | 1.447,7 | 1.605,7 | 1.682,5 | 1.600,7 | 1.517,4 | 1.616,4 | 1.643,8 | 1.609,6 | 1.534,1 | 1.671,0 | 1.743,1 | 1.648,8 | 1.460,1 | 1.494,0 | 1.379,1 | 1.324,1 | 1.146,3 | 1.359,7 | 1.535,1 | 1.496,8 | 1.430,9 | 1.592,8 | 1.901,0 | 1.915,3 | 2.060,1 | 2.338,8 | 2.585,5 | 2.529,8 | 2.306,6 | 1.414,6 | 2.219,9 | 2.376,6 | 2.297,4 | 2.699,1 | 3.177,9 | 3.535,3 | 3.579,9 | 4.373,5 | 4.964,4 | 4.496,3 | 3.870,9 | 3.867,4 | 3.694,0 | 3.726,3 | 3.561,0 | 3.782,4 | 4.130,7 | 3.969,0 | 3.012,6 | 3.006,7 | 2.921,8 | 2.648,6 | 2.106,3 | 2.474,7 | 10.151,3 | |
| · | · | · | · | +21,1% | +26,4% | +28,7% | +37,4% | +29,2% | +25,6% | +19,0% | +9,1% | +4,8% | +0,7% | −2,3% | +0,6% | +1,1% | +3,4% | +6,0% | +2,4% | −4,8% | −10,6% | −20,9% | −19,7% | −21,5% | −9,0% | +11,3% | +13,0% | +24,8% | +17,1% | +23,8% | +28,0% | +44,0% | +46,8% | +36,0% | +32,1% | +12,0% | −39,5% | −14,1% | −6,1% | −0,4% | +90,8% | +43,2% | +48,8% | +55,8% | +62,0% | +56,2% | +27,2% | +8,1% | −11,6% | −25,6% | −17,1% | −8,0% | −2,2% | +11,8% | +6,5% | −15,4% | −20,5% | −29,3% | −33,3% | −30,1% | −17,7% | −28,1% | |
| 851,0 | 929,0 | 1.000,0 | 967,6 | 1.033,1 | 1.164,6 | 1.285,7 | 1.307,2 | 1.306,5 | 1.422,9 | 1.469,9 | 1.435,2 | 1.391,3 | 1.488,9 | 1.506,9 | 1.478,1 | 1.436,4 | 1.558,0 | 1.622,8 | 1.533,3 | 1.385,3 | 1.388,6 | 1.293,0 | 1.205,4 | 1.078,4 | 1.254,1 | 1.420,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 68,9 | 76,8 | 87,8 | 93,1 | 81,4 | 107,9 | 105,0 | 152,8 | 135,2 | 174,2 | 204,4 | 157,9 | 117,6 | 117,5 | 126,2 | 120,0 | 90,4 | 103,3 | 110,0 | 104,4 | 66,2 | 88,1 | 77,6 | 107,2 | 56,3 | 86,8 | 96,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 5,5 | 5,6 | 10,1 | 7,3 | 5,9 | 6,1 | 22,8 | 7,2 | 6,0 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 8,5 | 10,1 | 10,6 | 11,5 | 7,2 | 9,7 | 10,3 | 11,2 | 8,6 | 17,3 | 8,6 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | 18,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −643,9 | −705,1 | −814,5 | −833,1 | −801,4 | −1.007,2 | −990,0 | −1.083,3 | −1.032,4 | −1.179,4 | −1.198,6 | −1.146,2 | −1.069,0 | −1.091,3 | −1.148,9 | −1.185,8 | −1.154,7 | −1.090,9 | −1.241,4 | −1.093,2 | −828,6 | −729,4 | −763,7 | −852,4 | −720,1 | −866,8 | −936,0 | −969,5 | −942,4 | −1.140,4 | −1.377,3 | −1.441,6 | −1.498,9 | −1.550,9 | −1.666,2 | −1.686,3 | −1.511,0 | −902,3 | −1.477,3 | −1.615,7 | −1.599,1 | −1.889,7 | −2.147,9 | −2.559,7 | −2.829,5 | −3.498,0 | −4.024,4 | −3.610,1 | −2.992,4 | −2.966,5 | −2.816,2 | −3.151,1 | −2.840,1 | −2.960,1 | −3.235,0 | −3.086,8 | −2.263,2 | −2.125,0 | −1.956,8 | −1.744,8 | −1.342,9 | −1.629,5 | −6.674,0 | |
| · | · | · | · | +24,5% | +42,9% | +21,6% | +30,0% | +28,8% | +17,1% | +21,1% | +5,8% | +3,5% | −7,5% | −4,1% | +3,5% | +8,0% | 0,0% | +8,1% | −7,8% | −28,2% | −33,1% | −38,5% | −22,0% | −13,1% | +18,8% | +22,6% | +13,7% | +30,9% | +31,6% | +47,2% | +48,7% | +59,0% | +36,0% | +21,0% | +17,0% | +0,8% | −41,8% | −11,3% | −4,2% | +5,8% | +109,4% | +45,4% | +58,4% | +76,9% | +85,1% | +87,4% | +41,0% | +5,8% | −15,2% | −30,0% | −12,7% | −5,1% | −0,2% | +14,9% | −2,0% | −20,3% | −28,2% | −39,5% | −43,5% | −40,7% | −23,3% | −37,7% | |
| −495,5 | −545,3 | −632,8 | −637,1 | −633,9 | −804,8 | −791,8 | −840,4 | −807,2 | −898,1 | −887,8 | −881,8 | −846,9 | −871,5 | −912,6 | −949,6 | −924,4 | −826,0 | −957,1 | −818,1 | −590,1 | −470,6 | −557,5 | −613,8 | −510,1 | −612,5 | −698,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −79,6 | −82,9 | −93,9 | −103,0 | −86,1 | −94,5 | −93,2 | −90,1 | −90,0 | −107,1 | −106,3 | −106,5 | −104,5 | −102,3 | −110,1 | −116,2 | −139,9 | −161,6 | −174,4 | −170,7 | −172,3 | −170,8 | −128,6 | −131,5 | −153,7 | −167,5 | −141,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −68,9 | −76,8 | −87,8 | −93,1 | −81,4 | −107,9 | −105,0 | −152,8 | −135,2 | −174,2 | −204,4 | −157,9 | −117,6 | −117,5 | −126,2 | −120,0 | −90,4 | −103,3 | −110,0 | −104,4 | −66,2 | −88,1 | −77,6 | −107,2 | −56,3 | −86,8 | −96,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 281,4 | 306,4 | 283,4 | 234,8 | 318,9 | 271,3 | 423,5 | 383,9 | 415,4 | 426,2 | 484,0 | 454,5 | 448,4 | 525,1 | 494,8 | 423,8 | 379,4 | 580,1 | 501,7 | 555,7 | 631,5 | 764,5 | 615,4 | 471,7 | 426,1 | 492,9 | 599,1 | 527,3 | 488,4 | 452,4 | 523,7 | 473,7 | 561,1 | 787,9 | 919,3 | 843,5 | 795,6 | 512,3 | 742,6 | 760,9 | 698,3 | 809,4 | 1.029,9 | 975,6 | 750,4 | 875,5 | 940,0 | 886,2 | 878,5 | 901,0 | 877,8 | 575,2 | 720,9 | 822,3 | 895,7 | 882,2 | 749,4 | 881,8 | 965,0 | 903,8 | 763,5 | 845,1 | 3.477,3 | |
| 30,4% | 30,3% | 25,8% | 22,0% | 28,5% | 21,2% | 30,0% | 26,2% | 28,7% | 26,5% | 28,8% | 28,4% | 29,6% | 32,5% | 30,1% | 26,3% | 24,7% | 34,7% | 28,8% | 33,7% | 43,3% | 51,2% | 44,6% | 35,6% | 37,2% | 36,2% | 39,0% | 35,2% | 34,1% | 28,4% | 27,5% | 24,7% | 27,2% | 33,7% | 35,6% | 33,3% | 34,5% | 36,2% | 33,5% | 32,0% | 30,4% | 30,0% | 32,4% | 27,6% | 21,0% | 20,0% | 18,9% | 19,7% | 22,7% | 23,3% | 23,8% | 15,4% | 20,2% | 21,7% | 21,7% | 22,2% | 24,9% | 29,3% | 33,0% | 34,1% | 36,2% | 34,2% | 34,3% | |
| · | · | · | · | +13,3% | −11,4% | +49,4% | +63,5% | +30,2% | +57,1% | +14,3% | +18,4% | +8,0% | +23,2% | +2,2% | −6,8% | −15,4% | +10,5% | +1,4% | +31,1% | +66,5% | +31,8% | +22,7% | −15,1% | −32,5% | −35,5% | −2,6% | +11,8% | +14,6% | −8,2% | −12,6% | −10,2% | +14,9% | +74,2% | +75,5% | +78,1% | +41,8% | −35,0% | −19,2% | −9,8% | −12,2% | +58,0% | +38,7% | +28,2% | +7,5% | +8,2% | −8,7% | −9,2% | +17,1% | +2,9% | −6,6% | −35,1% | −17,9% | −8,7% | +2,0% | +53,4% | +3,9% | +7,2% | +7,7% | +2,4% | +1,9% | −4,2% | +2,0% | |
| −146,6 | −144,1 | −157,5 | −182,2 | −167,3 | −174,7 | −183,9 | −199,9 | −180,7 | −127,8 | −199,1 | −200,6 | −194,1 | −204,8 | −215,8 | −227,6 | −212,7 | −195,8 | −205,0 | −232,7 | −199,4 | −214,7 | −224,1 | −269,2 | −215,0 | −224,2 | −224,0 | −239,3 | −201,0 | −207,5 | −221,9 | 535,2 | −198,9 | −200,4 | −242,8 | −295,4 | −199,5 | −228,4 | −202,3 | −177,8 | −213,3 | −44,0 | −248,9 | −427,7 | −159,5 | −151,1 | −210,2 | −207,4 | −156,5 | −160,1 | −128,8 | 129,4 | −117,6 | 138,3 | −116,5 | −151,9 | −110,4 | −123,6 | −127,5 | −149,0 | −101,8 | −135,8 | −514,0 | |
| · | · | · | · | +14,2% | +21,3% | +16,8% | +9,7% | +8,0% | −26,9% | +8,2% | +0,4% | +7,4% | +60,3% | +8,4% | +13,5% | +9,6% | −4,4% | −5,0% | +2,3% | −6,2% | +9,6% | +9,3% | +15,7% | +7,8% | +4,4% | 0,0% | −11,1% | −6,5% | −7,4% | −0,9% | n.s. | −1,1% | −3,4% | +9,4% | n.s. | +0,3% | +14,0% | −16,7% | −39,8% | +6,9% | −80,7% | +23,0% | +140,5% | −25,2% | +243,3% | −15,5% | −51,5% | −1,9% | +6,0% | −38,7% | n.s. | −24,9% | n.s. | −9,5% | n.s. | −6,1% | n.s. | +9,4% | −1,9% | −7,8% | +9,8% | +2,3% | |
| −32,3 | −23,0 | −32,2 | −28,2 | −26,6 | −32,8 | −26,4 | −40,7 | −29,2 | −30,7 | −36,5 | −25,6 | −30,5 | −25,8 | −40,8 | −19,4 | −35,0 | −30,6 | −35,3 | −44,4 | −35,1 | −37,6 | −36,2 | −49,2 | −34,2 | −34,1 | −35,2 | −50,1 | −36,3 | −35,3 | −38,5 | −36,4 | −33,3 | −37,4 | −41,7 | −42,5 | −42,1 | −82,6 | −19,9 | −12,3 | −26,2 | −32,2 | −29,7 | −37,4 | −35,9 | −36,2 | −38,6 | −31,9 | −28,9 | −30,2 | −33,7 | −34,3 | −35,5 | −28,6 | −34,7 | −36,7 | −49,1 | −38,6 | −43,3 | −37,2 | −30,8 | −27,9 | −139,2 | |
| −113,6 | −121,0 | −125,5 | −152,5 | −136,2 | −140,8 | −155,3 | −157,7 | −150,2 | −157,3 | −162,6 | −173,2 | −161,5 | −176,2 | −172,4 | −204,7 | −176,4 | −163,9 | −169,6 | −185,0 | −162,3 | −176,4 | −188,6 | −195,5 | −180,2 | −180,7 | −177,2 | −184,2 | −164,5 | −168,2 | −175,6 | −204,1 | −169,1 | −173,7 | −180,6 | −218,8 | −168,1 | −175,4 | −173,5 | −190,5 | −181,0 | −181,1 | −209,2 | −263,8 | −94,0 | −101,5 | −150,8 | −151,8 | −116,5 | −130,4 | −140,8 | 92,1 | −62,5 | −71,4 | −75,0 | −90,3 | −58,3 | −67,0 | −70,8 | −87,5 | −68,5 | −83,8 | −310,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | −4,8 | −5,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 65,4 | 0,5 | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 7,1 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | −4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,6 | 3,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 29,7 | 0,0 | −31,3 | −6,2 | 169,3 | 0,0 | 0,0 | −29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | 0,7 | 0,0 | · | · | 65,3 | 0,0 | 1,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,5 | 1,4 | · | 0,3 | 0,0 | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −0,6 | −0,1 | −0,4 | −3,7 | −4,6 | −1,9 | −2,2 | −3,6 | −1,4 | −5,3 | −0,6 | −4,1 | −2,9 | −3,1 | −2,6 | −3,8 | −1,8 | −1,4 | −0,6 | −4,0 | −2,4 | −2,7 | −6,4 | −29,5 | −2,6 | −10,2 | −13,3 | −0,4 | −0,3 | −4,1 | −7,8 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | −20,5 | −34,2 | 0,0 | 0,0 | −9,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | −10,0 | −126,5 | 0,0 | −13,4 | −20,8 | −23,7 | −11,1 | 0,6 | 45,7 | −35,2 | −19,6 | 238,2 | −6,8 | −24,9 | −3,0 | −18,1 | −13,4 | −24,3 | −1,8 | −19,2 | −58,7 | |
| · | · | · | · | · | −1,9 | −2,2 | · | · | −5,3 | −0,6 | −4,1 | · | −3,1 | −2,6 | −3,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 134,8 | 162,3 | 125,9 | 52,7 | 151,6 | 96,6 | 239,5 | 184,0 | 234,7 | 298,5 | 284,8 | 253,9 | 254,3 | 320,3 | 279,0 | 196,2 | 166,7 | 384,3 | 296,7 | 322,9 | 432,0 | 549,9 | 391,4 | 202,4 | 211,1 | 268,7 | 375,2 | 288,1 | 287,4 | 244,9 | 301,8 | 1.008,9 | 362,2 | 587,5 | 676,5 | 548,0 | 596,1 | 283,9 | 540,3 | 583,0 | 485,0 | 765,4 | 781,1 | 547,8 | 590,9 | 724,4 | 729,7 | 678,8 | 722,0 | 740,9 | 749,0 | 704,6 | 603,4 | 960,6 | 779,2 | 730,3 | 639,0 | 758,1 | 837,5 | 754,7 | 661,7 | 709,4 | 2.963,3 | |
| 14,6% | 16,0% | 11,5% | 4,9% | 13,5% | 7,6% | 16,9% | 12,5% | 16,2% | 18,6% | 16,9% | 15,9% | 16,8% | 19,8% | 17,0% | 12,2% | 10,9% | 23,0% | 17,0% | 19,6% | 29,6% | 36,8% | 28,4% | 15,3% | 18,4% | 19,8% | 24,4% | 19,2% | 20,1% | 15,4% | 15,9% | 52,7% | 17,6% | 25,1% | 26,2% | 21,7% | 25,8% | 20,1% | 24,3% | 24,5% | 21,1% | 28,4% | 24,6% | 15,5% | 16,5% | 16,6% | 14,7% | 15,1% | 18,7% | 19,2% | 20,3% | 18,9% | 16,9% | 25,4% | 18,9% | 18,4% | 21,2% | 25,2% | 28,7% | 28,5% | 31,4% | 28,7% | 29,2% | |
| · | · | · | · | +12,4% | −40,5% | +90,3% | +249,5% | +54,8% | +208,9% | +18,9% | +38,0% | +8,4% | +7,3% | −2,1% | −22,7% | −34,5% | +20,0% | +6,3% | +64,6% | +159,2% | +43,1% | +31,9% | −37,3% | −51,1% | −51,1% | −4,1% | +42,3% | +36,1% | −8,8% | −19,6% | +250,2% | +26,0% | +139,9% | +124,2% | −45,7% | +64,6% | −51,7% | −20,1% | +6,4% | −18,6% | +169,6% | +44,6% | −6,0% | +21,8% | −5,4% | −6,6% | +23,9% | +22,2% | +2,3% | +2,6% | +3,8% | −16,4% | +29,7% | +4,0% | +3,6% | +5,9% | −21,1% | +7,5% | +3,4% | +3,6% | −6,4% | +2,0% | |
| −31,7 | −42,9 | −66,2 | −19,2 | −39,7 | −47,6 | −47,3 | −29,0 | −50,0 | −44,0 | −48,1 | −48,8 | −56,6 | −47,2 | −48,1 | −41,2 | −74,0 | −58,3 | 0,9 | −50,5 | −96,1 | −45,9 | −55,7 | −65,5 | −41,4 | −41,2 | −57,3 | −85,7 | −21,6 | −65,9 | −55,4 | 221,8 | −52,5 | −36,9 | −26,7 | −64,3 | −34,9 | −38,7 | −99,0 | −110,9 | −61,8 | 6,7 | −99,9 | −150,1 | −151,1 | −182,7 | −145,9 | −130,3 | −473,1 | −292,4 | −191,7 | 180,0 | −137,2 | −169,0 | −196,3 | 63,9 | −207,3 | −218,8 | −228,7 | −241,9 | −240,2 | −246,9 | −957,7 | |
| 4,9 | −0,4 | 8,0 | 6,7 | 14,7 | 6,3 | 6,8 | 24,9 | 10,0 | 11,7 | 13,5 | 17,7 | 19,3 | 23,8 | 27,4 | 42,7 | 37,5 | 42,9 | 100,2 | 58,7 | 55,5 | 91,4 | 81,7 | 63,7 | 125,9 | 92,9 | 117,1 | 32,5 | 60,7 | 150,0 | 101,9 | 309,1 | 37,9 | 64,9 | 106,9 | 53,0 | 205,7 | 58,8 | 29,1 | −49,7 | 167,7 | 295,6 | 157,2 | 107,8 | 437,1 | 265,6 | 180,8 | 197,3 | 224,4 | 223,2 | 137,2 | 591,7 | 177,1 | 324,3 | 26,9 | 350,1 | 247,9 | 154,7 | 148,0 | 112,4 | 182,0 | 202,8 | 645,2 | |
| · | · | · | · | · | 6,3 | 6,8 | · | · | 11,7 | 12,3 | · | · | 23,8 | 27,3 | · | · | 42,9 | 100,2 | · | · | 91,4 | 81,7 | · | 97,2 | 63,0 | 75,6 | · | 55,3 | 43,8 | 55,5 | 327,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 151,8 | 167,6 | 129,7 | 120,2 | 114,8 | 111,7 | 126,9 | 140,1 | 139,4 | 177,4 | 583,8 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 1,1 | · | · | 0,0 | 0,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | 28,7 | 0,0 | 41,4 | · | 5,4 | 106,3 | 46,4 | −18,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25,3 | 156,8 | −102,7 | 229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29,9 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | 43,0 | 21,1 | −27,6 | 42,6 | 25,5 | 61,5 | |
| −36,6 | −42,5 | −74,2 | −25,9 | −54,4 | −53,9 | −54,1 | −53,9 | −60,0 | −55,7 | −61,6 | −66,5 | −75,9 | −71,0 | −75,5 | −83,8 | −111,5 | −101,2 | −99,3 | −109,3 | −151,6 | −137,3 | −137,4 | −129,2 | −167,3 | −134,1 | −174,3 | −118,2 | −82,3 | −215,9 | −157,3 | −87,4 | −90,3 | −101,8 | −133,6 | −117,3 | −240,6 | −97,5 | −128,1 | −61,2 | −229,5 | −288,9 | −257,1 | −257,9 | −588,2 | −448,3 | −326,7 | −327,6 | −697,5 | −515,6 | −328,8 | −411,6 | −314,3 | −493,3 | −223,3 | −286,2 | −455,2 | −373,4 | −376,7 | −354,3 | −422,2 | −449,7 | −1.602,9 | |
| · | · | · | · | · | −54,3 | −52,4 | · | · | −53,0 | −57,9 | · | · | −61,6 | −64,9 | · | · | −101,2 | −73,0 | · | · | −137,3 | −95,1 | · | −139,8 | −91,7 | −132,9 | · | −78,8 | −122,7 | −126,5 | −112,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −252,2 | −295,4 | −262,0 | −23,8 | −312,9 | −290,1 | −243,9 | −271,0 | −333,2 | −443,5 | −1.291,6 | |
| · | · | · | · | · | 0,3 | −1,8 | · | · | −2,7 | −3,6 | · | · | −9,3 | −10,6 | · | · | · | −26,3 | · | · | · | −42,3 | · | −27,5 | −42,4 | 0,0 | · | −3,5 | −93,2 | 0,0 | −93,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −62,1 | −198,0 | 38,7 | −262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −41,5 | · | · | · | −30,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −142,3 | −83,3 | −132,8 | −83,3 | −89,0 | −6,2 | −311,4 | |
| 103,2 | 119,4 | 59,7 | 33,4 | 111,9 | 49,0 | 192,2 | 155,1 | 184,6 | 254,4 | 236,7 | 205,1 | 197,8 | 273,1 | 230,9 | 155,1 | 92,7 | 326,0 | 297,6 | 272,4 | 336,0 | 503,9 | 335,7 | 136,9 | 169,7 | 227,5 | 317,9 | 202,4 | 265,8 | 179,0 | 246,4 | 1.230,7 | 309,8 | 550,6 | 649,9 | 483,7 | 561,2 | 245,2 | 441,3 | 472,1 | 423,2 | 772,1 | 681,2 | 397,7 | 439,7 | 541,7 | 583,8 | 548,5 | 248,9 | 448,5 | 557,3 | 884,6 | 466,2 | 791,6 | 582,8 | 794,2 | 431,7 | 539,4 | 608,7 | 512,8 | 421,5 | 462,5 | 2.005,6 | |
| −34,9 | −27,1 | −19,3 | 1,7 | −38,3 | −12,2 | −65,1 | −25,8 | −63,0 | −86,6 | −80,8 | −31,5 | −69,3 | −93,4 | −76,7 | −5,9 | −42,2 | −110,5 | −105,2 | −31,9 | −115,0 | −173,5 | −119,7 | −3,2 | −66,1 | −81,2 | −110,0 | −20,2 | −86,7 | −65,0 | −58,9 | −371,9 | −109,7 | −188,5 | −212,0 | −116,6 | −182,3 | −86,6 | −149,1 | −151,3 | 75,7 | −219,6 | −25,3 | 14,1 | 29,2 | −163,7 | −128,5 | −39,2 | −1.042,0 | −172,9 | −197,4 | 681,7 | −144,0 | −247,8 | −194,3 | −256,3 | −145,4 | −149,8 | −205,6 | −45,3 | −142,3 | −78,9 | −472,1 | |
| −34,9 | −56,5 | −62,9 | −47,8 | −59,0 | −67,9 | −72,4 | −32,5 | −19,8 | −66,4 | −66,8 | 12,5 | −21,9 | −40,2 | −35,8 | 7,7 | 0,0 | −101,3 | −6,1 | 22,6 | −84,8 | −34,8 | 1,1 | 32,7 | 39,4 | −49,4 | −73,3 | 19,5 | 59,3 | −29,7 | −82,2 | −316,3 | −118,2 | −208,9 | −238,7 | −145,1 | −114,6 | −127,1 | −168,7 | −135,6 | 148,8 | −480,9 | 1,4 | 178,9 | 24,7 | −383,0 | −142,1 | −52,5 | −1.008,0 | −267,4 | −203,4 | 585,0 | −145,7 | −190,7 | −222,8 | −152,0 | −77,7 | −134,1 | −197,4 | −23,1 | −55,2 | −35,5 | −311,3 | |
| 0,0 | 29,4 | 43,6 | 49,6 | 20,7 | 55,6 | 7,3 | 6,7 | −43,3 | −20,2 | −14,0 | −44,0 | −47,4 | −53,2 | −40,9 | −13,6 | −42,2 | −9,2 | −99,1 | −54,5 | −30,2 | −138,7 | −120,8 | −35,9 | −105,5 | −31,8 | −36,7 | −39,7 | −146,0 | −35,3 | 23,3 | −55,5 | 8,5 | 20,3 | 26,7 | 28,5 | −67,7 | 40,6 | 19,5 | −15,7 | −73,0 | 261,3 | −26,7 | −164,9 | 4,5 | 219,3 | 13,6 | 13,4 | −34,0 | 94,5 | 6,0 | 96,6 | 1,7 | −57,1 | 28,5 | −104,3 | −67,6 | −15,7 | −8,2 | −22,3 | −87,0 | −43,4 | −160,9 | |
