Correa Ribeiro S.A. Comercio e IndustriaCORR4
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 004863
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 004863
| Conta | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,1 | −1,7 | −1,9 | −1,8 | −1,4 | −1,6 | −1,5 | −0,8 | −0,6 | −0,8 | 12,9 | 13,4 | 12,9 | −1,2 | −0,3 | −0,7 | −1,0 | −2,6 | −2,0 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −1,7 | −2,0 | −1,9 | −1,5 | −1,7 | −1,6 | −0,8 | −0,6 | −0,8 | 12,8 | 13,3 | 12,7 | −1,2 | −0,3 | −0,7 | −1,1 | −2,6 | −2,0 | |
| 6,4 | 5,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 15,3 | 15,5 | 14,7 | 14,1 | 14,3 | 14,0 | |
| 6,4 | 6,2 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 15,3 | 15,5 | 14,7 | 14,1 | 14,3 | 14,0 | 13,0 | 12,5 | 12,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.