FicaCRDE3
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020630
R$ 16,00
Fechamento B3 · 14/06/2023 · atualidade não confirmada
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020630
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | 100,0% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −14,5 | −10,1 | −16,3 | −7,4 | −8,8 | −12,9 | −0,8 | −7,6 | |
| +138,7% | −30,1% | +60,3% | −54,7% | +19,1% | +47,5% | −94,2% | +917,7% | |
| −0,1 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| −4,7 | −5,0 | −4,4 | −7,0 | −7,8 | −6,9 | −5,0 | −3,3 | |
| −1,5 | −1,8 | −1,1 | −2,2 | −3,5 | −3,1 | −0,6 | −0,3 | |
| −1,3 | −1,4 | −1,1 | −1,4 | −1,8 | −1,7 | −1,0 | −0,4 | |
| −1,3 | −1,1 | −1,4 | −3,1 | −2,5 | −2,1 | −2,1 | −2,1 | |
| −0,6 | −0,6 | −0,8 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | −0,8 | −0,3 | |
| · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,1 | |
| · | · | · | · | · | · | −0,1 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | −0,1 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 3,3 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | −0,3 | −4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | · | · | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | · | · | |
| · | · | · | · | · | −3,3 | · | · | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −9,6 | −6,2 | −12,2 | −1,4 | −0,7 | −2,1 | −2,0 | −4,3 | |
| −14,5 | −10,1 | −16,3 | −7,4 | −8,8 | −12,9 | −0,4 | −7,7 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −137,3% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | −0,2 | −0,6 | |
| 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | −0,6 | |
| 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | −1,0 | |
| · | · | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,7 | −9,3 | −15,5 | −7,0 | −7,5 | −12,7 | −0,6 | −8,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,7 | −9,3 | −15,5 | −7,0 | −7,5 | −12,7 | −0,6 | −8,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,7 | −9,3 | −15,5 | −7,0 | −7,5 | −12,7 | −0,6 | −8,3 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −201,3% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||
| −0,32 | −3,86 | −6,38 | −2,88 | −3,10 | −5,23 | −0,26 | 3,41 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||
| −0,32 | −3,86 | −6,38 | −2,88 | −3,10 | 5,23 | −0,26 | 3,41 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.