FicaCRDE3
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020630
R$ 16,00
Fechamento B3 · 14/06/2023 · atualidade não confirmada
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020630
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 3,5 | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | −0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | |
| +15,1% | +437,4% | −66,6% | +969,4% | +96,5% | −79,8% | −22,8% | −92,2% | +9,9% | −25,8% | +224,1% | +72,4% | −78,7% | +196,0% | −87,3% | −74,5% | n.s. | −86,0% | n.s. | +74,1% | n.s. | |
| −0,9 | −3,1 | −0,1 | 0,0 | −1,9 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| +71,1% | +76,6% | +75,6% | n.s. | +115,8% | −85,4% | −100,0% | n.s. | −21,1% | +6,0% | n.s. | n.s. | −100,0% | +84,9% | n.s. | n.s. | n.s. | −100,0% | −100,0% | n.s. | −96,8% | |
| 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | −0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | −0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | |
| −1,5% | 11,3% | 0,7% | 100,0% | −11,6% | 36,0% | 100,0% | 100,0% | 19,9% | 8,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 42,9% | 28,3% | 100,0% | n.s. | 100,0% | n.s. | 100,0% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | −99,7% | +969,4% | n.s. | −35,8% | +11.100,0% | −92,2% | n.s. | −82,2% | +224,1% | +72,4% | +7,1% | +1.371,1% | −96,4% | −74,5% | n.s. | −67,4% | n.s. | +74,1% | n.s. | |
| −2,0 | −2,8 | −2,6 | −2,4 | −2,7 | −2,0 | −2,3 | −3,2 | −2,7 | −2,9 | −1,7 | −1,7 | −1,3 | 2,7 | −1,3 | −1,5 | −2,0 | −0,7 | −0,3 | −1,9 | −4,9 | |
| +25,6% | −73,6% | +9,8% | +84,5% | +33,1% | −27,9% | −12,1% | +31,7% | −0,9% | +44,7% | −24,4% | −46,8% | −50,6% | n.s. | −27,4% | −13,4% | +55,8% | n.s. | −74,3% | +26,5% | +275,3% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,6 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| −2,0 | −2,4 | −2,4 | −3,2 | −3,1 | −0,7 | −2,0 | −2,0 | −1,8 | −1,5 | −1,7 | −1,4 | −1,4 | −3,0 | −0,8 | −0,6 | −1,2 | −1,7 | −0,7 | −0,6 | −4,2 | |
| −0,5 | −0,5 | −0,9 | −1,0 | −0,9 | −1,1 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −0,4 | −0,5 | −0,5 | 0,6 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| −0,2 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,5 | −0,3 | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,4 | |
| 0,0 | −4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | |
| −1,3 | 3,1 | −1,1 | 0,0 | −1,4 | 4,0 | −0,8 | 0,0 | −0,7 | 2,2 | −1,0 | 0,0 | −0,7 | 2,5 | −0,4 | 0,0 | −1,1 | 2,1 | −0,6 | 0,0 | 0,4 | |
| · | · | · | −1,5 | −0,3 | · | · | −0,8 | 0,0 | · | · | −0,7 | 0,0 | −1,4 | · | −0,6 | 0,0 | −0,3 | · | −0,6 | · | |
| · | · | · | −0,3 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | |
| 0,2 | −0,5 | −0,1 | 0,7 | 0,6 | −1,0 | −0,2 | −0,5 | −0,9 | 5,5 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
| 0,0 | −0,9 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,2 | · | · | · | 0,6 | · | · | · | −0,9 | · | · | · | −0,4 | · | · | · | −0,9 | · | · | · | · | |
| 0,0 | · | · | · | −0,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 1,3 | · | · | · | 0,4 | · | · | · | · | |
| · | · | · | 0,7 | · | · | · | −0,5 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | 0,1 | · | · | · | −0,2 | · | · | · | 0,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | −0,2 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −0,1 | 0,4 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −3,1 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 2,8 | −0,2 | −0,6 | −0,3 | −0,1 | 0,4 | −1,2 | −1,3 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,2 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,5 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −0,9 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −0,7 | · | · | · | −0,6 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −0,1 | · | · | · | 0,2 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,0 | −2,4 | −2,6 | −0,8 | −2,9 | −1,8 | −2,2 | −3,1 | −2,3 | −2,9 | −1,4 | −1,5 | −0,9 | 3,4 | −1,2 | −1,4 | −2,4 | −0,5 | −0,3 | −1,8 | −5,0 | |
| −239,6% | −69,3% | −1.786,9% | −53,9% | −172,9% | −251,7% | −1.934,8% | −2.491,1% | −125,6% | −552,4% | −374,4% | −699,1% | −236,9% | 219,8% | −2.691,3% | −2.616,7% | n.s. | −210,2% | n.s. | −1.874,5% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | −0,3 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | −0,5 | −1,1 | −1,0 | −0,8 | −0,7 | −3,5 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −0,1 | −0,5 | −0,4 | 0,1 | −0,3 | −0,5 | −1,3 | −1,3 | −0,9 | −0,8 | −4,3 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −1,8 | −2,2 | −2,3 | 0,2 | −2,4 | −1,7 | −1,9 | −2,9 | −2,2 | −2,7 | −1,5 | −1,8 | −0,8 | 3,5 | −1,3 | −1,9 | −3,5 | −1,5 | −1,1 | −2,4 | −8,5 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | −2,3 | −2,3 | 0,1 | −2,5 | −1,7 | −1,9 | −2,9 | −2,2 | −2,7 | −1,5 | −1,8 | −0,8 | 3,4 | −1,3 | −1,9 | −3,5 | −1,5 | −1,1 | −2,4 | −8,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | −2,3 | −2,3 | 0,1 | −2,5 | −1,7 | −1,9 | −2,9 | −2,2 | −2,7 | −1,5 | −1,8 | −0,8 | 3,4 | −1,3 | −1,9 | −3,5 | −1,5 | −1,1 | −2,4 | −8,6 | |
| −223,3% | −64,8% | −1.615,9% | 5,2% | −149,6% | −242,3% | −1.700,9% | −2.374,0% | −121,5% | −526,9% | −404,7% | −825,5% | −208,5% | 220,0% | −2.904,3% | −3.540,7% | n.s. | −700,5% | n.s. | −2.575,5% | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −1,9 | −2,3 | −2,4 | 0,0 | −2,5 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | −5,2 | −2,8 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | −1,9 | −3,5 | −1,5 | 0,0 | −0,5 | −5,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.