CremerCREM3
Têxtil e Vestuário · CVM 020141
Têxtil e Vestuário · CVM 020141
| Conta | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 12m · 3T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,8 | 192,2 | 182,5 | 197,0 | 185,9 | 182,2 | 196,8 | 221,5 | 786,4 | |
| 206,8 | 192,4 | 183,0 | 197,3 | 183,1 | 182,3 | 196,6 | 221,6 | 783,5 | |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 4,7 | |
| −3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,6 | −0,3 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,3 | −0,7 | −0,1 | −1,8 | |
| −110,3 | −113,5 | −104,3 | −110,1 | −105,4 | −102,5 | −113,1 | −141,3 | −462,3 | |
| −54,0 | −66,6 | −81,9 | −73,3 | −68,3 | −60,5 | −68,6 | −91,0 | −288,4 | |
| −56,0 | −46,6 | −22,7 | −36,7 | −37,1 | −42,0 | −43,0 | −49,5 | −171,7 | |
| −0,3 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −0,7 | −2,2 | |
| 96,5 | 78,7 | 78,1 | 87,0 | 80,5 | 79,7 | 83,7 | 80,2 | 324,1 | |
| −5,3 | −4,8 | −4,3 | −3,8 | −3,8 | −3,7 | −4,7 | −4,7 | −16,9 | |
| −5,3 | −4,8 | −4,3 | −3,8 | −3,8 | −3,7 | −4,7 | −4,7 | −16,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 91,2 | 74,0 | 73,9 | 83,2 | 76,7 | 76,0 | 79,0 | 75,5 | 307,3 | |
| 1,9 | 1,6 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 8,4 | 9,6 | 6,1 | 28,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,9 | 1,6 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 8,4 | 9,6 | 6,1 | 28,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93,1 | 75,6 | 76,8 | 85,8 | 80,7 | 84,4 | 88,6 | 81,7 | 335,4 | |
| 93,1 | 75,6 | 76,8 | 85,8 | 80,7 | 84,4 | 88,6 | 81,7 | 335,4 | |
| 23,7 | 22,2 | 23,8 | 23,6 | 29,9 | 24,8 | 28,0 | 24,0 | 106,7 | |
| 20,2 | 18,5 | 20,7 | 19,6 | 22,1 | 21,3 | 24,2 | 19,1 | 86,7 | |
| 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 6,3 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 13,9 | |
| 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 6,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 46,5 | 33,4 | 31,5 | 37,5 | 30,4 | 36,6 | 34,7 | 32,9 | 134,6 | |
| 32,8 | 20,7 | 19,1 | 24,0 | 18,5 | 23,3 | 20,5 | 18,2 | 80,5 | |
| 13,2 | 12,4 | 12,2 | 13,4 | 11,7 | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 53,2 | |
| 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | |
| 19,1 | 18,9 | 18,0 | 18,7 | 16,6 | 21,0 | 23,7 | 18,5 | 79,8 | |
| 13,9 | 13,7 | 8,3 | 11,1 | 8,5 | 11,8 | 8,4 | 6,4 | 35,2 | |
| 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 5,8 | 5,2 | 21,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 4,6 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 9,5 | 6,8 | 23,4 | |
| 3,8 | 1,1 | 3,5 | 6,0 | 3,8 | 2,0 | 2,1 | 6,3 | 14,2 | |
| 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |
| 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
| 0,8 | 1,1 | 3,5 | 6,0 | −1,0 | 2,0 | 2,1 | 6,3 | 9,4 | |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.