CristalCRPG5
Petroquímicos e Borracha · CVM 011398
R$ 7,61
Fechamento B3 · 29/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 011398
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | 18,80 | 18,80 |
| 30/10/2025 | 21,30 | 21,30 |
| 31/10/2025 | 22,22 | 22,22 |
| 03/11/2025 | 18,95 | 18,95 |
| 04/11/2025 | 19,79 | 19,79 |
| 05/11/2025 | 20,50 | 20,50 |
| 06/11/2025 | 21,15 | 21,15 |
| 07/11/2025 | 23,41 | 23,41 |
| 10/11/2025 | 24,40 | 24,40 |
| 11/11/2025 | 24,67 | 24,67 |
| 12/11/2025 | 23,29 | 23,29 |
| 13/11/2025 | 19,99 | 19,99 |
| 14/11/2025 | 20,63 | 20,63 |
| 17/11/2025 | 19,75 | 19,75 |
| 18/11/2025 | 19,60 | 19,60 |
| 19/11/2025 | 17,19 | 17,19 |
| 21/11/2025 | 18,38 | 18,38 |
| 24/11/2025 | 17,99 | 17,99 |
| 25/11/2025 | 16,89 | 16,89 |
| 26/11/2025 | 17,09 | 17,09 |
| 27/11/2025 | 16,51 | 16,51 |
| 28/11/2025 | 17,27 | 17,27 |
| 01/12/2025 | 17,50 | 17,50 |
| 02/12/2025 | 17,45 | 17,45 |
| 03/12/2025 | 19,09 | 19,09 |
| 04/12/2025 | 19,08 | 19,08 |
| 05/12/2025 | 19,49 | 19,49 |
| 08/12/2025 | 19,24 | 19,24 |
| 09/12/2025 | 20,56 | 20,56 |
| 10/12/2025 | 20,30 | 20,30 |
| 11/12/2025 | 19,90 | 19,90 |
| 12/12/2025 | 20,05 | 20,05 |
| 15/12/2025 | 20,47 | 20,47 |
| 16/12/2025 | 19,70 | 19,70 |
| 17/12/2025 | 18,60 | 18,60 |
| 18/12/2025 | 17,70 | 17,70 |
| 19/12/2025 | 16,98 | 16,98 |
| 22/12/2025 | 17,00 | 17,00 |
| 23/12/2025 | 17,50 | 17,50 |
| 26/12/2025 | 17,97 | 17,97 |
| 29/12/2025 | 17,97 | 17,97 |
| 30/12/2025 | 17,99 | 17,99 |
| 02/01/2026 | 18,39 | 18,39 |
| 05/01/2026 | 18,45 | 18,45 |
| 06/01/2026 | 19,60 | 19,60 |
| 07/01/2026 | 18,98 | 18,98 |
| 08/01/2026 | 19,27 | 19,27 |
| 09/01/2026 | 19,28 | 19,28 |
| 12/01/2026 | 19,27 | 19,27 |
| 13/01/2026 | 19,45 | 19,45 |
| 14/01/2026 | 19,45 | 19,45 |
| 15/01/2026 | 19,30 | 19,30 |
| 16/01/2026 | 19,20 | 19,20 |
| 19/01/2026 | 18,99 | 18,99 |
| 20/01/2026 | 18,74 | 18,74 |
| 21/01/2026 | 19,40 | 19,40 |
| 22/01/2026 | 18,89 | 18,89 |
| 23/01/2026 | 20,00 | 20,00 |
| 26/01/2026 | 19,98 | 19,98 |
| 27/01/2026 | 20,00 | 20,00 |
| 28/01/2026 | 20,40 | 20,40 |
| 29/01/2026 | 20,18 | 20,18 |
| 30/01/2026 | 19,51 | 19,51 |
| 02/02/2026 | 18,92 | 18,92 |
| 03/02/2026 | 19,70 | 19,70 |
| 04/02/2026 | 19,01 | 19,01 |
| 05/02/2026 | 19,29 | 19,29 |
| 09/02/2026 | 19,86 | 19,86 |
| 10/02/2026 | 19,79 | 19,79 |
| 11/02/2026 | 20,00 | 20,00 |
| 12/02/2026 | 19,63 | 19,63 |
| 13/02/2026 | 19,39 | 19,39 |
| 18/02/2026 | 19,90 | 19,90 |
| 19/02/2026 | 20,30 | 20,30 |
| 20/02/2026 | 20,30 | 20,30 |
| 23/02/2026 | 19,99 | 19,99 |
| 24/02/2026 | 20,06 | 20,06 |
| 25/02/2026 | 19,10 | 19,10 |
| 26/02/2026 | 18,94 | 18,94 |
| 27/02/2026 | 18,40 | 18,40 |
| 02/03/2026 | 17,75 | 17,75 |
| 03/03/2026 | 17,40 | 17,40 |
| 04/03/2026 | 18,38 | 18,38 |
| 05/03/2026 | 18,00 | 18,00 |
| 06/03/2026 | 17,90 | 17,90 |
| 09/03/2026 | 17,74 | 17,74 |
| 10/03/2026 | 17,77 | 17,77 |
| 11/03/2026 | 17,96 | 17,96 |
| 12/03/2026 | 18,03 | 18,03 |
| 13/03/2026 | 17,76 | 17,76 |
| 16/03/2026 | 17,36 | 17,36 |
| 17/03/2026 | 17,00 | 17,00 |
| 18/03/2026 | 17,30 | 17,30 |
| 19/03/2026 | 17,49 | 17,49 |
| 20/03/2026 | 17,80 | 17,80 |
| 23/03/2026 | 17,80 | 17,80 |
| 24/03/2026 | 17,80 | 17,80 |
| 25/03/2026 | 17,95 | 17,95 |
| 26/03/2026 | 18,15 | 18,15 |
| 27/03/2026 | 18,09 | 18,09 |
| 30/03/2026 | 18,20 | 18,20 |
| 31/03/2026 | 17,99 | 17,99 |
| 01/04/2026 | 18,39 | 18,39 |
| 06/04/2026 | 17,83 | 17,83 |
| 07/04/2026 | 18,04 | 18,04 |
| 08/04/2026 | 17,91 | 17,91 |
| 09/04/2026 | 18,25 | 18,25 |
| 10/04/2026 | 18,10 | 18,10 |
| 13/04/2026 | 18,20 | 18,20 |
| 14/04/2026 | 17,70 | 17,70 |
| 15/04/2026 | 17,38 | 17,38 |
| 16/04/2026 | 17,03 | 17,03 |
| 17/04/2026 | 17,87 | 17,87 |
| 20/04/2026 | 18,02 | 18,02 |
| 22/04/2026 | 18,02 | 18,02 |
| 23/04/2026 | 17,90 | 17,90 |
| 24/04/2026 | 17,41 | 17,41 |
| 27/04/2026 | 17,60 | 17,60 |
| 28/04/2026 | 17,35 | 17,35 |
| 29/04/2026 | 17,36 | 17,36 |
| 30/04/2026 | 17,65 | 17,65 |
| 04/05/2026 | 17,80 | 17,80 |
| 06/05/2026 | 17,55 | 17,55 |
| 07/05/2026 | 17,49 | 17,49 |
| 08/05/2026 | 17,48 | 17,48 |
| 11/05/2026 | 16,84 | 16,84 |
| 12/05/2026 | 18,17 | 18,17 |
| 13/05/2026 | 17,01 | 17,01 |
| 14/05/2026 | 16,63 | 16,63 |
| 15/05/2026 | 16,26 | 16,26 |
| 18/05/2026 | 15,61 | 15,61 |
| 19/05/2026 | 15,99 | 15,99 |
| 20/05/2026 | 16,10 | 16,10 |
| 21/05/2026 | 16,10 | 16,10 |
| 22/05/2026 | 16,49 | 16,49 |
| 25/05/2026 | 15,97 | 15,97 |
| 26/05/2026 | 16,10 | 16,10 |
| 27/05/2026 | 16,10 | 16,10 |
| 28/05/2026 | 16,30 | 16,30 |
| 29/05/2026 | 16,24 | 16,24 |
| 01/06/2026 | 16,30 | 16,30 |
| 02/06/2026 | 15,99 | 15,99 |
| 03/06/2026 | 15,20 | 15,20 |
| 05/06/2026 | 14,51 | 14,51 |
| 08/06/2026 | 14,51 | 14,51 |
| 09/06/2026 | 14,73 | 14,73 |
| 10/06/2026 | 14,85 | 14,85 |
| 11/06/2026 | 15,00 | 15,00 |
| 12/06/2026 | 14,75 | 14,75 |
| 15/06/2026 | 14,90 | 14,90 |
| 16/06/2026 | 14,80 | 14,80 |
| 17/06/2026 | 15,02 | 15,02 |
| 18/06/2026 | 15,00 | 15,00 |
| 19/06/2026 | 15,00 | 15,00 |
| 23/06/2026 | 14,80 | 14,80 |
| 24/06/2026 | 14,65 | 14,65 |
| 25/06/2026 | 14,65 | 14,65 |
| 26/06/2026 | 14,69 | 14,69 |
| 29/06/2026 | 14,25 | 14,25 |
| 30/06/2026 | 14,30 | 14,30 |
| 01/07/2026 | 14,29 | 14,29 |
| 02/07/2026 | 14,20 | 14,20 |
| 03/07/2026 | 14,00 | 14,00 |
| 06/07/2026 | 13,89 | 13,89 |
| 07/07/2026 | 13,38 | 13,38 |
| 08/07/2026 | 12,69 | 12,69 |
| 09/07/2026 | 12,99 | 12,99 |
| 10/07/2026 | 12,80 | 12,80 |
| 13/07/2026 | 12,80 | 12,80 |
| 14/07/2026 | 12,80 | 12,80 |
| 15/07/2026 | 12,80 | 12,80 |
| 16/07/2026 | 12,85 | 12,85 |
| 17/07/2026 | 12,50 | 12,50 |
| 20/07/2026 | 12,55 | 12,55 |
| 21/07/2026 | 12,15 | 12,15 |
| 22/07/2026 | 12,13 | 12,13 |
| 23/07/2026 | 12,15 | 12,15 |
| 24/07/2026 | 12,07 | 12,07 |
| 27/07/2026 | 11,84 | 11,84 |
| 28/07/2026 | 12,05 | 12,05 |
| 29/07/2026 | 11,60 | 11,60 |
| 30/07/2026 | 11,40 | 11,40 |
| 31/07/2026 | 11,20 | 11,20 |
| 03/08/2026 | 11,00 | 11,00 |
| 04/08/2026 | 11,23 | 11,23 |
| 05/08/2026 | 10,83 | 10,83 |
| 06/08/2026 | 11,20 | 11,20 |
| 07/08/2026 | 10,80 | 10,80 |
| 10/08/2026 | 11,10 | 11,10 |
| 11/08/2026 | 10,68 | 10,68 |
| 12/08/2026 | 10,50 | 10,50 |
| 13/08/2026 | 10,36 | 10,36 |
| 14/08/2026 | 10,13 | 10,13 |
| 17/08/2026 | 10,00 | 10,00 |
| 18/08/2026 | 10,18 | 10,18 |
| 19/08/2026 | 9,85 | 9,85 |
| 20/08/2026 | 10,00 | 10,00 |
| 21/08/2026 | 9,94 | 9,94 |
| 24/08/2026 | 9,75 | 9,75 |
| 25/08/2026 | 9,72 | 9,72 |
| 26/08/2026 | 9,50 | 9,50 |
| 27/08/2026 | 9,20 | 9,20 |
| 28/08/2026 | 9,20 | 9,20 |
| 31/08/2026 | 9,30 | 9,30 |
| 01/09/2026 | 9,00 | 9,00 |
| 02/09/2026 | 9,00 | 9,00 |
| 03/09/2026 | 9,05 | 9,05 |
| 04/09/2026 | 8,99 | 8,99 |
| 08/09/2026 | 8,94 | 8,94 |
| 09/09/2026 | 8,85 | 8,85 |
| 10/09/2026 | 8,94 | 8,94 |
| 11/09/2026 | 9,55 | 9,55 |
| 14/09/2026 | 9,51 | 9,51 |
| 15/09/2026 | 8,82 | 8,82 |
| 16/09/2026 | 8,90 | 8,90 |
| 17/09/2026 | 8,70 | 8,70 |
| 18/09/2026 | 8,68 | 8,68 |
| 21/09/2026 | 8,51 | 8,51 |
| 22/09/2026 | 8,00 | 8,00 |
| 23/09/2026 | 8,04 | 8,04 |
| 24/09/2026 | 8,00 | 8,00 |
| 25/09/2026 | 8,00 | 8,00 |
| 28/09/2026 | 7,71 | 7,71 |
| 29/09/2026 | 7,68 | 7,68 |
| 30/09/2026 | 7,49 | 7,49 |
| 01/10/2026 | 7,60 | 7,60 |
| 02/10/2026 | 7,69 | 7,69 |
| 05/10/2026 | 8,14 | 8,14 |
| 06/10/2026 | 8,68 | 8,68 |
| 07/10/2026 | 8,68 | 8,68 |
| 08/10/2026 | 8,12 | 8,12 |
| 09/10/2026 | 8,17 | 8,17 |
| 13/10/2026 | 7,94 | 7,94 |
| 14/10/2026 | 7,90 | 7,90 |
| 15/10/2026 | 8,30 | 8,30 |
| 16/10/2026 | 8,30 | 8,30 |
| 19/10/2026 | 8,80 | 8,80 |
| 20/10/2026 | 10,20 | 10,20 |
| 21/10/2026 | 11,00 | 11,00 |
| 22/10/2026 | 10,49 | 10,49 |
| 23/10/2026 | 10,39 | 10,39 |
| 26/10/2026 | 8,48 | 8,48 |
| 27/10/2026 | 8,99 | 8,99 |
| 28/10/2026 | 8,51 | 8,51 |
| 29/10/2026 | 7,61 | 7,61 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Dividendo | 0,2786 | 0,2786 | |
| 21/05/2024 | Dividendo | 0,2895 | 0,2895 | |
| 13/06/2023 | REST_CAP_DIN | 4,3697 | 4,3697 | |
| 11/05/2023 | Dividendo | 0,878 | 0,878 | |
| 23/11/2022 | Dividendo | 2,8827 | 2,8827 | |
| 23/11/2022 | JCP | 1,4938 | 1,2697 | |
| 17/05/2022 | Dividendo | 0,3787 | 0,3787 | |
| 21/12/2021 | JCP | 0,8322 | 0,7073 | |
| 18/10/2021 | Dividendo | 1,723 | 1,723 | |
| 14/07/2021 | Dividendo | 0,1291 | 0,1291 | |
| 14/07/2021 | Dividendo | 1,5939 | 1,5939 | |
| 14/06/2021 | JCP | 0,3715 | 0,3158 | |
| 01/06/2021 | Dividendo | 0,3657 | 0,3657 | |
| 08/01/2021 | JCP | 0,7434 | 0,6319 | |
| 01/06/2020 | Dividendo | 0,1393 | 0,1393 | |
| 21/03/2019 | JCP | 0,7642 | 0,6495 | |
| 14/11/2018 | Dividendo | 0,9499 | 0,9499 | |
| 29/08/2018 | JCP | 0,5916 | 0,5029 | |
| 29/08/2018 | Dividendo | 1,127 | 1,127 | |
| 04/06/2018 | JCP | 0,6113 | 0,5196 | |
| 11/05/2018 | Dividendo | 1,4661 | 1,4661 | |
| 01/06/2017 | Dividendo | 0,42 | 0,42 | |
| 01/06/2017 | Dividendo | 0,31 | 0,31 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.