Conc Rio TerCRTE3
Administração, Operação e Conservação de Rodovia · Serviços Transporte e Logística · CVM 019208
Administração, Operação e Conservação de Rodovia · Serviços Transporte e Logística · CVM 019208
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | −3,8 | −1,1 | −1,0 | −0,6 | −0,3 | −0,8 | −0,4 | −2,0 | |
| −1,8 | −5,7 | −0,7 | −0,8 | −0,5 | −0,1 | −0,5 | −0,2 | −1,3 | |
| −0,4 | 0,0 | −2,0 | −1,4 | 3,4 | −4,1 | −0,3 | 0,1 | −0,8 | |
| −0,7 | −5,7 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,1 | −2,8 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | |
| 2,1 | 6,5 | −0,1 | −0,4 | 3,4 | −4,0 | −0,5 | −0,3 | −1,4 | |
| −2,0 | −6,3 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,5 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| −0,9 | 0,9 | · | 0,0 | −0,5 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| 6,6 | 2,0 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | |
| 0,8 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | 0,4 | 0,1 | −0,3 | −0,2 | 0,0 | |
| 5,4 | −5,5 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,2 | 7,4 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | · | 0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | · | 0,0 | · | |
| −0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | −0,1 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,8 | −3,8 | −1,1 | −1,0 | −0,6 | −0,3 | −0,8 | −0,4 | −2,0 | |
| 38,3 | 43,1 | 39,3 | 38,3 | 37,3 | 36,7 | 36,4 | 35,6 | 37,3 | |
| 43,1 | 39,3 | 38,3 | 37,3 | 36,7 | 36,4 | 35,6 | 35,2 | 35,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.