Cruzeiro EduCSED3
Educação · CVM 025526
R$ 4,35
Fechamento B3 · 29/10/2026
Educação · CVM 025526
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −13,7 | −6,5 | −19,5 | −44,2 | −39,5 | −36,5 | −33,6 | |
| 13,7 | −37,0 | 28,8 | 67,4 | 42,3 | −18,7 | −33,8 | |
| 120,8 | −34,8 | 83,0 | 6,6 | 100,5 | 144,3 | 296,8 | |
| −186,7 | −96,3 | −171,6 | −94,6 | −220,4 | −320,4 | −527,3 | |
| 12,2 | 13,0 | 17,3 | 26,1 | 34,9 | 31,2 | 31,7 | |
| 21,3 | 23,8 | 31,2 | 37,0 | 38,3 | 38,3 | 40,0 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
| 21,1 | 23,2 | 36,7 | 40,8 | 40,8 | 39,7 | 37,4 | |
| 0,4 | −0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | −0,3 | |
| 0,5 | 1,8 | 1,3 | 3,9 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | |
| 20,7 | 32,1 | 30,2 | 46,6 | 45,9 | 47,1 | 42,2 | |
| −0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | |
| · | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| −27,4 | 30,5 | −48,3 | −111,7 | −81,9 | −17,8 | 0,2 | |
| −23,9 | −37,4 | −36,1 | −54,9 | −64,1 | −33,6 | −43,2 | |
| 0,3 | −0,1 | −1,7 | −3,7 | −3,4 | −0,7 | 0,0 | |
| 0,9 | 0,0 | −2,0 | −15,3 | −6,5 | 23,8 | −1,6 | |
| 0,8 | −5,7 | 6,3 | −41,9 | −9,0 | −3,6 | 4,5 | |
| 2,2 | 5,3 | −1,7 | 10,0 | −4,6 | 6,7 | 22,6 | |
| 5,7 | 67,1 | −20,0 | −11,4 | −0,2 | −13,8 | 14,5 | |
| 2,1 | −0,3 | 2,8 | 4,3 | 3,5 | 0,8 | 2,6 | |
| −15,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| 1,0 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 3,1 | 3,2 | 0,9 | |
| −1,0 | −0,3 | 2,7 | 0,4 | −0,6 | −0,7 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 105,9 | 144,3 | −150,9 | −96,2 | −220,0 | 219,9 | −557,0 | |
| 147,4 | 168,9 | 7,5 | 37,9 | 71,9 | 279,2 | 82,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,0 | −5,8 | −126,6 | −77,6 | −225,8 | −20,3 | −604,7 | |
| −21,5 | −11,9 | −22,1 | −35,4 | −37,1 | −16,5 | −18,0 | |
| −10,1 | −7,0 | −9,7 | −21,1 | −28,9 | −22,5 | −17,3 | |
| −92,1 | −134,8 | 885,3 | −135,5 | −186,5 | −125,8 | 577,4 | |
| −50,0 | −54,0 | −71,9 | −50,0 | −85,1 | −60,0 | −177,0 | |
| −7,0 | −6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −18,9 | −40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −19,3 | |
| −29,1 | −28,3 | −53,2 | −62,4 | −65,6 | −65,8 | −72,6 | |
| 0,0 | −5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 1.071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −23,1 | −35,9 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 846,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 3,0 | 714,8 | −275,9 | −446,0 | 57,6 | −13,2 | |
| 5,4 | 5,5 | 8,5 | 723,3 | 447,4 | 1,4 | 58,9 | |
| 5,5 | 8,5 | 723,3 | 447,4 | 1,4 | 58,9 | 45,7 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.