Cruzeiro EduCSED3
Educação · CVM 025526
R$ 4,40
Fechamento B3 · 28/10/2026
Educação · CVM 025526
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381,4 | 373,2 | 432,0 | 443,9 | 436,9 | 497,7 | 549,3 | 600,0 | 612,4 | 587,1 | 577,5 | 623,5 | 793,8 | 805,7 | 868,6 | 813,2 | 864,1 | |
| 477,2 | 526,5 | 562,1 | 617,5 | 669,5 | 711,2 | 734,5 | 782,3 | 790,7 | 824,9 | 815,5 | 842,0 | 879,2 | 928,2 | 974,5 | 1.020,5 | 1.050,2 | |
| −13,2 | 68,6 | 92,3 | 66,4 | 55,9 | 50,5 | 22,4 | 57,3 | 81,9 | 129,1 | 132,2 | 165,7 | 197,3 | 206,0 | 262,2 | 260,8 | 301,1 | |
| · | · | · | 97,8 | 101,0 | · | 124,9 | 130,3 | · | 135,8 | 135,7 | · | 128,6 | 129,3 | · | 133,7 | 141,3 | |
| 81,9 | 71,7 | 70,0 | 107,7 | 112,9 | 111,9 | 122,2 | 124,2 | 135,4 | 127,2 | 126,8 | 127,5 | 128,7 | 130,3 | 131,0 | 134,1 | 134,9 | |
| −15,4 | −35,6 | 18,1 | 1,0 | 0,8 | 15,8 | 0,7 | 0,7 | 6,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | |
| 6,5 | 6,8 | 6,1 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 61,0 | 73,2 | 49,0 | 89,9 | 112,1 | 68,6 | 151,8 | 149,8 | 144,8 | 118,9 | 108,1 | 132,1 | 123,6 | 148,4 | 111,2 | 198,9 | 201,0 | |
| 91,7 | 105,6 | 84,5 | 116,1 | 120,3 | 173,8 | 126,5 | 125,6 | 122,2 | 127,3 | 126,4 | 101,9 | 121,0 | 119,2 | 178,7 | 112,5 | 109,8 | |
| −19,8 | −39,9 | 17,7 | 6,2 | 9,1 | 16,9 | 6,0 | 1,3 | 10,0 | 1,0 | −0,4 | −3,0 | 8,5 | 10,4 | −0,2 | −1,2 | −5,4 | |
| 3,3 | 4,3 | 3,8 | 7,8 | 8,6 | 13,6 | −0,7 | 1,2 | 1,0 | 9,1 | 7,0 | 5,1 | −5,4 | −4,7 | 2,0 | 4,7 | 7,8 | |
| 167,5 | 190,8 | 145,2 | 98,7 | 114,8 | 99,8 | 130,1 | 141,0 | 128,6 | 129,2 | 134,7 | 132,0 | 146,7 | 166,3 | 176,0 | 165,6 | 149,4 | |
| −24,9 | −78,3 | −40,7 | 0,7 | 0,7 | 22,1 | 2,6 | 2,6 | −4,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 6,5 | 6,6 | −25,0 | 4,9 | 4,9 | |
| −2,9 | −6,0 | 1,7 | −1,3 | −1,3 | 23,3 | −0,7 | −0,7 | 2,2 | −0,7 | −0,7 | −6,9 | −0,7 | −0,7 | −28,3 | −0,7 | −0,7 | |
| 16,5 | 19,6 | 14,6 | 24,4 | 32,6 | 16,9 | 48,3 | 49,2 | 45,4 | 47,2 | 44,6 | 48,1 | 29,1 | 21,7 | 40,8 | 5,8 | 4,6 | |
| −5,5 | −5,4 | −5,7 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −1,2 | −1,2 | −0,3 | −6,0 | −6,2 | −6,9 | −1,9 | −1,7 | |
| −92,1 | −150,1 | −126,4 | −166,0 | −224,4 | −204,7 | −181,6 | −179,1 | −176,0 | −233,4 | −234,0 | −214,6 | −78,5 | −112,9 | −94,6 | −196,8 | −177,5 | |
| −137,3 | −96,7 | −106,7 | −138,5 | −153,9 | −173,5 | −165,2 | −162,8 | −176,4 | −163,4 | −155,0 | −99,3 | −109,3 | −148,5 | −132,8 | −232,8 | −211,3 | |
| −2,3 | −5,1 | −5,3 | −5,4 | −6,5 | −7,4 | −6,3 | −8,1 | −7,1 | 1,5 | 8,1 | 8,4 | −2,7 | −0,1 | 2,4 | 7,5 | 2,9 | |
| −6,0 | −2,7 | 0,5 | −5,1 | −9,2 | −18,5 | −15,2 | −8,7 | −1,0 | −5,6 | 1,1 | 19,0 | 13,2 | 0,0 | −21,5 | −14,2 | −13,2 | |
| −3,5 | 1,2 | −0,6 | 1,6 | −5,0 | −1,2 | −24,5 | −27,6 | −45,8 | −44,6 | −52,8 | −22,4 | 15,0 | 28,6 | 7,4 | −0,3 | −4,2 | |
| −1,6 | −9,3 | −7,8 | −4,1 | −1,4 | −4,6 | −7,3 | −4,9 | 30,4 | 12,1 | 4,7 | −34,8 | 13,9 | −13,3 | 16,2 | 43,4 | 72,6 | |
| 42,9 | −32,5 | −13,9 | −16,9 | −43,4 | −4,3 | 29,0 | 34,9 | 19,2 | −26,6 | −6,1 | −29,8 | −1,9 | 8,3 | 23,9 | 24,9 | 0,2 | |
| −11,4 | −15,4 | −17,3 | −6,3 | −2,7 | −3,2 | −4,1 | −11,1 | −8,3 | −14,3 | −18,8 | −21,7 | 14,3 | −3,2 | 3,9 | −28,9 | −7,3 | |
| 2,1 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | −13,0 | −13,0 | −12,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | |
| 26,8 | 10,6 | 25,6 | 8,7 | −7,5 | 8,9 | 3,1 | 7,1 | 10,9 | 10,5 | 12,4 | −6,8 | 6,0 | 15,4 | 5,9 | 7,5 | −18,5 | |
| −1,9 | −2,4 | −1,4 | −0,9 | 4,2 | −1,3 | 8,7 | 1,9 | 1,9 | −2,9 | −14,6 | −14,4 | −14,5 | −0,7 | −0,6 | −4,1 | 1,1 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −3,7 | −3,2 | −3,6 | −7,6 | −8,3 | −8,8 | −3,6 | −3,2 | −2,3 | −4,3 | −4,0 | −3,8 | −6,9 | −9,5 | −11,2 | −10,5 | −8,6 | |
| −3,7 | −3,2 | −3,6 | −7,6 | −8,3 | −8,8 | −3,6 | −3,2 | −2,3 | −4,3 | −4,0 | −3,8 | −6,9 | −9,5 | −11,2 | −10,5 | −8,6 | |
| −53,3 | −64,4 | −82,5 | −99,5 | −134,2 | −187,5 | −217,8 | −214,9 | −193,9 | −268,4 | −401,4 | −383,7 | −603,3 | −463,9 | −458,3 | −152,9 | −126,8 | |
| · | · | · | −3,9 | −22,2 | · | −65,7 | −47,3 | · | −55,1 | −55,1 | · | −330,7 | −352,1 | · | −36,2 | −14,7 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −29,6 | −37,2 | −50,9 | −60,8 | −69,6 | −77,5 | −85,9 | −90,1 | −102,3 | −129,7 | −114,5 | −97,4 | −60,7 | −63,7 | −64,6 | −77,0 | −73,7 | |
| −16,3 | −19,8 | −24,2 | −34,9 | −42,3 | −41,7 | −66,3 | −77,5 | −90,3 | −83,5 | −73,9 | −73,2 | −54,5 | −48,5 | −42,0 | −39,7 | −38,3 | |
| 306,3 | 306,3 | 306,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,3 | 22,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −19,8 | −19,8 | −22,3 | 0,0 | 0,0 | −64,5 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | −55,1 | 0,0 | 0,0 | −172,8 | 0,0 | 0,0 | |
| −306,3 | −306,3 | −306,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| 679,9 | 536,1 | −555,1 | −478,2 | −497,1 | 518,4 | −595,4 | −611,2 | −631,9 | −629,9 | −271,4 | −243,7 | 131,5 | −318,8 | −281,7 | −542,2 | −527,4 | |
| · | −100,9 | −125,9 | −71,9 | −75,0 | −50,0 | −50,0 | −25,1 | −25,1 | −85,1 | −60,0 | −120,0 | −60,0 | −137,0 | −77,0 | −177,0 | −177,0 | |
| −52,1 | −58,2 | −60,2 | −34,9 | −28,5 | −26,1 | −16,2 | −12,0 | −7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −177,0 | −176,3 | −222,5 | −190,3 | −206,9 | −214,3 | −268,3 | −305,1 | −335,5 | −324,3 | −466,3 | −377,4 | −357,9 | −243,0 | −275,6 | −656,0 | −581,1 | |
| −127,4 | −139,4 | −148,8 | −180,8 | −186,3 | −195,4 | −206,2 | −210,0 | −210,8 | −215,2 | −213,7 | −214,9 | −218,8 | −237,3 | −226,7 | −204,7 | −166,1 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 469,6 | · | 768,1 | 298,5 | · | 547,7 | 547,7 | |
| −59,5 | −59,5 | −59,9 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 1.071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | −171,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | −60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −23,1 | −4,3 | 0,0 | −35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,9 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.008,1 | 844,9 | 804,8 | −133,8 | −194,4 | −181,8 | −263,8 | −226,1 | −213,4 | −311,1 | −95,3 | −3,9 | 321,9 | 23,1 | 128,6 | 118,2 | 210,0 | |
| 191,5 | 303,9 | 305,2 | 1.199,6 | 1.148,8 | 1.110,0 | 1.065,8 | 954,3 | 928,2 | 801,9 | 728,2 | 714,8 | 490,8 | 632,9 | 710,9 | 812,7 | 656,0 | |
| 1.199,6 | 1.148,8 | 1.110,0 | 1.065,8 | 954,3 | 928,2 | 801,9 | 728,2 | 714,8 | 490,8 | 632,9 | 710,9 | 812,7 | 656,0 | 839,6 | 930,8 | 865,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.