Cia Tecidos Norte de Minas CoteminasCTNM4
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 003158
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 003158
| Conta | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 12m · 4T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −111,3 | −49,6 | −25,3 | 31,4 | −5,5 | −29,3 | −0,6 | −10,0 | −40,8 | −89,5 | −99,9 | −89,5 | −140,7 | −264,0 | −109,0 | −136,0 | −111,5 | −118,1 | −53,4 | −164,0 | −447,0 | |
| +329,8% | +6,3% | −53,4% | n.s. | −95,0% | −41,0% | −97,7% | n.s. | +639,6% | +205,8% | +16.863,8% | +793,9% | +244,7% | +194,8% | +9,1% | +51,8% | −20,7% | −55,3% | −51,0% | +20,6% | −31,2% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −111,3 | −49,6 | −25,3 | 31,4 | −5,5 | −18,5 | −0,6 | −10,0 | −40,8 | −89,5 | −99,9 | −89,5 | −140,7 | −264,0 | −109,0 | −136,0 | −111,5 | −118,1 | −53,4 | −164,0 | −447,0 | |
| −2,5 | −1,8 | −2,7 | −3,8 | −3,8 | −3,7 | −3,9 | −4,2 | −2,7 | −3,0 | −3,4 | −2,3 | −3,0 | −1,9 | −2,1 | −1,8 | −1,2 | −1,1 | −0,5 | −0,9 | −3,7 | |
| −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,6 | −0,6 | −0,5 | −1,2 | −0,7 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −1,8 | |
| −109,1 | −48,1 | −22,9 | 31,4 | −13,4 | −15,1 | 2,8 | −14,5 | −44,7 | −88,2 | −96,0 | −91,5 | −138,5 | −264,7 | −110,4 | −135,1 | −109,2 | −116,6 | −52,6 | −162,6 | −441,0 | |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | −0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | −3,3 | 7,3 | 2,2 | 0,1 | −18,8 | 1,3 | 3,2 | 4,0 | 0,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 25,7 | |
| · | · | · | · | 11,3 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −10,8 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| −111,3 | −49,6 | −25,3 | 31,4 | −5,5 | −29,3 | −0,6 | −10,0 | −40,8 | −89,5 | −99,9 | −89,5 | −140,7 | −264,0 | −109,0 | −136,0 | −111,5 | −118,1 | −53,4 | −164,0 | −447,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 4,9 | −0,2 | −4,3 | −7,0 | −2,4 | −10,9 | −4,5 | −22,6 | −21,0 | −2,1 | −11,7 | −16,8 | −14,6 | −15,3 | −7,7 | −14,0 | −12,3 | 6,1 | 4,3 | 14,0 | 12,1 | |
| 18,8 | 14,8 | 10,8 | 6,9 | 12,7 | 9,7 | 14,2 | 11,9 | 7,3 | 19,8 | 19,5 | 14,6 | 13,3 | 12,8 | 20,3 | 21,5 | 12,6 | 17,6 | 13,2 | 22,3 | 65,7 | |
| 9,6 | 11,3 | 10,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 11,3 | 10,8 | 7,3 | 15,3 | 16,5 | 15,6 | 13,3 | 21,8 | 14,6 | 17,3 | 12,6 | 12,2 | 13,2 | 14,5 | 52,4 | |
| 9,2 | 3,5 | 0,0 | −2,6 | 3,0 | 0,0 | 2,9 | 1,2 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | −1,0 | 0,0 | −9,0 | 5,7 | 4,2 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 7,8 | 13,3 | |
| −14,0 | −15,0 | −15,1 | −13,9 | −15,1 | −20,6 | −18,7 | −34,6 | −28,2 | −21,9 | −31,2 | −31,4 | −27,9 | −28,1 | −28,0 | −35,5 | −24,9 | −11,5 | −8,9 | −8,3 | −53,6 | |
| −12,1 | −12,7 | −13,6 | −13,4 | −13,8 | −14,7 | −17,0 | −32,3 | −19,1 | −19,7 | −27,5 | −26,7 | −25,6 | −25,0 | −23,0 | −21,6 | −23,5 | −9,8 | −2,9 | −3,3 | −39,6 | |
| −1,8 | −2,3 | −1,2 | −0,5 | −1,3 | −1,5 | −1,7 | −2,3 | −2,6 | −2,1 | −3,7 | −2,5 | −1,3 | −3,1 | −5,0 | −4,0 | −2,7 | −1,7 | −4,8 | −5,0 | −14,2 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −4,3 | 0,0 | 0,0 | −6,5 | 0,0 | 0,0 | −2,1 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | −9,9 | 1,4 | 0,0 | −1,2 | 0,0 | 0,2 | |
| −106,5 | −49,8 | −29,6 | 24,4 | −8,0 | −40,1 | −5,1 | −32,7 | −61,8 | −91,6 | −111,6 | −106,3 | −155,3 | −279,3 | −116,7 | −149,9 | −123,8 | −111,9 | −49,1 | −150,0 | −434,9 | |
| −6,8 | −2,1 | 0,6 | −4,3 | −1,0 | 2,4 | 8,7 | −6,0 | 4,1 | −1,9 | −4,7 | −2,5 | 0,1 | 0,1 | −0,4 | 13,7 | 7,2 | 7,0 | 0,3 | −1,0 | 13,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −6,8 | −2,1 | 0,6 | −4,3 | −1,0 | 2,4 | 8,7 | −6,0 | 4,8 | −2,5 | −4,7 | −2,5 | 0,1 | 0,1 | −0,4 | 13,7 | 7,2 | 7,0 | 0,3 | −1,0 | 13,4 | |
| −113,3 | −51,9 | −29,0 | 20,1 | −8,9 | −37,8 | 3,5 | −38,7 | −57,7 | −93,5 | −116,3 | −108,8 | −155,3 | −279,2 | −117,1 | −136,2 | −116,6 | −105,0 | −48,9 | −151,0 | −421,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −113,3 | −51,9 | −29,0 | −15,4 | −8,9 | −37,8 | 3,5 | −38,7 | −57,7 | −93,5 | −116,3 | −108,8 | −155,3 | −279,2 | −117,1 | −136,2 | −116,6 | −105,0 | −48,9 | −151,0 | −421,5 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| −3,70 | −1,69 | −0,95 | · | −0,29 | −1,23 | 0,12 | · | −1,88 | −3,05 | −3,80 | · | −5,07 | −9,11 | −3,82 | · | −3,81 | −3,43 | −1,59 | · | · | |
| −3,70 | −1,69 | −0,95 | · | −0,29 | −1,23 | 0,12 | · | −1,88 | −3,05 | −3,80 | · | −5,07 | −9,11 | −3,82 | · | −3,81 | −3,43 | −1,59 | · | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| −3,70 | −1,69 | −0,95 | · | −0,29 | −1,23 | 0,12 | · | −1,88 | −3,05 | −3,80 | · | −5,07 | −9,11 | −3,82 | · | −3,81 | −3,43 | −1,59 | · | · | |
| −3,70 | −1,69 | −0,95 | · | −0,29 | −1,23 | 0,12 | · | −1,88 | −3,05 | −3,80 | · | −5,07 | −9,11 | −3,82 | · | −3,81 | −3,43 | −1,59 | · | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.