Cury S/ACURY3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025100
R$ 32,50
Fechamento B3 · 23/10/2026
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025100
| Conta | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −64,0 | 87,5 | −46,6 | 75,9 | 56,9 | 45,9 | 65,2 | 168,9 | 29,1 | 12,4 | 117,7 | 41,9 | 102,0 | 5,5 | 112,4 | 113,0 | 87,6 | 195,5 | 160,5 | 73,1 | 125,7 | 109,2 | 173,7 | 348,9 | 193,6 | 115,8 | 832,1 | |
| −12,2 | 1,4 | 0,3 | −1,1 | −14,4 | −11,9 | −23,4 | −24,9 | −13,2 | −16,7 | −38,8 | −15,5 | −25,2 | −32,9 | −44,4 | −22,8 | −26,6 | −37,7 | −28,1 | −22,3 | −7,9 | −26,2 | −34,5 | −16,5 | −37,4 | −39,7 | −128,1 | |
| · | · | 93,0 | 68,0 | 50,0 | 78,6 | 67,4 | 103,8 | 61,9 | 86,3 | 89,9 | 91,8 | 91,8 | 121,4 | 108,2 | 160,3 | 141,2 | 172,2 | 170,6 | 165,8 | 213,5 | 236,7 | 255,3 | 270,1 | 302,9 | 270,5 | 1.098,6 | |
| · | · | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| · | · | −116,9 | −73,5 | −66,7 | −93,4 | −94,4 | −95,8 | −90,8 | −115,7 | −141,9 | −123,5 | −135,0 | −172,3 | −168,3 | −203,4 | −189,5 | −224,4 | −235,4 | −219,7 | −266,4 | −308,6 | −336,7 | −336,5 | −387,5 | −352,0 | −1.412,7 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | −0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | −0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | −1,4 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | −2,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | −0,5 | |
| · | · | −0,2 | 0,2 | 1,9 | 2,4 | −5,4 | 1,9 | 9,8 | 11,8 | −21,1 | −1,4 | 15,4 | 15,0 | −29,4 | −0,4 | 15,6 | 12,7 | −26,1 | 0,9 | 38,2 | 38,9 | −73,3 | 1,1 | 37,7 | 34,4 | −0,1 | |
| · | · | 6,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 118,4 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | |
| · | · | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | 5,8 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 5,2 | 0,2 | −0,1 | · | 1,5 | 2,0 | −0,3 | · | 5,1 | 0,0 | 0,2 | · | 4,9 | 5,4 | 4,3 | · | 8,2 | 6,2 | · | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −51,8 | 86,1 | −38,8 | 78,6 | 72,0 | 61,6 | 88,6 | 195,4 | 51,6 | 34,9 | 171,8 | 65,6 | 147,2 | 46,8 | 176,7 | 148,8 | 137,6 | 244,7 | 204,8 | 141,0 | 143,1 | 177,2 | 237,4 | 413,7 | 265,1 | 200,6 | 1.116,8 | |
| · | · | −5,6 | 4,2 | 4,4 | −1,1 | 4,1 | −60,3 | 11,1 | 4,3 | 11,1 | 5,2 | 7,5 | −0,9 | 45,2 | 5,6 | −4,2 | 6,5 | −4,8 | 4,6 | −12,4 | −15,9 | 1,0 | −2,6 | 7,9 | −1,7 | 4,5 | |
| · | · | 1,5 | −0,1 | −0,2 | −0,4 | −0,6 | 1,9 | −0,1 | 0,0 | −0,8 | −0,3 | −0,5 | 0,5 | −0,7 | 0,6 | 1,3 | −0,3 | −0,7 | −1,0 | 1,0 | −0,1 | 1,2 | −2,1 | 0,2 | −1,0 | −1,7 | |
| · | · | −1,5 | 1,0 | −0,1 | 2,1 | −2,2 | 3,6 | 0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | 0,3 | −2,7 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | −12,9 | 13,2 | 0,2 | 0,2 | −5,2 | −1,3 | −0,2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | |
| · | · | −6,0 | −2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 5,2 | −1,2 | −1,3 | −0,4 | 2,4 | −0,8 | −1,8 | 0,5 | 3,9 | −2,6 | 4,0 | 0,0 | 4,1 | −4,6 | −4,9 | 4,8 | 5,0 | 1,0 | −1,4 | 9,4 | |
| · | · | 8,3 | −7,1 | −2,6 | 1,7 | −1,3 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | −0,8 | 0,2 | −1,9 | 5,5 | 0,6 | −1,1 | 2,1 | −4,0 | 0,0 | 0,8 | 4,3 | 5,2 | 4,4 | −10,6 | −23,9 | 4,3 | −25,7 | |
| · | · | 0,6 | −0,5 | −0,4 | 0,2 | −0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | −0,5 | 0,3 | −0,3 | 0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | −0,4 | −0,1 | −0,2 | |
| · | · | 7,5 | −2,4 | 2,2 | 2,8 | −2,8 | −1,8 | 1,8 | 2,9 | 1,4 | −3,0 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | −4,3 | 3,0 | 4,4 | 11,4 | −13,3 | 2,4 | 6,0 | 3,5 | −8,7 | 4,9 | 6,4 | 6,1 | |
| · | · | 0,0 | −9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | |
| · | · | −5,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | −5,0 | 7,0 | 0,1 | 2,7 | −11,3 | 9,6 | −3,7 | −4,1 | 6,1 | 0,5 | −4,7 | −4,2 | 7,3 | 11,7 | −6,0 | −24,7 | 26,7 | 3,4 | −4,2 | −5,6 | 20,3 | |
| · | · | −0,8 | −0,6 | 0,0 | −3,0 | 6,1 | 0,5 | −6,1 | −0,3 | 5,3 | −9,2 | −0,6 | −0,7 | 0,1 | −8,8 | 0,0 | −0,9 | 7,2 | −25,0 | −1,7 | −0,9 | 2,7 | 16,0 | −0,5 | −0,9 | 17,3 | |
| · | · | −2,8 | 91,5 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 350,2 | −1,0 | −0,2 | −5,6 | 313,6 | −0,9 | −0,2 | −3,8 | 496,2 | −1,5 | 7,0 | −22,6 | 751,3 | −1,0 | −0,9 | 16,6 | 1.027,7 | 2,4 | −4,9 | 1.041,7 | |
| · | · | 0,0 | · | −0,6 | 5,9 | 208,0 | −104,9 | −0,7 | −4,4 | 247,0 | −239,9 | 1,0 | −4,8 | 339,9 | −357,5 | −8,8 | −8,4 | 626,4 | −616,8 | 7,7 | 1,0 | 579,3 | −637,9 | −1,3 | −0,8 | −60,7 | |
| · | · | · | · | 66,1 | 53,0 | · | · | 45,9 | 30,2 | −73,5 | · | 144,5 | 54,0 | −214,1 | · | 152,7 | 252,8 | −432,2 | · | 153,1 | 217,4 | −401,4 | · | 277,3 | 204,2 | · | |
| 0,0 | 0,0 | −8,2 | −1,5 | −0,7 | −3,8 | 0,0 | −1,6 | −9,3 | −5,8 | −15,3 | −8,2 | −20,0 | −8,4 | −19,9 | −13,0 | −23,4 | −11,5 | −16,2 | −45,5 | −9,4 | −41,8 | −29,1 | −48,3 | −34,1 | −45,0 | −156,6 | |
| · | · | −8,0 | −1,5 | −0,7 | −3,8 | 0,0 | −1,6 | −9,3 | −5,8 | −15,3 | −8,2 | −20,0 | −8,4 | −19,9 | −13,0 | −23,4 | −11,5 | −16,2 | −45,5 | −9,4 | −41,8 | −29,1 | −48,3 | −34,1 | −45,0 | −156,6 | |
| · | · | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | −127,6 | 39,0 | −91,6 | −31,4 | −19,1 | −63,0 | −154,2 | −42,2 | 5,6 | −18,2 | −8,1 | −61,1 | −10,7 | −77,0 | 76,0 | −45,7 | −255,3 | −46,5 | 69,0 | −91,8 | −76,6 | −83,0 | 66,5 | −98,8 | −53,1 | −168,4 | |
| · | · | 0,4 | −52,5 | 21,9 | 30,2 | −20,1 | −100,9 | −1,8 | 40,2 | 21,7 | 49,4 | −38,5 | 27,3 | −72,3 | 32,0 | −38,0 | −226,2 | 33,8 | 199,4 | −65,4 | −15,6 | −77,7 | 24,5 | 49,6 | 10,5 | 6,8 | |
| · | · | −88,7 | −39,1 | −50,2 | −48,5 | −42,2 | −52,7 | −40,4 | −34,7 | −40,0 | −57,0 | −19,9 | −37,7 | −4,6 | 44,0 | −7,5 | −28,9 | −80,3 | −130,3 | −26,2 | −60,5 | −5,2 | 42,1 | −148,4 | −63,5 | −175,0 | |
| · | · | −0,8 | 0,0 | −3,1 | −0,8 | −0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | −2,7 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,6 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| 25,0 | 40,0 | 147,5 | −170,0 | 0,0 | −23,3 | 0,2 | −50,1 | −4,9 | −7,2 | −86,7 | 0,0 | −60,0 | −18,3 | 150,0 | −312,5 | 0,0 | 346,8 | −265,0 | −162,5 | 64,9 | −95,0 | 0,0 | −448,9 | 0,0 | −270,0 | −718,9 | |
| · | · | −36,7 | 0,0 | 0,0 | −23,3 | −84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −62,5 | 0,0 | −200,0 | 0,0 | −62,5 | −150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 665,4 | 0,0 | 0,0 | 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,1 | 0,0 | 0,0 | 574,1 | |
| · | · | 0,0 | −170,0 | · | · | 0,0 | −165,0 | −4,9 | −7,2 | 12,1 | −150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −483,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.352,3 | 0,0 | 0,0 | −1.352,3 | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | −115,0 | 114,9 | · | · | −150,0 | 137,9 | −60,0 | −18,3 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | −118,5 | −265,0 | 383,5 | −175,0 | −154,3 | 0,0 | 388,6 | 0,0 | −270,0 | 118,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | 59,3 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −39,4 | −0,1 | 139,9 | −185,6 | 25,5 | 3,4 | 2,5 | −35,4 | −18,1 | 10,8 | 12,9 | 33,8 | −19,1 | −23,5 | 185,4 | −123,5 | 41,9 | 287,1 | −151,0 | −20,4 | 98,9 | −62,5 | 90,7 | −33,4 | 94,8 | −207,3 | −55,2 | |
| 135,3 | 95,8 | 95,7 | 235,6 | 49,9 | 75,5 | 78,8 | 81,3 | 45,9 | 27,8 | 38,6 | 51,5 | 85,3 | 66,2 | 42,7 | 228,1 | 104,7 | 146,6 | 433,6 | 282,6 | 262,2 | 361,0 | 298,6 | 389,2 | 355,8 | 450,6 | 298,6 | |
| 95,8 | 95,7 | 235,6 | 49,9 | 75,5 | 78,8 | 81,3 | 45,9 | 27,8 | 38,6 | 51,5 | 85,3 | 66,2 | 42,7 | 228,1 | 104,7 | 146,6 | 433,6 | 282,6 | 262,2 | 361,0 | 298,6 | 389,2 | 355,8 | 450,6 | 243,3 | 243,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.