Cyrela RealtCYRE4
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 014460
R$ 33,39
Fechamento B3 · 23/10/2026
Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 014460
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −110,5 | 74,9 | −121,9 | −573,1 | 334,5 | 2,0 | −109,6 | 208,9 | 436,0 | |
| 577,1 | 830,0 | 567,5 | 418,2 | 693,7 | 867,9 | 546,7 | 690,2 | 2.798,4 | |
| 13,6 | 5,8 | 21,4 | 13,8 | 12,3 | 31,9 | 39,0 | 29,2 | 112,4 | |
| 26,4 | 14,3 | 8,9 | 10,0 | 16,3 | 18,0 | 15,6 | 12,0 | 61,9 | |
| −135,9 | −147,6 | −112,6 | −139,6 | −131,9 | −164,0 | −128,1 | −106,6 | −530,6 | |
| 7,9 | 43,9 | 8,9 | 20,6 | 27,9 | 6,9 | 33,6 | 33,2 | 101,6 | |
| 149,4 | 149,0 | 178,6 | 188,3 | 206,0 | 213,5 | 269,6 | 291,8 | 980,9 | |
| 7,6 | 9,8 | 3,7 | 7,7 | 1,2 | 18,9 | 4,3 | 2,8 | 27,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 18,4 | 72,7 | 28,0 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | −25,5 | 29,5 | 17,4 | |
| 592,7 | 642,7 | 438,0 | 528,7 | 738,8 | 838,4 | 411,3 | 573,7 | 2.562,1 | |
| −62,3 | · | 0,0 | 82,1 | −82,1 | · | 0,0 | 138,0 | · | |
| 20,9 | 38,1 | 23,6 | 26,6 | 26,9 | 33,4 | 26,1 | 30,4 | 116,9 | |
| −13,1 | 107,2 | 27,3 | −28,1 | 0,8 | 75,5 | 11,4 | −4,3 | 83,4 | |
| 45,9 | −45,9 | 99,9 | −99,9 | −13,7 | 13,7 | 71,0 | −71,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −622,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −900,7 | 0,0 | 0,0 | −900,7 | |
| −193,5 | 505,8 | −192,6 | −235,5 | −229,4 | 657,5 | −245,8 | −304,0 | −121,6 | |
| 0,0 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | |
| 19,4 | −79,6 | 0,0 | 42,4 | 10,0 | −48,2 | 0,0 | 39,1 | 0,9 | |
| 14,6 | −14,6 | 36,5 | −36,5 | 3,3 | −3,3 | 65,2 | −65,2 | 0,0 | |
| 65,1 | 35,8 | −2,1 | 31,8 | 101,1 | 47,5 | −1,0 | 61,4 | 209,0 | |
| −549,3 | −525,2 | −524,9 | −717,0 | −186,8 | −549,1 | −438,4 | −106,5 | −1.280,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −352,9 | −604,1 | −243,5 | −333,0 | −42,3 | −787,8 | −242,6 | −232,0 | −1.304,7 | |
| −690,6 | −925,8 | −388,6 | −570,2 | −293,2 | −276,6 | −239,8 | −160,3 | −970,0 | |
| 1,7 | −2,2 | 0,2 | −11,7 | 1,1 | −28,8 | 3,5 | −3,1 | −27,2 | |
| 43,7 | 56,2 | 50,6 | 68,2 | −20,0 | −60,4 | 37,9 | 10,5 | −32,0 | |
| −9,0 | −2,8 | −6,1 | −11,8 | −8,4 | −10,7 | −10,5 | −24,5 | −54,1 | |
| −5,5 | −19,9 | −15,2 | −16,2 | −18,9 | −10,3 | −2,6 | −18,3 | −50,0 | |
| −1,3 | −22,2 | −26,6 | −0,7 | −11,5 | 62,6 | 6,8 | 2,3 | 60,2 | |
| 30,0 | 142,6 | 41,2 | −22,2 | −77,3 | 80,9 | −31,4 | −20,3 | −48,0 | |
| 361,2 | 753,0 | 71,0 | −31,0 | 43,4 | 855,8 | 30,8 | 212,5 | 1.142,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10,2 | 13,4 | −13,1 | 9,3 | 5,8 | 7,1 | −27,9 | −7,3 | −22,4 | |
| 16,3 | −12,6 | 38,3 | 2,3 | 14,6 | −28,3 | 76,5 | −43,2 | 19,6 | |
| 15,4 | 6,1 | −18,9 | 21,9 | 36,1 | −15,0 | −28,9 | 22,5 | 14,7 | |
| 50,5 | 65,4 | −27,2 | 222,5 | 223,5 | −239,3 | −35,6 | 82,2 | 30,8 | |
| 7,8 | 42,4 | 32,8 | −22,1 | −20,8 | −78,0 | 41,6 | 95,5 | 38,3 | |
| 0,0 | 0,0 | −19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | −16,1 | 16,1 | 0,0 | |
| −26,7 | −14,8 | · | −41,9 | −18,8 | −20,3 | · | −39,2 | · | |
| −138,3 | −230,0 | −164,5 | −274,3 | −172,3 | −316,7 | −217,9 | −374,8 | −1.081,7 | |
| −36,9 | −51,4 | −44,6 | −40,5 | −45,0 | −41,7 | −54,6 | −46,3 | −187,6 | |
| −88,8 | −135,4 | −94,2 | −199,8 | −101,1 | −241,3 | −143,5 | −295,9 | −781,9 | |
| −12,6 | −43,2 | −25,7 | −34,0 | −26,2 | −33,7 | −19,7 | −32,6 | −112,2 | |
| 220,0 | −261,5 | −121,2 | −207,5 | −734,9 | 669,3 | −376,4 | −167,9 | −610,0 | |
| −34,0 | −52,9 | −34,5 | −48,3 | −55,2 | −481,8 | −64,7 | −86,6 | −688,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 46,8 | 44,0 | 131,6 | 99,9 | 51,8 | 281,0 | 60,5 | 68,4 | 461,6 | |
| −49,0 | −125,5 | 40,2 | −8,8 | −3,1 | −47,1 | 43,2 | −51,3 | −58,3 | |
| −4,8 | −18,3 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | −11,5 | −14,6 | −0,2 | −26,3 | |
| 262,5 | −99,3 | −255,7 | −261,7 | −728,4 | 943,6 | −400,8 | −76,8 | −262,4 | |
| −1,4 | −9,5 | −1,7 | 11,4 | 0,0 | −15,0 | 0,0 | −21,5 | −36,4 | |
| 258,1 | 175,7 | −143,2 | 814,0 | 394,4 | −117,7 | −45,9 | −5,0 | 225,8 | |
| 851,9 | 902,5 | 392,1 | 1.519,6 | 1.124,4 | 1.696,4 | 717,5 | 999,8 | 4.538,1 | |
| −697,6 | −407,8 | −478,1 | −635,8 | −622,6 | −448,9 | −767,7 | −914,1 | −2.753,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −223,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.391,6 | 0,0 | 0,0 | −1.391,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,6 | 131,1 | 0,0 | −45,4 | 45,4 | 82,5 | 0,0 | −151,8 | −23,9 | |
| 123,6 | −152,4 | 43,2 | −120,9 | 87,2 | −296,0 | 55,2 | 10,1 | −143,6 | |
| 0,0 | −152,4 | −3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −78,4 | 78,4 | 0,0 | · | −240,0 | 240,0 | 0,0 | · | · | |
| · | · | −96,7 | · | · | · | −50,9 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 367,5 | −10,9 | −386,3 | 33,5 | −6,0 | 553,7 | −531,9 | 36,0 | 51,8 | |
| 175,2 | 542,7 | 531,7 | 145,5 | 178,9 | 172,9 | 726,6 | 194,7 | 178,9 | |
| 542,7 | 531,7 | 145,5 | 178,9 | 172,9 | 726,6 | 194,7 | 230,7 | 230,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.