Dexxos ParDEXP4
Holding de instituições não-financeiras · Sem Setor Principal · CVM 016632
R$ 7,25
Fechamento B3 · 29/10/2026
Holding de instituições não-financeiras · Sem Setor Principal · CVM 016632
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7 | −43,1 | 54,0 | −10,6 | 86,4 | 71,8 | 78,9 | 107,7 | 93,2 | 60,7 | 13,5 | 78,9 | 8,8 | −26,0 | −8,5 | 10,8 | 119,6 | 102,9 | 17,3 | 8,6 | 248,4 | |
| 101,9 | 80,0 | 97,3 | 72,3 | 51,0 | 81,6 | 97,4 | 83,0 | 70,7 | 68,4 | 85,9 | 64,2 | 63,6 | 55,4 | 96,3 | 68,7 | 55,9 | 40,0 | 71,2 | 73,0 | 240,1 | |
| 83,9 | −20,8 | 87,7 | 48,6 | 36,6 | 50,5 | 79,2 | 66,2 | 56,6 | 59,4 | 70,2 | 50,5 | 58,2 | 44,8 | 79,9 | 59,2 | 45,2 | 29,9 | 67,2 | 61,6 | 204,0 | |
| 3,4 | 23,1 | 2,5 | 10,4 | 19,9 | 8,9 | 12,4 | 2,7 | 18,0 | 7,7 | 9,4 | 6,0 | 7,5 | 6,3 | 7,0 | 10,1 | 1,0 | 6,1 | 6,7 | 11,0 | 24,9 | |
| −5,1 | 24,9 | −0,1 | 21,9 | −21,9 | 25,8 | 0,0 | 23,1 | −23,2 | 30,6 | 0,0 | 17,0 | −17,0 | 31,7 | 0,1 | 13,0 | −12,9 | 34,2 | 0,1 | 13,3 | 34,7 | |
| 18,9 | −34,6 | 6,6 | −6,7 | 19,4 | −29,0 | 7,6 | −7,6 | 22,9 | −31,8 | 7,7 | −7,5 | 23,5 | −38,5 | 8,6 | −8,4 | 25,7 | −35,9 | 8,9 | −8,7 | −9,9 | |
| −8,6 | 12,3 | −3,7 | 8,8 | −13,4 | 17,2 | −2,8 | 6,4 | −8,5 | 11,4 | −3,2 | 5,7 | −14,8 | 16,6 | −2,6 | 4,5 | −9,8 | 12,0 | −8,1 | 9,1 | 3,1 | |
| 0,6 | −3,0 | 2,4 | · | · | · | 1,9 | −4,1 | −3,1 | 5,7 | 1,3 | −1,6 | 1,6 | −1,0 | 1,0 | −1,7 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | −2,1 | −0,3 | |
| 5,7 | 52,5 | −0,8 | −5,7 | · | · | 0,0 | −4,7 | · | · | −0,1 | −6,9 | · | · | 0,1 | −5,5 | · | · | −0,8 | −16,1 | · | |
| 0,5 | −3,5 | 2,7 | · | · | · | −0,8 | · | · | · | 0,6 | · | · | · | 2,1 | · | · | · | −3,6 | · | · | |
| 0,1 | 5,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,2 | 26,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4,1 | · | · | · | 7,1 | · | · | · | 5,1 | · | · | · | 3,5 | · | · | · | 2,9 | · | · | · | · | |
| −0,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | 0,1 | · | · | · | 0,3 | · | · | · | 1,7 | · | · | · | −0,4 | · | · | · | 1,2 | · | |
| −0,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | · | · | · | −3,1 | · | · | · | −1,4 | · | · | · | −4,3 | · | · | · | −2,1 | · | · | · | · | |
| −34,7 | −99,5 | −3,1 | −61,5 | 54,1 | 5,3 | 15,2 | 53,8 | 42,2 | 14,6 | −46,3 | 39,2 | −40,0 | −68,9 | −75,9 | −49,4 | 66,0 | 76,0 | −25,0 | −59,5 | 57,4 | |
| 4,0 | −24,4 | −32,6 | −82,0 | 122,6 | −60,4 | 0,3 | 39,6 | −9,5 | 41,6 | −41,0 | 0,1 | −20,1 | 46,6 | −107,6 | 5,8 | 3,2 | 71,0 | −12,9 | −45,6 | 15,7 | |
| −76,6 | −6,7 | −8,4 | 18,9 | −26,1 | 55,9 | 2,9 | 9,1 | 20,0 | −13,6 | 16,6 | −0,1 | −12,7 | −121,2 | −6,3 | 2,5 | 41,3 | 23,9 | −4,2 | −39,2 | 21,8 | |
| −0,1 | −7,2 | −39,3 | −22,6 | 34,4 | 8,4 | 7,3 | 14,4 | 7,5 | −11,3 | 11,5 | 2,7 | 0,9 | −22,4 | 7,5 | −5,7 | 4,6 | −6,5 | 7,0 | −3,2 | 1,9 | |
| 0,5 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,5 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | −1,8 | −1,4 | −0,5 | −3,3 | −7,3 | −0,1 | −0,3 | −0,4 | 0,4 | −0,6 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | |
| 10,1 | −64,5 | 28,1 | 43,4 | −7,3 | 12,5 | 6,4 | −8,5 | −1,3 | −4,7 | −4,1 | 3,0 | −8,8 | 12,0 | −18,2 | −0,3 | 10,0 | 1,2 | −3,7 | 6,7 | 14,1 | |
| 38,7 | −8,4 | · | −16,3 | −22,8 | 4,8 | · | 14,9 | 19,8 | −8,6 | · | 19,0 | 0,5 | 10,0 | · | −9,8 | 4,7 | −23,2 | · | 11,2 | · | |
| −11,0 | 9,7 | 9,8 | 31,0 | −42,7 | −6,0 | 11,4 | −17,8 | 1,4 | 12,9 | −23,1 | 15,9 | 0,2 | 5,6 | 48,1 | −42,6 | 0,9 | 8,8 | −5,4 | 4,9 | 9,2 | |
| 2,5 | −4,0 | 31,1 | −28,6 | 2,5 | −4,0 | −5,0 | 7,2 | 0,9 | −3,2 | −3,1 | 5,3 | 1,3 | −3,0 | 0,6 | 2,7 | 1,8 | −4,3 | −0,4 | 4,0 | 1,0 | |
| −0,3 | 6,0 | 1,1 | · | −2,9 | −5,7 | 0,6 | · | −7,7 | 3,0 | 0,8 | · | 0,2 | 3,6 | 1,3 | · | −2,4 | 5,6 | 1,3 | · | · | |
| · | · | 7,1 | −4,0 | · | · | −8,5 | −4,4 | · | · | −3,5 | −2,4 | · | · | −1,1 | −0,3 | · | · | −6,6 | 0,7 | · | |
| −28,5 | −23,5 | −40,2 | −21,4 | −18,6 | −15,1 | −33,7 | −29,2 | −19,7 | −22,4 | −26,1 | −24,6 | −14,8 | −12,5 | −28,9 | −8,6 | −2,2 | −13,1 | −28,9 | −4,8 | −49,1 | |
| −2,1 | −0,2 | −1,8 | −2,1 | −3,3 | −3,1 | −3,6 | −1,6 | −3,4 | −2,9 | −2,6 | −2,7 | 0,0 | −4,2 | −1,9 | −2,6 | −1,5 | −1,6 | −2,4 | −2,6 | −8,0 | |
| −3,1 | −16,5 | −6,9 | −8,8 | −8,3 | −6,6 | −20,4 | −7,8 | −6,8 | −5,5 | −7,3 | −14,1 | −3,0 | −2,4 | −11,6 | −5,2 | −2,3 | −2,7 | −11,1 | −1,5 | −17,5 | |
| −23,2 | −6,8 | −34,6 | −11,9 | −7,1 | −5,4 | −12,0 | −20,9 | −9,5 | −14,1 | −16,2 | −13,4 | −11,8 | −9,0 | −15,4 | −4,2 | −6,3 | −8,9 | −15,5 | −9,7 | −40,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 16,7 | |
| 21,6 | −48,8 | 17,0 | 10,3 | −2,5 | −6,7 | −4,9 | 3,4 | −2,6 | −9,7 | −15,4 | −41,3 | −16,0 | −15,6 | −13,3 | −11,6 | −18,0 | −16,5 | −20,6 | −17,4 | −72,5 | |
| 2,9 | −2,8 | 25,0 | 25,0 | −50,0 | 0,0 | 0,9 | 10,1 | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,7 | −16,4 | · | −22,7 | −10,0 | −10,0 | · | −12,5 | −5,1 | −7,6 | · | −56,7 | −16,0 | −15,6 | · | −24,9 | −17,7 | −16,8 | · | −38,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | −8,0 | 8,0 | 57,5 | −57,5 | −5,8 | 5,8 | 13,5 | −13,5 | −15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | −13,3 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | −20,6 | 20,6 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −15,2 | 94,6 | 47,2 | −96,4 | −39,5 | −30,2 | 14,6 | −36,7 | −39,0 | −11,4 | −36,2 | −16,8 | −36,5 | −8,5 | −42,0 | −49,8 | −15,4 | −4,7 | −31,4 | −8,1 | −59,5 | |
| 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | −0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | −0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 104,3 | 224,5 | 143,9 | 10,0 | 24,1 | 10,0 | 40,0 | 18,0 | 10,0 | 28,8 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | |
| −101,3 | −104,2 | −91,0 | −81,9 | −43,4 | −21,9 | −18,1 | −36,7 | −26,0 | −20,2 | −31,5 | −21,3 | −26,3 | −13,2 | −31,0 | −5,7 | −8,3 | 110,7 | −23,8 | −3,3 | 75,3 | |
| 0,5 | −1,5 | −0,7 | −0,9 | · | · | −0,8 | −0,9 | · | · | −0,9 | −0,9 | 1,5 | 0,2 | −0,9 | −0,9 | 1,6 | −51,2 | −0,9 | −0,9 | −51,4 | |
| −9,2 | −7,7 | −6,0 | −7,3 | −5,2 | −6,3 | −6,6 | −6,0 | −5,0 | −5,5 | −3,5 | −2,1 | −6,5 | −0,3 | −6,0 | −1,8 | −3,0 | 7,1 | −5,1 | −2,4 | −3,3 | |
| −9,7 | −12,6 | 0,0 | −16,5 | −14,7 | −10,7 | 0,0 | −11,2 | −17,1 | −13,2 | −0,5 | −38,0 | −3,0 | −16,5 | 0,0 | −39,3 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | |
| · | · | · | · | −2,5 | −0,8 | · | · | −2,6 | −0,9 | · | −0,1 | −2,5 | −0,9 | −0,1 | −0,1 | −2,6 | −95,6 | −0,1 | −0,1 | −98,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4,0 | −2,2 | −3,1 | −2,3 | −1,5 | −1,4 | −8,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,6 | 38,3 | 118,2 | −96,8 | 44,4 | 34,9 | 88,6 | 74,4 | 51,6 | 39,6 | −38,1 | 20,8 | −43,7 | −50,1 | −63,7 | −50,7 | 86,2 | 81,8 | −34,7 | −16,9 | 116,4 | |
| 50,1 | 59,7 | 97,9 | 216,2 | 119,4 | 163,8 | 198,8 | 287,3 | 361,7 | 413,3 | 452,9 | 414,8 | 435,6 | 391,8 | 341,8 | 278,0 | 227,3 | 313,5 | 395,3 | 360,6 | 227,3 | |
| 59,7 | 97,9 | 216,2 | 119,4 | 163,8 | 198,8 | 287,3 | 361,7 | 413,3 | 452,9 | 414,8 | 435,6 | 391,8 | 341,8 | 278,0 | 227,3 | 313,5 | 395,3 | 360,6 | 343,7 | 343,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.