D1000vfarmaDMVF3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025046
R$ 4,79
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025046
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3 | 35,4 | 60,4 | 105,1 | 91,1 | 89,2 | 132,9 | 130,7 | 144,3 | 142,0 | 157,2 | 161,6 | 167,7 | 170,1 | 165,0 | 171,1 | 206,8 | |
| 79,9 | 89,8 | 83,4 | 92,9 | 117,1 | 135,9 | 147,2 | 147,9 | 155,7 | 171,5 | 183,2 | 192,7 | 202,0 | 199,3 | 211,5 | 231,8 | 230,3 | |
| −19,9 | −6,0 | −7,0 | −15,8 | −2,0 | 7,0 | 18,5 | 16,0 | 16,4 | 29,4 | 33,7 | 39,7 | 22,0 | 15,9 | 11,1 | 20,2 | 18,7 | |
| −9,4 | −11,4 | −12,3 | −0,4 | 7,3 | 10,8 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 12,5 | 12,3 | 12,8 | 4,4 | 4,7 | |
| 17,4 | 24,1 | 25,3 | 28,8 | 28,2 | 28,3 | 26,6 | 29,5 | 30,4 | 31,1 | 33,2 | 34,6 | 36,4 | 41,6 | 44,1 | 46,4 | 51,2 | |
| 1,7 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 7,9 | |
| 22,6 | 6,7 | 6,9 | 9,5 | 7,5 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 6,5 | 4,0 | 3,7 | 5,5 | 4,0 | 4,6 | 7,2 | 9,8 | |
| 8,4 | 1,4 | −3,5 | −9,8 | −9,9 | −6,4 | 0,8 | 6,2 | 10,2 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 9,7 | −2,4 | 2,3 | −2,1 | −10,3 | |
| −0,5 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | −0,2 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | |
| · | · | 0,5 | −0,1 | · | −0,7 | −5,1 | · | −5,3 | 0,5 | · | 0,8 | 0,5 | · | 0,0 | −0,2 | · | |
| · | · | 0,7 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | −0,9 | · | · | −7,1 | · | · | −1,1 | · | · | −0,8 | · | · | −1,1 | · | · | |
| · | · | −3,1 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | 58,9 | 63,2 | · | 70,6 | 69,8 | · | 70,0 | 71,4 | · | 77,1 | 79,0 | · | 85,3 | 87,1 | · | 91,7 | |
| · | 15,1 | 15,8 | · | 18,3 | 20,3 | · | 25,5 | 25,4 | · | 26,7 | 27,6 | · | 40,0 | 46,4 | · | 53,3 | |
| · | 0,3 | 0,1 | · | 0,7 | 0,4 | · | 0,5 | 0,6 | · | 0,6 | 0,5 | · | 1,1 | 0,7 | · | −0,4 | |
| −62,6 | −54,4 | −23,0 | 12,2 | −26,0 | −46,7 | −14,3 | −17,2 | −11,4 | −29,6 | −26,0 | −31,1 | −34,3 | −29,1 | −46,5 | −60,6 | −23,6 | |
| −50,7 | −64,4 | −29,4 | −31,5 | −43,1 | −40,3 | −40,0 | −26,6 | −26,3 | −25,0 | −21,3 | −16,5 | −27,6 | −44,7 | −97,3 | −30,4 | −13,8 | |
| −8,6 | −1,8 | −3,0 | 5,8 | −18,5 | −19,2 | −3,0 | −13,6 | −24,1 | −49,1 | −63,9 | −76,2 | −87,4 | −80,4 | −22,1 | −15,3 | −5,1 | |
| −24,8 | −18,3 | −15,8 | 4,4 | 0,1 | −0,2 | 3,2 | 4,4 | 4,2 | −3,4 | −2,9 | −2,5 | −0,3 | −0,7 | 2,7 | 6,7 | 6,6 | |
| · | · | · | · | · | · | −8,6 | · | −5,0 | −7,4 | −11,5 | −8,6 | 12,7 | 18,2 | 13,2 | −12,7 | −13,8 | |
| 10,4 | −2,3 | 0,1 | −5,7 | 5,4 | −3,5 | 2,8 | −5,5 | −0,1 | −2,4 | −2,8 | 2,1 | −22,4 | −2,8 | −3,0 | 7,8 | −4,0 | |
| 17,3 | 44,1 | 34,5 | 40,0 | 33,6 | 19,1 | 35,6 | 32,7 | 44,8 | 52,1 | 66,1 | 61,0 | 103,9 | 96,7 | 72,3 | −21,8 | 15,6 | |
| −4,3 | −7,5 | −2,4 | 2,0 | −0,1 | −1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 3,9 | 7,4 | 8,2 | 8,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,2 | · | 9,4 | −4,0 | · | −20,2 | −1,5 | · | |
| · | −2,7 | −4,6 | · | 0,7 | 4,7 | · | 6,6 | 8,7 | · | 19,3 | 1,1 | −6,0 | −12,4 | 4,7 | 3,0 | 4,6 | |
| · | −1,4 | 0,2 | · | −4,1 | −1,7 | · | −7,2 | −12,1 | · | −3,6 | −2,8 | · | −4,6 | −6,6 | −0,8 | 1,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −42,0 | −54,2 | −61,3 | −57,0 | −46,5 | −45,1 | −47,5 | −50,3 | −53,0 | −64,9 | −72,0 | −81,9 | −99,2 | −94,8 | −93,7 | −94,8 | −106,6 | |
| −33,5 | −42,9 | −49,2 | −45,3 | −38,6 | −36,6 | −37,0 | −36,8 | −39,4 | −50,4 | −57,7 | −64,0 | −83,6 | −80,6 | −81,8 | −78,6 | −90,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,0 | −3,8 | −0,8 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −4,1 | · | −4,5 | −4,8 | · | −4,5 | −7,2 | · | −1,0 | 1,8 | · | 0,0 | −2,3 | · | |
| −4,8 | −7,6 | −8,4 | −7,6 | −3,5 | −4,0 | −5,8 | −8,9 | −9,1 | −7,4 | −12,2 | −16,9 | −17,3 | −14,2 | −11,8 | −14,0 | −16,2 | |
| 115,1 | 76,7 | −199,7 | −123,8 | −111,2 | −107,4 | −101,6 | −98,8 | −92,9 | −83,0 | −88,6 | −92,4 | −88,3 | −93,0 | −97,0 | −86,1 | −104,7 | |
| 42,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 26,5 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 21,2 | 21,2 | 40,2 | 70,0 | 70,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −21,1 | −21,1 | −21,1 | −27,7 | −27,7 | −27,7 | −44,2 | −44,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25,0 | · | 5,7 | 4,0 | · | |
| 348,5 | 368,8 | 1,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | −4,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | −20,4 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −5,1 | −15,1 | −13,6 | −6,5 | −2,2 | |
| · | −10,8 | −7,2 | · | −4,7 | −4,9 | · | −6,4 | −5,8 | · | −4,0 | −3,6 | · | −2,3 | −2,1 | · | −11,3 | |
| · | −212,9 | −121,3 | · | −44,1 | −39,4 | · | −16,9 | −9,4 | · | −24,1 | −24,8 | · | −10,7 | −10,7 | · | −41,4 | |
| · | −67,4 | −71,0 | · | −79,1 | −79,8 | · | −85,3 | −71,7 | · | −73,0 | −73,4 | · | −83,1 | −74,3 | · | −84,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 90,4 | 57,9 | −200,6 | −75,6 | −66,6 | −63,3 | −16,1 | −18,4 | −1,6 | −5,9 | −3,3 | −12,8 | −19,7 | −17,6 | −25,6 | −9,8 | −4,6 | |
| 59,8 | 79,1 | 317,6 | 150,2 | 137,0 | 116,9 | 74,6 | 70,4 | 53,6 | 58,4 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 48,6 | 39,2 | 32,7 | 31,0 | |
| 150,2 | 137,0 | 116,9 | 74,6 | 70,4 | 53,6 | 58,4 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 48,6 | 39,2 | 32,7 | 31,0 | 13,6 | 23,0 | 26,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.