EconomaticaECOM3
Comunicação e Informática · CVM 026077
R$ 0,91
Fechamento B3 · 28/10/2026
Comunicação e Informática · CVM 026077
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,6 | 82,4 | 54,0 | 44,0 | 22,3 | |
| · | −10,0% | −34,5% | −18,5% | −49,3% | |
| −35,6 | −43,4 | −39,9 | −30,7 | −19,8 | |
| · | +22,0% | −8,2% | −23,1% | −35,5% | |
| 56,0 | 39,0 | 14,1 | 13,4 | 2,5 | |
| 61,1% | 47,3% | 26,1% | 30,3% | 11,4% | |
| · | −30,4% | −63,8% | −5,3% | −80,9% | |
| −82,8 | −129,8 | −215,3 | −101,6 | −97,1 | |
| · | +56,7% | +65,9% | −52,8% | −4,5% | |
| −18,4 | −26,7 | −15,3 | −7,1 | −3,2 | |
| −66,4 | −96,4 | −70,9 | −57,9 | −60,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,1 | −6,1 | −128,9 | −38,9 | −34,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,5 | −0,2 | 2,3 | 0,4 | |
| −26,8 | −90,8 | −201,2 | −88,3 | −94,5 | |
| −29,3% | −110,1% | −372,6% | −200,5% | −423,2% | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 9,6 | −3,6 | −2,6 | 3,6 | 8,0 | |
| 12,3 | 87,8 | 34,0 | 7,9 | 10,8 | |
| −2,7 | −91,4 | −36,6 | −4,3 | −2,9 | |
| −17,2 | −94,4 | −203,7 | −84,7 | −86,5 | |
| 18,4 | 12,4 | −40,1 | −2,1 | −0,2 | |
| −1,8 | −2,7 | −5,0 | −2,2 | −0,2 | |
| 20,2 | 15,1 | −35,1 | 0,1 | 0,0 | |
| 1,2 | −82,0 | −243,8 | −86,8 | −86,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,2 | −82,0 | −243,8 | −86,8 | −86,0 | |
| 1,3% | −99,4% | −451,6% | −197,1% | −385,0% | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | −82,3 | −243,3 | −85,7 | 86,7 | |
| 0,0 | 0,3 | −0,6 | −1,1 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||
| 0,00 | −0,29 | −0,87 | 0,00 | −2,05 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||
| 0,00 | −0,29 | −0,87 | 0,00 | −2,07 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.