ElektroEKTR4
Distribuição de Energia Elétrica · CVM 017485
R$ 38,20
Fechamento B3 · 28/10/2026
Distribuição de Energia Elétrica · CVM 017485
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 | LTM 3T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.947,0 | 9.188,0 | 9.409,0 | 9.565,0 | 9.772,0 | 10.237,0 | 10.340,0 | 10.229,0 | |
| +6,0% | +6,8% | +8,0% | +6,9% | +6,4% | +8,8% | +8,1% | +4,7% | |
| 13.606,0 | 13.911,0 | 14.029,0 | 14.165,0 | 14.542,0 | 15.614,0 | 15.968,0 | 15.886,0 | |
| −4.659,0 | −4.723,0 | −4.620,0 | −4.600,0 | −4.770,0 | −5.377,0 | −5.628,0 | −5.657,0 | |
| −6.412,0 | −6.649,0 | −6.795,0 | −6.897,0 | −7.098,0 | −7.525,0 | −7.708,0 | −7.589,0 | |
| +1,8% | +6,4% | +8,4% | +7,6% | +6,8% | +10,7% | +11,8% | +6,9% | |
| −4.741,0 | −4.894,0 | −4.881,0 | −4.909,0 | −5.075,0 | −5.482,0 | −5.572,0 | −5.410,0 | |
| −857,0 | −909,0 | −1.031,0 | −1.092,0 | −1.115,0 | −1.096,0 | −1.165,0 | −1.200,0 | |
| −814,0 | −846,0 | −883,0 | −896,0 | −908,0 | −947,0 | −971,0 | −979,0 | |
| 2.535,0 | 2.539,0 | 2.614,0 | 2.668,0 | 2.674,0 | 2.712,0 | 2.632,0 | 2.640,0 | |
| 28,3% | 27,6% | 27,8% | 27,9% | 27,4% | 26,5% | 25,5% | 25,8% | |
| +18,3% | +8,0% | +7,1% | +5,2% | +5,3% | +3,7% | −1,3% | −1,3% | |
| −478,0 | −477,0 | −477,0 | −484,0 | −495,0 | −496,0 | −478,0 | −480,0 | |
| −2,4% | −2,7% | −1,9% | +1,3% | +3,8% | +4,0% | −1,2% | −3,0% | |
| −63,0 | −63,0 | −58,0 | −56,0 | −55,0 | −56,0 | −58,0 | −58,0 | |
| −306,0 | −293,0 | −309,0 | −316,0 | −339,0 | −345,0 | −337,0 | −333,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −109,0 | −121,0 | −110,0 | −112,0 | −101,0 | −95,0 | −83,0 | −89,0 | |
| −109,0 | −121,0 | −110,0 | −112,0 | −101,0 | −95,0 | −83,0 | −89,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.057,0 | 2.062,0 | 2.137,0 | 2.184,0 | 2.179,0 | 2.216,0 | 2.154,0 | 2.160,0 | |
| 23,0% | 22,4% | 22,7% | 22,8% | 22,3% | 21,6% | 20,8% | 21,1% | |
| +24,4% | +10,9% | +9,3% | +6,2% | +5,7% | +3,7% | −1,4% | −0,9% | |
| −636,0 | −649,0 | −780,0 | −847,0 | −929,0 | −1.029,0 | −1.096,0 | −1.116,0 | |
| 189,0 | 182,0 | 173,0 | 167,0 | 156,0 | 154,0 | 156,0 | 192,0 | |
| 189,0 | 182,0 | 173,0 | 161,0 | 156,0 | 154,0 | 162,0 | 192,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | −6,0 | 0,0 | |
| −825,0 | −831,0 | −953,0 | −1.014,0 | −1.085,0 | −1.183,0 | −1.252,0 | −1.308,0 | |
| −766,0 | −779,0 | −902,0 | −987,0 | −1.054,0 | −1.163,0 | −1.203,0 | −1.242,0 | |
| −59,0 | −52,0 | −51,0 | −27,0 | −31,0 | −20,0 | −49,0 | −66,0 | |
| 1.421,0 | 1.413,0 | 1.357,0 | 1.337,0 | 1.250,0 | 1.187,0 | 1.058,0 | 1.044,0 | |
| −421,0 | −410,0 | −426,0 | −373,0 | −319,0 | −292,0 | −293,0 | −315,0 | |
| −327,0 | −316,0 | −276,0 | −208,0 | −152,0 | −133,0 | −127,0 | −163,0 | |
| −94,0 | −94,0 | −150,0 | −165,0 | −167,0 | −159,0 | −166,0 | −152,0 | |
| 1.000,0 | 1.003,0 | 931,0 | 964,0 | 931,0 | 895,0 | 765,0 | 729,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.000,0 | 1.003,0 | 931,0 | 964,0 | 931,0 | 895,0 | 765,0 | 729,0 | |
| 11,2% | 10,9% | 9,9% | 10,1% | 9,5% | 8,7% | 7,4% | 7,1% | |
| +21,4% | +12,1% | −3,1% | −3,6% | −7,2% | −3,9% | −20,6% | −21,7% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.