Operação
CompanhiaO release mais recente desta companhia ainda não foi lido pelo Atlas. Só número conferido aparece aqui.
Ver releases lidos ›O release mais recente desta companhia ainda não foi lido pelo Atlas. Só número conferido aparece aqui.
Ver releases lidos ›Industrialização e comercialização de produtos químicos · Petroquímicos e Borracha · CVM 004359
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 28/06/2019 | 14,00 | 14,00 |
| 01/07/2019 | 14,04 | 14,04 |
| 02/07/2019 | 15,00 | 15,00 |
| 03/07/2019 | 15,00 | 15,00 |
| 04/07/2019 | 15,08 | 15,08 |
| 08/07/2019 | 15,50 | 15,50 |
| 12/07/2019 | 15,75 | 15,75 |
| 15/07/2019 | 15,70 | 15,70 |
| 16/07/2019 | 15,70 | 15,70 |
| 19/07/2019 | 15,00 | 15,00 |
| 23/07/2019 | 14,15 | 14,15 |
| 30/07/2019 | 15,15 | 15,15 |
| 01/08/2019 | 15,15 | 15,15 |
| 05/08/2019 | 15,74 | 15,74 |
| 07/08/2019 | 15,75 | 15,75 |
| 08/08/2019 | 15,17 | 15,17 |
| 14/08/2019 | 16,76 | 16,76 |
| 15/08/2019 | 16,40 | 16,40 |
| 19/08/2019 | 16,37 | 16,37 |
| 27/08/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 28/08/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 06/09/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 09/09/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 11/09/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 23/09/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 25/09/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 26/09/2019 | 16,10 | 16,10 |
| 27/09/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 02/10/2019 | 16,70 | 16,70 |
| 03/10/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 10/10/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 15/10/2019 | 17,01 | 17,01 |
| 22/10/2019 | 16,70 | 16,70 |
| 29/10/2019 | 17,00 | 17,00 |
| 01/11/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 06/11/2019 | 16,50 | 16,50 |
| 08/11/2019 | 16,51 | 16,51 |
| 13/11/2019 | 16,13 | 16,13 |
| 18/11/2019 | 19,00 | 19,00 |
| 19/11/2019 | 18,93 | 18,93 |
| 26/11/2019 | 18,73 | 18,73 |
| 04/12/2019 | 17,01 | 17,01 |
| 06/12/2019 | 18,00 | 18,00 |
| 12/12/2019 | 17,50 | 17,50 |
| 17/12/2019 | 17,80 | 17,80 |
| 18/12/2019 | 18,71 | 18,71 |
| 19/12/2019 | 18,80 | 18,80 |
| 20/12/2019 | 19,20 | 19,20 |
| 23/12/2019 | 18,00 | 18,00 |
| 26/12/2019 | 17,74 | 17,74 |
| 30/12/2019 | 17,70 | 17,70 |
| 02/01/2020 | 17,70 | 17,70 |
| 06/01/2020 | 18,50 | 18,50 |
| 07/01/2020 | 17,99 | 17,99 |
| 10/01/2020 | 17,65 | 17,65 |
| 13/01/2020 | 17,65 | 17,65 |
| 14/01/2020 | 17,50 | 17,50 |
| 15/01/2020 | 17,50 | 17,50 |
| 16/01/2020 | 17,40 | 17,40 |
| 17/01/2020 | 17,36 | 17,36 |
| 23/01/2020 | 17,41 | 17,41 |
| 24/01/2020 | 17,45 | 17,45 |
| 28/01/2020 | 17,95 | 17,95 |
| 30/01/2020 | 18,00 | 18,00 |
| 31/01/2020 | 18,20 | 18,20 |
| 03/02/2020 | 18,00 | 18,00 |
| 05/02/2020 | 18,00 | 18,00 |
| 06/02/2020 | 18,15 | 18,15 |
| 10/02/2020 | 17,90 | 17,90 |
| 11/02/2020 | 18,20 | 18,20 |
| 12/02/2020 | 18,10 | 18,10 |
| 13/02/2020 | 18,10 | 18,10 |
| 14/02/2020 | 18,15 | 18,15 |
| 17/02/2020 | 18,10 | 18,10 |
| 19/02/2020 | 18,22 | 18,22 |
| 20/02/2020 | 18,22 | 18,22 |
| 21/02/2020 | 18,22 | 18,22 |
| 26/02/2020 | 18,70 | 18,70 |
| 28/02/2020 | 18,85 | 18,85 |
| 02/03/2020 | 18,80 | 18,80 |
| 05/03/2020 | 18,50 | 18,50 |
| 06/03/2020 | 18,60 | 18,60 |
| 09/03/2020 | 18,00 | 18,00 |
| 10/03/2020 | 18,50 | 18,50 |
| 11/03/2020 | 18,60 | 18,60 |
| 13/03/2020 | 18,70 | 18,70 |
| 16/03/2020 | 18,70 | 18,70 |
| 17/03/2020 | 18,82 | 18,82 |
| 18/03/2020 | 19,20 | 19,20 |
| 24/03/2020 | 18,10 | 18,10 |
| 25/03/2020 | 19,55 | 19,55 |
| 27/03/2020 | 19,60 | 19,60 |
| 30/03/2020 | 19,90 | 19,90 |
| 03/04/2020 | 19,80 | 19,80 |
| 06/04/2020 | 20,00 | 20,00 |
| 08/04/2020 | 20,00 | 20,00 |
| 09/04/2020 | 19,88 | 19,88 |
| 24/04/2020 | 19,82 | 19,82 |
| 27/04/2020 | 19,79 | 19,79 |
| 28/04/2020 | 19,80 | 19,80 |
| 29/04/2020 | 19,00 | 19,00 |
| 30/04/2020 | 20,29 | 20,29 |
| 04/05/2020 | 20,30 | 20,30 |
| 06/05/2020 | 19,29 | 19,29 |
| 07/05/2020 | 19,29 | 19,29 |
| 13/05/2020 | 19,20 | 19,20 |
| 19/05/2020 | 19,09 | 19,09 |
| 21/05/2020 | 19,08 | 19,08 |
| 26/05/2020 | 19,09 | 19,09 |
| 28/05/2020 | 19,09 | 19,09 |
| 02/06/2020 | 18,53 | 18,53 |
| 03/06/2020 | 17,82 | 17,82 |
| 04/06/2020 | 16,99 | 16,99 |
| 10/06/2020 | 19,00 | 19,00 |
| 12/06/2020 | 29,99 | 29,99 |
| 15/06/2020 | 25,87 | 25,87 |
| 16/06/2020 | 38,94 | 38,94 |
| 17/06/2020 | 35,50 | 35,50 |
| 18/06/2020 | 33,95 | 33,95 |
| 19/06/2020 | 32,00 | 32,00 |
| 22/06/2020 | 31,98 | 31,98 |
| 23/06/2020 | 26,68 | 26,68 |
| 29/06/2020 | 26,00 | 26,00 |
Último pregão de ELEK4 no Atlas: sem data. Preço e múltiplos voltam quando o fechamento for atualizado.
Dívida bancária e de mercado menos caixa e aplicações de curto prazo, sem arrendamentos.
empréstimos e financiamentos − caixa e aplicações = R$ 5,0 mi
Quanto sobra da receita depois do custo dos produtos.
resultado bruto ÷ receita, 12 meses
Resultado operacional sobre a receita.
EBIT ÷ receita, 12 meses
Retorno do lucro sobre o patrimônio dos acionistas, na média do ano.
lucro de 12 meses ÷ patrimônio líquido médio
A atribuição do lucro aos controladores não fecha com o total arquivado: o múltiplo usa o lucro total.
| 1T11 | 185,4 |
|---|---|
| 2T11 | 183,3 |
| 3T11 | 194,7 |
Clique no nome de uma linha da tabela para ver os oito trimestres dela.
Último pregão de ELEK4 no Atlas: sem data. Preço e múltiplos voltam quando o fechamento for atualizado.
Dívida bancária e de mercado menos caixa e aplicações de curto prazo, sem arrendamentos.
empréstimos e financiamentos − caixa e aplicações = R$ 5,0 mi
Quanto sobra da receita depois do custo dos produtos.
resultado bruto ÷ receita, 12 meses
Resultado operacional sobre a receita.
EBIT ÷ receita, 12 meses
Retorno do lucro sobre o patrimônio dos acionistas, na média do ano.
lucro de 12 meses ÷ patrimônio líquido médio
A atribuição do lucro aos controladores não fecha com o total arquivado: o múltiplo usa o lucro total.