Enauta ParticipaçõesENAT3
Petróleo e Gás · CVM 022365
Petróleo e Gás · CVM 022365
| Conta | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 12m · 3T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469,3 | −168,5 | 705,8 | −12,3 | −48,4 | 430,3 | 522,1 | 31,1 | 935,1 | |
| 449,7 | 308,9 | 298,9 | −142,6 | 255,0 | 688,2 | 491,4 | 235,3 | 1.669,9 | |
| 182,1 | 118,4 | 41,1 | −272,5 | 67,5 | 209,2 | −219,1 | 504,6 | 562,3 | |
| 230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 127,9 | |
| −73,0 | 21,9 | −12,1 | 63,7 | −105,3 | 136,7 | −124,0 | 315,7 | 223,0 | |
| −174,8 | 133,7 | −47,8 | 295,7 | −369,2 | 193,9 | 38,8 | 394,0 | 257,5 | |
| −216,9 | −7,9 | 311,5 | −298,6 | 14,9 | 29,6 | 372,8 | 69,9 | 487,2 | |
| 165,8 | 10,0 | −47,3 | −11,2 | 122,0 | 7,8 | −25,5 | 177,2 | 281,5 | |
| 211,5 | −18,9 | 39,8 | 12,7 | −21,6 | 10,0 | 7,2 | 47,7 | 43,2 | |
| −43,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | −0,4 | 11,1 | 16,7 | 48,3 | 75,8 | |
| −90,2 | 0,0 | 56,1 | 17,0 | −72,4 | 0,2 | −0,2 | 92,3 | 19,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 8,6 | −8,6 | 1,8 | 3,5 | 0,0 | 6,4 | 11,6 | |
| −41,9 | 42,2 | −42,2 | −20,4 | 26,2 | 65,8 | −59,1 | −95,3 | −62,4 | |
| −91,7 | 0,0 | 65,4 | −59,4 | −64,0 | −25,6 | 35,8 | 110,9 | 57,1 | |
| −2,1 | 4,9 | −5,2 | 0,2 | −22,4 | 6,3 | 22,9 | 0,5 | 7,3 | |
| 2,2 | 4,3 | −4,3 | 86,4 | 26,7 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 29,2 | |
| 0,0 | 28,8 | −76,0 | 8,8 | 49,0 | 24,4 | 19,6 | 24,5 | 117,5 | |
| 365,9 | −28,9 | 28,9 | −29,4 | 572,1 | 18,3 | 38,0 | −776,6 | −148,2 | |
| 30,8 | · | 57,5 | −20,7 | −81,7 | 0,8 | 48,2 | −49,1 | −81,7 | |
| −5,2 | · | −75,4 | 90,3 | −8,1 | 3,0 | 363,4 | −688,7 | −330,4 | |
| · | · | · | −5,6 | 5,8 | −10,6 | −44,9 | 50,2 | 0,4 | |
| · | · | · | 9,1 | −9,1 | 2,0 | 0,6 | −2,5 | −9,1 | |
| −188,5 | −470,8 | 537,3 | −28,2 | −318,2 | −275,8 | 96,4 | −195,2 | −692,7 | |
| −245,8 | 227,4 | 82,9 | 25,0 | −37,5 | −131,3 | 218,2 | −43,8 | 5,7 | |
| −14,3 | −18,6 | −20,3 | −83,7 | −29,5 | −19,6 | −88,5 | 23,9 | −113,7 | |
| 243,3 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | −380,1 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| −52,2 | 23,2 | −23,2 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | |
| −112,7 | −607,7 | 47,2 | 238,4 | 322,1 | −93,4 | −75,7 | −11,4 | 141,6 | |
| −394,5 | −7,3 | 3,4 | 65,5 | −217,9 | 14,6 | −9,5 | 25,2 | −187,5 | |
| 0,1 | −7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,2 | −7,1 | 58,9 | 2,4 | 0,0 | −0,2 | −61,1 | −58,9 | |
| −13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,0 | |
| −563,6 | 40,8 | −40,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | −3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 563,6 | −1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −53,8 | −119,3 | 115,3 | −44,2 | 87,8 | −38,5 | 44,4 | −5,9 | 87,8 | |
| 55,4 | · | −1,7 | 38,6 | −36,9 | −3,9 | · | 5,9 | · | |
| · | · | 372,4 | −519,9 | 100,1 | −6,1 | 6,1 | −93,0 | 7,1 | |
| · | · | · | 195,0 | −196,6 | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | −1,6 | · | · | · | −35,1 | · | |
| 208,1 | −6,6 | −130,3 | 158,5 | 14,8 | 17,9 | −65,7 | −9,0 | −42,0 | |
| 190,5 | −23,9 | 16,1 | 5,1 | 5,5 | 1,6 | 1,7 | −35,8 | −26,9 | |
| 17,6 | 17,3 | −46,3 | 53,2 | 9,3 | 16,3 | −12,9 | −27,7 | −15,1 | |
| · | · | −145,2 | · | · | · | −38,5 | · | · | |
| · | · | 41,6 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | −5,6 | · | · | · | 0,5 | · | · | |
| · | · | 9,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | −16,5 | · | · | |
| −2.324,1 | 438,5 | −413,7 | −630,4 | 34,4 | −488,5 | −3.228,8 | 879,6 | −2.803,4 | |
| −16,0 | 26,3 | 46,7 | −74,1 | 62,4 | −60,4 | −14,8 | 1,8 | −11,0 | |
| −4.375,9 | 468,0 | 325,9 | −260,0 | −1.866,5 | −265,7 | −3.001,3 | −387,3 | −5.520,8 | |
| 2.279,3 | −43,0 | −778,2 | −338,3 | 1.918,5 | −162,3 | −212,6 | −430,6 | 1.112,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | −12,9 | 12,9 | −59,6 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | |
| 0,0 | · | −21,0 | 21,0 | −87,7 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | · | 80,5 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 1.695,7 | · | |
| 1.153,2 | −214,7 | −257,8 | 683,4 | 14,1 | −25,9 | 2.676,3 | −906,7 | 1.757,7 | |
| 40,1 | −90,1 | −9,2 | −9,0 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | −597,2 | −488,9 | |
| 395,7 | −124,9 | 85,4 | 0,0 | −68,7 | −100,6 | 100,6 | 0,0 | −68,7 | |
| −106,8 | 0,3 | −245,1 | −122,5 | 327,8 | 0,0 | −236,9 | −81,0 | 9,9 | |
| −3,1 | · | 0,3 | 0,0 | −0,3 | 326,5 | −326,5 | −147,9 | −148,2 | |
| · | · | −0,3 | 815,3 | 0,0 | −6,1 | −9,7 | 2.592,0 | 2.576,2 | |
| · | · | −89,0 | 88,5 | 215,8 | −63,5 | −86,7 | 124,6 | 190,2 | |
| · | · | · | −89,1 | 88,6 | −182,2 | 906,6 | −946,9 | −133,9 | |
| · | · | · | · | · | · | 2.576,2 | −1.846,8 | · | |
| · | · | · | · | · | · | −247,2 | −3,6 | · | |
| 2,4 | 8,5 | −33,0 | 11,6 | −10,2 | 12,9 | 46,9 | −9,2 | 40,3 | |
| −699,2 | 63,7 | 1,2 | 52,2 | −10,1 | −71,2 | 16,4 | −5,3 | −70,2 | |
| 1.553,1 | 853,9 | 917,7 | 918,9 | 971,1 | 961,0 | 889,8 | 906,2 | 971,1 | |
| 853,9 | 917,7 | 918,9 | 971,1 | 961,0 | 889,8 | 906,2 | 900,9 | 900,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.