Enauta ParticipaçõesENAT3
Petróleo e Gás · CVM 022365
Petróleo e Gás · CVM 022365
| Conta | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 12m · 3T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404,4 | 290,3 | 243,8 | 224,5 | 186,9 | 180,7 | 349,4 | 588,3 | 686,5 | 629,6 | 721,8 | 166,8 | 657,1 | 445,7 | 420,1 | 96,0 | 426,7 | 816,0 | 553,8 | 422,3 | 2.218,8 | |
| +35,4% | +40,0% | +32,6% | −29,0% | −53,8% | −37,7% | +43,3% | +162,1% | +267,3% | +248,4% | +106,6% | −71,6% | −4,3% | −29,2% | −41,8% | −42,4% | −35,1% | +83,1% | +31,8% | +339,7% | +37,0% | |
| −226,0 | −198,4 | −178,8 | −123,9 | −138,8 | −110,5 | −207,3 | −400,1 | −474,4 | −314,1 | −361,7 | −139,8 | −286,8 | −232,4 | −241,2 | −260,5 | −371,7 | −484,0 | −406,4 | −412,2 | −1.674,2 | |
| +24,3% | +34,4% | +24,2% | −48,3% | −38,6% | −44,3% | +15,9% | +223,0% | +241,7% | +184,3% | +74,5% | −65,1% | −39,5% | −26,0% | −33,3% | +86,4% | +29,6% | +108,2% | +68,5% | +58,3% | +64,0% | |
| 178,3 | 91,9 | 65,0 | 100,6 | 48,1 | 70,3 | 142,1 | 188,2 | 212,2 | 315,5 | 360,0 | 27,1 | 370,3 | 213,2 | 178,9 | −164,4 | 55,1 | 332,0 | 147,4 | 10,1 | 544,5 | |
| 44,1% | 31,7% | 26,6% | 44,8% | 25,7% | 38,9% | 40,7% | 32,0% | 30,9% | 50,1% | 49,9% | 16,2% | 56,4% | 47,8% | 42,6% | −171,2% | 12,9% | 40,7% | 26,6% | 2,4% | 24,5% | |
| +52,6% | +54,0% | +63,1% | +31,0% | −73,0% | −23,6% | +118,7% | +87,1% | +341,5% | +349,1% | +153,4% | −85,6% | +74,5% | −32,4% | −50,3% | n.s. | −85,1% | +55,7% | −17,6% | n.s. | −9,0% | |
| −65,6 | −25,8 | 126,2 | −31,6 | −53,5 | −37,7 | 769,6 | −22,9 | 792,9 | −125,8 | −105,5 | −39,1 | −78,1 | −37,4 | −87,7 | −139,9 | −3,1 | −43,2 | −159,5 | 906,0 | 700,3 | |
| n.s. | +180,9% | n.s. | −29,8% | −18,4% | +46,5% | +509,8% | −27,6% | n.s. | +233,3% | n.s. | +70,6% | n.s. | −70,3% | −16,9% | +258,3% | −96,1% | +15,6% | +81,8% | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −23,6 | −16,2 | −16,4 | −16,5 | −20,1 | −20,0 | −22,0 | −20,7 | −40,9 | −22,5 | −41,1 | −29,0 | −86,5 | −33,8 | −36,6 | −41,3 | −39,9 | −42,3 | −99,8 | −164,6 | −346,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −38,0 | 0,0 | −38,0 | |
| −40,2 | −14,7 | −17,7 | −20,4 | −24,2 | −17,4 | −46,9 | −2,1 | 833,6 | −103,2 | −58,1 | −10,0 | 8,4 | −3,6 | −60,3 | −98,7 | 36,8 | −0,9 | −21,7 | 1.070,6 | 1.084,9 | |
| · | · | · | −13,6 | −24,2 | · | · | −11,2 | −1,3 | −105,1 | · | −6,6 | 16,9 | −3,5 | · | −93,7 | −4,1 | −4,4 | · | −16,5 | · | |
| · | · | · | −6,9 | −0,1 | · | · | 9,1 | 834,9 | 1,9 | · | −3,5 | −8,5 | −0,1 | · | −5,0 | 41,0 | 3,5 | · | 1.087,1 | · | |
| −1,8 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | −9,2 | −0,3 | 0,2 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 112,8 | 66,2 | 191,2 | 69,0 | −5,4 | 32,5 | 911,7 | 165,3 | 1.005,1 | 189,7 | 254,5 | −12,0 | 292,2 | 175,9 | 91,2 | −304,4 | 52,0 | 288,8 | −12,1 | 916,1 | 1.244,8 | |
| 27,9% | 22,8% | 78,4% | 30,7% | −2,9% | 18,0% | 260,9% | 28,1% | 146,4% | 30,1% | 35,3% | −7,2% | 44,5% | 39,5% | 21,7% | −316,9% | 12,2% | 35,4% | −2,2% | 216,9% | 56,1% | |
| −12,5% | +31,0% | +1.156,9% | +117,2% | n.s. | −50,8% | +376,9% | +139,7% | n.s. | +483,5% | −72,1% | n.s. | −70,9% | −7,3% | −64,2% | n.s. | −82,2% | +64,2% | n.s. | n.s. | +388,3% | |
| −3,8 | −159,1 | −25,1 | −33,9 | 40,2 | −59,1 | 26,6 | −6,5 | 39,3 | −328,6 | 129,6 | 38,3 | −18,5 | −23,1 | −56,3 | −38,8 | 38,3 | 15,8 | −309,8 | −123,3 | −379,1 | |
| 34,7 | 47,1 | 18,3 | 13,5 | 0,5 | 24,1 | −6,1 | 55,4 | 41,5 | −126,8 | 38,5 | 20,7 | 21,2 | 40,3 | 25,7 | 42,1 | 37,1 | 59,9 | 18,2 | 21,5 | 136,7 | |
| · | · | · | 13,5 | 0,5 | · | · | 55,4 | 41,5 | · | · | 20,7 | 21,2 | · | · | 42,1 | 37,1 | · | · | 21,5 | · | |
| −38,5 | −206,2 | −43,4 | −47,4 | 39,8 | −83,2 | 32,6 | −61,8 | −2,2 | −201,9 | 91,1 | 17,6 | −39,7 | −63,4 | −82,0 | −80,8 | 1,1 | −44,2 | −328,0 | −144,8 | −515,8 | |
| · | · | · | −47,4 | 297,0 | · | · | −61,8 | 112,4 | · | · | 17,6 | 93,2 | · | · | −80,8 | 226,3 | · | · | −144,8 | · | |
| 109,0 | −93,0 | 166,0 | 35,0 | 34,8 | −26,6 | 938,3 | 158,8 | 1.044,4 | −138,9 | 384,1 | 26,3 | 273,7 | 152,7 | 34,9 | −343,1 | 90,3 | 304,6 | −321,9 | 792,8 | 865,7 | |
| −6,8 | 36,8 | −53,4 | −5,6 | 3,2 | 10,8 | −302,5 | −24,9 | −353,7 | 40,7 | −103,5 | −7,5 | −91,6 | −34,3 | 6,2 | 70,6 | −22,7 | −95,4 | 102,9 | −288,1 | −303,4 | |
| −20,9 | −32,6 | 6,4 | −22,4 | 6,7 | −0,8 | −9,9 | −55,0 | −345,4 | −6,5 | −89,1 | −30,4 | −108,9 | −42,2 | −23,3 | 59,4 | −6,1 | −65,8 | 55,6 | −110,9 | −127,2 | |
| 14,1 | 69,3 | −59,8 | 16,8 | −3,4 | 11,6 | −292,7 | 30,1 | −8,3 | 47,1 | −14,4 | 23,0 | 17,3 | 7,9 | 29,5 | 11,2 | −16,7 | −29,6 | 47,3 | −177,2 | −176,2 | |
| 102,2 | −56,2 | 112,7 | 29,4 | 38,1 | −15,8 | 635,7 | 134,0 | 690,7 | −98,2 | 280,6 | 18,9 | 182,1 | 118,4 | 41,1 | −272,5 | 67,5 | 209,2 | −219,1 | 504,6 | 562,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 102,2 | −56,2 | 112,7 | 29,4 | 38,1 | −15,8 | 635,7 | 134,0 | 690,7 | −98,2 | 280,6 | 18,9 | 182,1 | 118,4 | 41,1 | −272,5 | 67,5 | 209,2 | −219,1 | 504,6 | 562,3 | |
| 25,3% | −19,4% | 46,2% | 13,1% | 20,4% | −8,7% | 182,0% | 22,8% | 100,6% | −15,6% | 38,9% | 11,3% | 27,7% | 26,6% | 9,8% | −283,7% | 15,8% | 25,6% | −39,6% | 119,5% | 25,3% | |
| −18,5% | n.s. | +452,2% | −29,9% | −62,7% | n.s. | +464,2% | +355,5% | +1.714,7% | n.s. | −55,9% | −85,9% | −73,6% | n.s. | −85,4% | n.s. | −62,9% | +76,6% | n.s. | n.s. | +713,2% | |
| 102,2 | −56,2 | 112,7 | 29,4 | 38,1 | −15,8 | 0,0 | 0,0 | 1.444,6 | −98,2 | 0,0 | 0,0 | 383,4 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.