EnergisaENGI11
Energia Elétrica · CVM 015253
R$ 66,47
Fechamento B3 · 23/10/2026
Energia Elétrica · CVM 015253
Nenhuma teleconferência de resultados localizada para Energisa nos trimestres cobertos (2T26 e 3T26).
| Evento | Teleconferência | Áudio | Transcrição | Apresentação | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultados do 3T26Em português | Data não confirmada | Sem gravação localizadaverificado em 25/10/2026 | Sem transcriçãoCompanhia: não publicada | — | — |
| Resultados do 2T26Em português | Data não confirmadaapresentação na CVM em 07/08/2026 | Sem gravação localizadaverificado em 25/10/2026 | RetidaCompanhia: não publicada | 07/08/2026CVM | 06/08/2026CVM |
| Resultados do 2T26Em português | Data não confirmada | Verificandoverificado em 25/10/2026 | Sem transcriçãoCompanhia: não publicada | — | — |
| Resultados do 2T26Em português | Data não confirmada | Verificandoverificado em 25/10/2026 | Sem transcriçãoCompanhia: não publicada | — | — |
| Resultados do 2T26 · em inglêsFaixa em inglês da companhia | Data não confirmada | Verificandoverificado em 25/10/2026 | RetidaCompanhia: não publicada | — | — |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.