EternitETER3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 005762
R$ 2,82
Fechamento B3 · 29/10/2026
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 005762
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −36,5 | −13,3 | −3,2 | −186,4 | 113,7 | −8,9 | −29,6 | −2,9 | |
| −71,1 | −44,5 | 104,6 | 179,7 | 48,7 | 28,5 | 3,9 | 19,9 | |
| −147,2 | 12,8 | 179,8 | 296,2 | 128,7 | 45,9 | 10,4 | 41,4 | |
| 20,7 | −16,7 | −19,9 | −118,3 | −99,3 | −39,4 | −39,5 | −76,5 | |
| 3,3 | 5,8 | 8,5 | 10,9 | 14,3 | 16,8 | 22,1 | 20,3 | |
| −0,7 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 32,4 | |
| 2,5 | 0,6 | −0,2 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | |
| 13,8 | −4,9 | 3,4 | −9,0 | −2,8 | −0,9 | −2,6 | 6,6 | |
| 0,0 | −16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,0 | 10,7 | 2,5 | 2,4 | 4,6 | 5,7 | 4,9 | 4,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,7 | −2,6 | −1,2 | −1,2 | −0,6 | 0,4 | 1,8 | 5,3 | |
| 17,1 | −21,6 | −71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | −15,6 | |
| 0,0 | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,2 | 3,7 | 4,0 | −1,8 | −0,5 | −2,0 | −0,8 | −0,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
| 34,6 | 31,2 | −107,8 | −366,2 | 65,0 | −37,4 | −33,5 | −22,8 | |
| 5,1 | 3,5 | −7,4 | −17,2 | −1,9 | 8,0 | 14,4 | −1,9 | |
| −4,3 | 5,7 | −67,4 | −247,4 | 32,6 | 3,5 | 14,7 | 91,5 | |
| −3,5 | −7,1 | 26,1 | −62,8 | 2,4 | 30,6 | −33,7 | 3,6 | |
| 4,2 | 1,2 | −50,8 | 17,7 | 45,0 | 2,4 | 20,5 | −32,0 | |
| −1,1 | −2,6 | −0,2 | 1,7 | −1,5 | 0,2 | −1,2 | 1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −11,4 | −2,7 | 2,7 | 1,1 | 0,8 | −12,0 | 0,1 | 11,0 | |
| 4,9 | 7,9 | −3,5 | 1,2 | −5,4 | 0,6 | 1,1 | −2,2 | |
| 11,0 | 44,7 | −21,0 | −11,0 | −13,3 | −19,5 | −41,3 | −90,4 | |
| 22,0 | −6,4 | 7,2 | −4,4 | −9,7 | −7,8 | −4,8 | 1,7 | |
| 10,1 | −0,7 | 3,5 | 5,9 | −1,9 | −1,5 | −6,1 | 3,5 | |
| 3,0 | −6,6 | 14,8 | −10,7 | 34,7 | −39,2 | 7,2 | −2,6 | |
| −1,4 | −2,2 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −8,3 | −26,2 | −16,9 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,9 | · | −1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,9 | −2,6 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,3 | −6,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −19,0 | −5,2 | −5,1 | 85,0 | −99,0 | 35,0 | 64,0 | 18,8 | |
| −2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −6,0 | −5,2 | −5,1 | −43,7 | −36,6 | −20,0 | −22,6 | −35,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 81,9 | 55,0 | 86,6 | 49,6 | |
| −6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −144,4 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −13,1 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 18,5 | |
| 56,9 | 16,0 | 8,6 | 100,7 | −14,5 | −25,7 | −36,6 | −13,7 | |
| 30,3 | 161,1 | 29,5 | 0,6 | 30,0 | 1,7 | 0,0 | 18,2 | |
| −1,1 | −149,8 | −67,4 | −9,9 | −0,3 | −5,0 | −8,9 | −21,2 | |
| 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −44,2 | −22,0 | −27,2 | −5,2 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 4,7 | 46,6 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,6 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −0,4 | −0,5 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | −2,6 | 0,3 | −0,8 | 0,1 | 0,5 | −2,2 | 2,2 | |
| 4,9 | 6,4 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 1,8 | |
| 6,4 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 1,8 | 3,9 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.