Fer HeringerFHER3
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
R$ 2,79
Fechamento B3 · 29/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.688,7 | 1.181,3 | 2.214,2 | 4.291,4 | 5.675,1 | 5.335,7 | 4.608,6 | 4.094,8 | |
| −23,0% | −68,0% | +87,4% | +93,8% | +32,2% | −6,0% | −13,6% | −11,1% | |
| −3.502,8 | −1.103,1 | −1.896,3 | −3.292,1 | −5.432,1 | −5.327,2 | −4.476,7 | −4.088,6 | |
| −19,1% | −68,5% | +71,9% | +73,6% | +65,0% | −1,9% | −16,0% | −8,7% | |
| 185,9 | 78,2 | 317,9 | 999,3 | 243,1 | 8,5 | 131,9 | 6,2 | |
| 5,0% | 6,6% | 14,4% | 23,3% | 4,3% | 0,2% | 2,9% | 0,2% | |
| −59,6% | −57,9% | +306,3% | +214,3% | −75,7% | −96,5% | +1.451,5% | −95,3% | |
| −381,7 | −231,1 | −163,2 | −156,8 | −300,9 | −378,1 | −384,7 | −273,6 | |
| −9,2% | −39,5% | −29,4% | −3,9% | +92,0% | +25,6% | +1,8% | −28,9% | |
| −278,0 | −89,9 | −94,0 | −135,3 | −174,1 | −216,1 | −189,0 | −163,5 | |
| −99,7 | −132,4 | −77,0 | −84,0 | −91,9 | −165,6 | −197,3 | −126,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,6 | 4,6 | 18,8 | 62,5 | 6,8 | 5,7 | 3,5 | 22,1 | |
| −9,5 | −13,4 | −11,0 | 0,0 | −41,7 | −2,0 | −1,8 | −6,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −195,8 | −152,9 | 154,7 | 842,6 | −57,9 | −369,6 | −252,8 | −267,4 | |
| −5,3% | −12,9% | 7,0% | 19,6% | −1,0% | −6,9% | −5,5% | −6,5% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | +444,5% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −332,9 | 1.058,6 | −348,3 | −156,1 | −161,3 | −22,3 | −769,9 | 204,2 | |
| 191,9 | 1.377,0 | 78,5 | 48,2 | 70,3 | 72,9 | 112,5 | 125,4 | |
| 191,9 | 1.377,0 | 78,5 | 48,2 | 70,3 | 72,9 | 112,5 | 125,4 | |
| −524,9 | −318,4 | −426,8 | −204,3 | −231,6 | −95,2 | −882,4 | 78,7 | |
| −282,9 | −255,7 | −172,1 | −149,1 | −289,6 | −193,8 | −247,8 | −332,0 | |
| −241,9 | −62,7 | −254,7 | −55,2 | 58,0 | 98,6 | −634,7 | 410,7 | |
| −528,7 | 905,7 | −193,6 | 686,5 | −219,2 | −391,9 | −1.022,7 | −63,2 | |
| −250,9 | −252,5 | −5,6 | −19,3 | 68,6 | 30,9 | −132,0 | −109,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −170,9 | 0,0 | 30,9 | −132,0 | −109,0 | |
| −250,9 | −252,5 | −5,6 | 151,6 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −779,6 | 653,2 | −199,2 | 667,2 | −150,6 | −361,0 | −1.154,7 | −172,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −779,6 | 653,2 | −199,2 | 667,2 | −150,6 | −361,0 | −1.154,7 | −172,2 | |
| −21,1% | 55,3% | −9,0% | 15,5% | −2,7% | −6,8% | −25,1% | −4,2% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||
| −14,48 | 12,13 | −3,70 | 12,39 | −2,80 | −6,70 | 21,44 | −2,96 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.