Fibria CeluloseFIBR3
Papel e Celulose · CVM 012793
Papel e Celulose · CVM 012793
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.634,1 | 7.153,4 | 7.032,9 | 7.814,4 | 7.791,7 | 8.124,3 | 9.242,5 | 10.249,0 | 10.242,7 | 9.771,8 | 9.505,8 | 10.583,4 | 12.600,4 | 12.866,3 | 12.816,6 | 12.614,1 | 13.138,2 | 13.769,7 | 16.447,8 | 18.429,5 | 21.200,8 | |
| 5.570,7 | 5.782,0 | 5.855,0 | 6.493,2 | 6.664,9 | 6.949,4 | 7.241,8 | 7.272,5 | 7.181,3 | 7.601,2 | 8.229,3 | 9.284,6 | 10.699,0 | 10.784,4 | 10.297,1 | 9.502,9 | 9.900,4 | 10.460,4 | 13.667,5 | 15.644,3 | 18.683,9 | |
| −464,9 | 0,0 | 0,0 | −187,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | −484,6 | 0,0 | 0,0 | 494,3 | 1.180,8 | 1.807,3 | |
| 1.549,2 | 1.393,5 | 1.200,2 | 1.505,8 | 1.123,1 | 1.170,2 | 1.998,1 | 2.973,3 | 3.057,9 | 2.167,2 | 1.273,6 | 1.296,6 | 1.415,8 | 2.081,4 | 2.519,0 | 3.595,2 | 3.237,2 | 3.308,9 | 2.285,8 | 1.604,3 | 709,5 | |
| −20,9 | −22,2 | −22,2 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 2,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| −3.631,0 | −3.899,8 | −3.767,5 | −4.060,3 | −4.184,0 | −4.326,1 | −4.521,3 | −4.645,5 | −4.808,0 | −4.765,7 | −4.787,8 | −4.876,0 | −5.696,0 | −6.327,2 | −7.046,2 | −8.403,0 | −8.811,6 | −8.881,1 | −9.122,2 | −9.322,0 | −9.933,5 | |
| −2.775,4 | −3.106,9 | −3.208,2 | −3.645,8 | −3.751,1 | −3.884,2 | −4.050,9 | −4.185,9 | −4.337,8 | −4.273,1 | −4.280,0 | −4.361,9 | −5.150,7 | −5.764,5 | −6.479,7 | −7.831,8 | −8.231,0 | −8.286,3 | −8.396,7 | −8.497,3 | −8.992,0 | |
| −855,6 | −792,9 | −559,4 | −414,5 | −432,8 | −441,9 | −470,4 | −459,6 | −470,2 | −492,6 | −507,8 | −514,0 | −545,3 | −562,6 | −566,5 | −571,2 | −580,6 | −594,8 | −725,5 | −824,8 | −941,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.003,1 | 3.253,5 | 3.265,4 | 3.754,1 | 3.607,7 | 3.798,2 | 4.721,2 | 5.603,5 | 5.434,7 | 5.006,1 | 4.718,0 | 5.707,4 | 6.904,4 | 6.539,2 | 5.770,4 | 4.211,1 | 4.326,6 | 4.888,6 | 7.325,6 | 9.107,5 | 11.267,3 | |
| −1.848,1 | −1.831,1 | −1.878,7 | −1.822,5 | −1.839,8 | −1.866,6 | −1.843,1 | −1.864,3 | −1.880,4 | −1.909,7 | −1.900,8 | −1.909,7 | −1.887,4 | −1.884,7 | −1.884,7 | −1.976,3 | −2.045,0 | −2.098,3 | −2.388,8 | −2.556,2 | −2.766,5 | |
| −1.802,8 | −1.785,8 | −1.833,4 | −1.665,3 | −1.648,2 | −1.647,5 | −1.733,6 | −1.764,9 | −1.791,5 | −1.839,5 | −1.839,2 | −1.846,1 | −1.822,4 | −1.822,6 | −1.824,8 | −1.918,0 | −1.987,4 | −2.042,8 | −2.336,2 | −2.484,2 | −2.669,6 | |
| −45,4 | −45,4 | −45,4 | −157,2 | −191,6 | −219,1 | −109,5 | −99,4 | −88,9 | −70,2 | −61,7 | −63,6 | −65,0 | −62,1 | −59,9 | −58,3 | −57,6 | −55,5 | −52,6 | −72,0 | −96,9 | |
| · | · | · | · | · | · | −109,5 | −99,4 | −88,9 | −70,2 | −61,7 | −63,6 | · | −62,1 | −59,9 | · | −57,6 | −55,5 | −52,6 | −72,0 | −96,9 | |
| 1.155,0 | 1.422,4 | 1.386,7 | 1.931,6 | 1.767,9 | 1.931,6 | 2.878,1 | 3.739,2 | 3.554,3 | 3.096,4 | 2.817,2 | 3.797,7 | 5.017,0 | 4.654,4 | 3.885,7 | 2.234,8 | 2.281,6 | 2.790,3 | 4.936,8 | 6.551,3 | 8.500,8 | |
| 2.205,0 | 2.561,0 | 2.156,7 | 497,1 | 612,4 | 962,6 | 1.001,5 | 1.303,3 | 714,7 | 1.239,4 | 1.919,5 | 2.967,2 | 3.636,2 | 4.472,8 | 3.790,3 | 3.677,9 | 2.098,0 | 2.938,4 | 1.965,9 | 1.872,3 | 1.353,3 | |
| −0,5 | −0,3 | −0,3 | −0,6 | −0,4 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,9 | −1,1 | −1,1 | −0,3 | 0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | |
| 2.205,5 | 2.561,3 | 2.157,0 | 497,7 | 612,8 | 962,9 | 1.001,5 | 1.303,3 | 714,7 | 536,4 | 1.591,2 | 1.850,4 | 3.137,7 | 3.600,0 | 3.705,9 | 3.678,2 | 2.097,9 | 2.938,5 | 1.965,8 | 1.871,8 | 1.352,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,8 | 328,2 | 1.116,6 | 499,4 | 874,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 874,0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 3.360,0 | 3.983,4 | 3.543,4 | 2.428,7 | 2.380,2 | 2.894,2 | 3.879,6 | 5.042,5 | 4.269,0 | 4.335,8 | 4.736,7 | 6.764,8 | 8.653,2 | 9.127,2 | 7.676,0 | 5.912,7 | 4.379,6 | 5.728,6 | 6.902,7 | 8.423,6 | 9.854,0 | |
| 3.360,0 | 3.983,4 | 3.543,4 | 2.428,7 | 2.380,2 | 2.894,2 | 3.879,6 | 5.042,5 | 4.269,0 | 4.335,8 | 4.736,7 | 6.764,8 | 8.653,2 | 9.127,2 | 7.676,0 | 5.912,7 | 4.379,6 | 5.728,6 | 6.902,7 | 8.423,6 | 9.854,0 | |
| 554,5 | 542,7 | 551,1 | 540,9 | 555,1 | 556,9 | 615,6 | 633,8 | 635,5 | 664,8 | 692,9 | 719,0 | 716,5 | 721,0 | 727,5 | 771,0 | 796,3 | 838,2 | 951,7 | 983,3 | 995,1 | |
| 426,4 | 415,1 | 418,6 | 419,1 | 426,0 | 431,5 | 476,0 | 493,1 | 492,9 | 513,9 | 538,1 | 560,4 | 549,6 | 545,2 | 545,7 | 574,5 | 591,7 | 623,2 | 716,7 | 742,0 | 751,7 | |
| 101,0 | 101,2 | 105,3 | 100,4 | 106,6 | 103,2 | 113,3 | 114,2 | 116,1 | 123,3 | 126,5 | 130,0 | 137,2 | 144,9 | 150,0 | 162,2 | 168,4 | 177,3 | 194,8 | 201,0 | 203,0 | |
| 27,0 | 26,5 | 27,2 | 21,4 | 22,5 | 22,3 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 27,6 | 28,3 | 28,6 | 29,7 | 30,8 | 31,8 | 34,2 | 36,2 | 37,7 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34,3 | −441,3 | 225,2 | −28,7 | −66,4 | −3,2 | 687,6 | 1.404,2 | 1.069,7 | 215,4 | −67,5 | 345,9 | 1.739,4 | 2.388,1 | 2.334,8 | 1.293,0 | 424,7 | 850,0 | 1.041,4 | 1.122,8 | 1.378,8 | |
| −111,0 | −572,3 | 110,5 | −147,0 | −181,0 | −122,4 | 561,6 | 1.266,4 | 928,2 | 62,4 | −220,7 | 193,8 | 1.578,1 | 2.222,9 | 2.166,5 | 1.135,4 | 260,2 | 673,1 | 814,0 | 879,0 | 1.105,0 | |
| 116,4 | 101,8 | 85,7 | 90,8 | 87,1 | 86,0 | 83,2 | 86,7 | 88,8 | 101,1 | 106,9 | 110,4 | 123,9 | 127,0 | 129,5 | 116,5 | 122,9 | 133,7 | 178,6 | 193,3 | 216,8 | |
| 28,9 | 29,2 | 29,0 | 27,5 | 27,5 | 33,1 | 42,8 | 51,1 | 52,7 | 51,9 | 46,3 | 41,7 | 37,4 | 38,1 | 38,9 | 41,1 | 41,6 | 43,2 | 48,8 | 50,5 | 57,1 | |
| 4.037,8 | 5.887,5 | 3.870,9 | 2.580,7 | 982,3 | 2.804,3 | 3.278,5 | 4.124,7 | 2.458,3 | 3.878,4 | 4.550,7 | 6.381,4 | 4.296,3 | 2.673,2 | 200,7 | 2.834,2 | 4.461,5 | 5.066,6 | 2.679,5 | 4.889,0 | 1.053,2 | |
| 4.037,8 | 5.887,5 | 1.548,2 | −391,5 | −1.836,3 | 2.308,3 | 3.432,0 | 4.124,7 | 2.458,3 | 3.878,4 | 4.550,7 | 6.381,4 | 4.296,3 | 2.673,2 | 200,7 | 2.834,2 | 2.899,7 | 2.899,7 | 2.679,5 | 6.450,8 | 3.220,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | −31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 2.322,7 | 122,5 | 0,0 | −2.322,7 | −122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.561,8 | 2.166,9 | 0,0 | −1.561,8 | −2.166,9 | |
| −1.266,6 | −2.005,6 | −1.103,9 | −664,2 | 909,3 | −463,7 | −702,0 | −1.120,2 | 105,5 | −422,8 | −439,4 | −681,5 | 1.901,0 | 2.032,0 | 2.665,1 | 1.014,6 | 10,1 | 721,7 | 1.379,5 | 1.428,5 | 1.814,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.642,6 | 0,0 | 0,0 | −1.642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 393,0 | 393,0 | 393,0 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | |
| −1.270,7 | −2.011,5 | −1.111,1 | −671,7 | −741,6 | −472,6 | −711,2 | 514,2 | 98,1 | −467,8 | −485,7 | −729,8 | 1.805,5 | 1.937,0 | 2.571,3 | 613,2 | −392,0 | 321,7 | 1.114,1 | 1.163,8 | 1.548,6 | |
| 4,1 | 5,9 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 8,2 | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 11,3 | 14,2 | 13,8 | 12,5 | 8,4 | 9,0 | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 8,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.312,9 | 1.747,9 | 0,0 | −1.312,9 | −1.747,9 | 850,7 | 0,0 | 4.612,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.