Pomifrutas S/A em Recuperacao JudicialFRTA3
POMICULTURA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 019658
POMICULTURA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 019658
| Conta | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 12m · 4T23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 | 1,1 | 0,3 | −0,1 | 3,2 | 4,8 | 1,4 | 0,9 | 10,3 | |
| 3,3 | 3,0 | −0,4 | 0,0 | 2,4 | 5,6 | −0,5 | 0,0 | 7,6 | |
| 1,9 | −1,9 | 0,7 | −0,1 | 0,8 | −0,8 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,1 | −2,1 | −1,5 | 0,0 | −1,0 | −4,2 | −0,6 | −0,3 | −6,1 | |
| −1,5 | −0,8 | 1,7 | 7,2 | 0,0 | −2,4 | 2,2 | 3,9 | 3,8 | |
| −0,5 | −1,2 | −3,2 | −7,2 | −1,1 | −1,9 | −2,7 | −4,2 | −9,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,0 | −1,0 | −1,2 | −0,1 | 2,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 4,2 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,9 | −1,1 | −1,3 | −0,2 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 4,0 | |
| 4,5 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,5 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,4 | 2,6 | −0,6 | −0,2 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 4,0 | |
| 7,4 | 2,6 | −0,6 | −0,2 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 4,0 | |
| 1,9 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | |
| 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 4,0 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| −0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,5 | 1,3 | −1,6 | 4,1 | 0,7 | 1,6 | −2,6 | 4,8 | 4,5 | |
| 3,7 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 4,5 | |
| 1,8 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | −3,8 | 3,8 | 0,0 | |
| · | 0,0 | −3,0 | · | · | 0,0 | −3,8 | · | · | |
| 0,0 | −0,1 | 0,1 | −5,2 | 0,0 | −2,3 | 2,3 | −5,4 | −5,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,1 | −5,2 | 0,0 | −2,3 | 2,3 | −5,4 | −5,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.