Ger ParanapGEPA4
Geração e Comercialização de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 018368
R$ 35,00
Fechamento B3 · 29/10/2026
Geração e Comercialização de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 018368
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | 30,88 | 35,00 |
| 31/10/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 03/11/2025 | 30,85 | 34,97 |
| 04/11/2025 | 30,66 | 34,75 |
| 06/11/2025 | 31,04 | 35,18 |
| 07/11/2025 | 31,02 | 35,16 |
| 10/11/2025 | 31,00 | 35,14 |
| 11/11/2025 | 31,03 | 35,17 |
| 12/11/2025 | 31,02 | 35,16 |
| 13/11/2025 | 31,04 | 35,18 |
| 14/11/2025 | 30,99 | 35,12 |
| 17/11/2025 | 30,93 | 35,05 |
| 18/11/2025 | 30,85 | 34,96 |
| 19/11/2025 | 30,86 | 34,98 |
| 21/11/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 24/11/2025 | 30,86 | 34,98 |
| 25/11/2025 | 30,84 | 34,95 |
| 26/11/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 27/11/2025 | 30,70 | 34,80 |
| 28/11/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 01/12/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 02/12/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 03/12/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 04/12/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 05/12/2025 | 30,87 | 34,99 |
| 09/12/2025 | 31,75 | 35,98 |
| 11/12/2025 | 32,00 | 34,99 |
| 12/12/2025 | 31,99 | 34,98 |
| 15/12/2025 | 32,01 | 35,00 |
| 17/12/2025 | 32,00 | 34,99 |
| 18/12/2025 | 31,98 | 34,97 |
| 19/12/2025 | 32,00 | 34,99 |
| 22/12/2025 | 31,95 | 34,93 |
| 23/12/2025 | 31,98 | 34,96 |
| 26/12/2025 | 32,00 | 34,99 |
| 29/12/2025 | 31,97 | 34,95 |
| 30/12/2025 | 31,81 | 32,00 |
| 02/01/2026 | 32,80 | 33,00 |
| 06/01/2026 | 33,91 | 34,12 |
| 07/01/2026 | 32,80 | 33,00 |
| 08/01/2026 | 31,91 | 32,10 |
| 09/01/2026 | 31,81 | 32,00 |
| 12/01/2026 | 31,91 | 32,10 |
| 13/01/2026 | 32,55 | 32,75 |
| 14/01/2026 | 32,80 | 33,00 |
| 16/01/2026 | 32,80 | 33,00 |
| 19/01/2026 | 34,84 | 35,05 |
| 20/01/2026 | 33,79 | 34,00 |
| 21/01/2026 | 34,54 | 34,75 |
| 22/01/2026 | 34,54 | 34,75 |
| 23/01/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 26/01/2026 | 33,99 | 34,20 |
| 27/01/2026 | 34,77 | 34,98 |
| 28/01/2026 | 34,13 | 34,34 |
| 29/01/2026 | 34,45 | 34,66 |
| 30/01/2026 | 34,75 | 34,96 |
| 02/02/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 03/02/2026 | 34,75 | 34,96 |
| 04/02/2026 | 34,77 | 34,98 |
| 05/02/2026 | 34,76 | 34,97 |
| 06/02/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 09/02/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 10/02/2026 | 34,77 | 34,98 |
| 11/02/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 12/02/2026 | 34,77 | 34,98 |
| 13/02/2026 | 34,77 | 34,98 |
| 18/02/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 19/02/2026 | 34,94 | 35,15 |
| 20/02/2026 | 35,19 | 35,40 |
| 23/02/2026 | 35,33 | 35,54 |
| 24/02/2026 | 35,33 | 35,54 |
| 25/02/2026 | 35,09 | 35,30 |
| 27/02/2026 | 35,46 | 35,68 |
| 02/03/2026 | 35,04 | 35,25 |
| 03/03/2026 | 35,16 | 35,37 |
| 04/03/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 06/03/2026 | 35,77 | 35,99 |
| 10/03/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 11/03/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 12/03/2026 | 34,80 | 35,01 |
| 13/03/2026 | 35,12 | 35,33 |
| 16/03/2026 | 35,12 | 35,33 |
| 17/03/2026 | 35,12 | 35,33 |
| 18/03/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 19/03/2026 | 35,12 | 35,33 |
| 20/03/2026 | 34,79 | 35,00 |
| 23/03/2026 | 35,77 | 35,99 |
| 25/03/2026 | 35,77 | 35,99 |
| 26/03/2026 | 35,77 | 35,99 |
| 27/03/2026 | 35,78 | 36,00 |
| 30/03/2026 | 35,78 | 36,00 |
| 31/03/2026 | 36,78 | 37,00 |
| 01/04/2026 | 36,78 | 37,00 |
| 09/04/2026 | 37,10 | 37,33 |
| 10/04/2026 | 37,27 | 37,50 |
| 13/04/2026 | 37,97 | 38,20 |
| 14/04/2026 | 40,65 | 40,90 |
| 15/04/2026 | 40,31 | 40,55 |
| 16/04/2026 | 40,31 | 40,55 |
| 20/04/2026 | 42,23 | 42,49 |
| 22/04/2026 | 41,22 | 41,47 |
| 23/04/2026 | 40,27 | 40,51 |
| 24/04/2026 | 41,48 | 41,73 |
| 28/04/2026 | 40,01 | 40,25 |
| 29/04/2026 | 39,09 | 39,33 |
| 30/04/2026 | 39,67 | 39,91 |
| 04/05/2026 | 39,67 | 39,67 |
| 05/05/2026 | 39,67 | 39,67 |
| 07/05/2026 | 38,66 | 38,66 |
| 08/05/2026 | 42,08 | 42,08 |
| 12/05/2026 | 41,24 | 41,24 |
| 13/05/2026 | 40,46 | 40,46 |
| 14/05/2026 | 38,51 | 38,51 |
| 15/05/2026 | 38,33 | 38,33 |
| 20/05/2026 | 38,30 | 38,30 |
| 21/05/2026 | 38,30 | 38,30 |
| 25/05/2026 | 38,29 | 38,29 |
| 26/05/2026 | 36,50 | 36,50 |
| 29/05/2026 | 38,33 | 38,33 |
| 01/06/2026 | 37,51 | 37,51 |
| 02/06/2026 | 38,30 | 38,30 |
| 05/06/2026 | 37,91 | 37,91 |
| 08/06/2026 | 37,83 | 37,83 |
| 09/06/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 11/06/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 12/06/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 15/06/2026 | 38,10 | 38,10 |
| 16/06/2026 | 37,52 | 37,52 |
| 17/06/2026 | 37,40 | 37,40 |
| 18/06/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 19/06/2026 | 35,99 | 35,99 |
| 22/06/2026 | 35,99 | 35,99 |
| 23/06/2026 | 35,99 | 35,99 |
| 25/06/2026 | 36,00 | 36,00 |
| 26/06/2026 | 36,00 | 36,00 |
| 29/06/2026 | 38,94 | 38,94 |
| 30/06/2026 | 38,92 | 38,92 |
| 01/07/2026 | 38,95 | 38,95 |
| 02/07/2026 | 38,95 | 38,95 |
| 03/07/2026 | 38,95 | 38,95 |
| 07/07/2026 | 38,95 | 38,95 |
| 13/07/2026 | 37,99 | 37,99 |
| 21/07/2026 | 38,20 | 38,20 |
| 22/07/2026 | 38,94 | 38,94 |
| 23/07/2026 | 38,95 | 38,95 |
| 27/07/2026 | 38,01 | 38,01 |
| 30/07/2026 | 38,01 | 38,01 |
| 31/07/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 03/08/2026 | 38,93 | 38,93 |
| 04/08/2026 | 39,00 | 39,00 |
| 05/08/2026 | 39,99 | 39,99 |
| 07/08/2026 | 38,02 | 38,02 |
| 10/08/2026 | 37,20 | 37,20 |
| 11/08/2026 | 37,00 | 37,00 |
| 12/08/2026 | 36,25 | 36,25 |
| 13/08/2026 | 36,09 | 36,09 |
| 14/08/2026 | 34,80 | 34,80 |
| 18/08/2026 | 34,25 | 34,25 |
| 19/08/2026 | 34,50 | 34,50 |
| 20/08/2026 | 34,40 | 34,40 |
| 24/08/2026 | 34,50 | 34,50 |
| 25/08/2026 | 34,20 | 34,20 |
| 26/08/2026 | 34,50 | 34,50 |
| 27/08/2026 | 34,60 | 34,60 |
| 28/08/2026 | 34,26 | 34,26 |
| 31/08/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 02/09/2026 | 37,00 | 37,00 |
| 03/09/2026 | 35,99 | 35,99 |
| 04/09/2026 | 36,26 | 36,26 |
| 08/09/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 11/09/2026 | 36,50 | 36,50 |
| 15/09/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 17/09/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 21/09/2026 | 36,99 | 36,99 |
| 22/09/2026 | 36,10 | 36,10 |
| 23/09/2026 | 36,75 | 36,75 |
| 24/09/2026 | 36,35 | 36,35 |
| 29/09/2026 | 36,97 | 36,97 |
| 01/10/2026 | 36,06 | 36,06 |
| 06/10/2026 | 36,23 | 36,23 |
| 08/10/2026 | 40,00 | 40,00 |
| 09/10/2026 | 40,00 | 40,00 |
| 13/10/2026 | 39,91 | 39,91 |
| 15/10/2026 | 38,21 | 38,21 |
| 16/10/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 20/10/2026 | 39,93 | 39,93 |
| 22/10/2026 | 37,65 | 37,65 |
| 23/10/2026 | 38,00 | 38,00 |
| 26/10/2026 | 37,00 | 37,00 |
| 27/10/2026 | 36,60 | 36,60 |
| 28/10/2026 | 36,00 | 36,00 |
| 29/10/2026 | 35,00 | 35,00 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Dividendo | 0,2409 | 0,2409 | 31/12/2026 |
| 30/12/2025 | Dividendo | 1,0497 | 1,0497 | 23/07/2026 |
| 30/12/2025 | Dividendo | 1,7401 | 1,7401 | 28/05/2026 |
| 30/12/2025 | Dividendo | 1,0497 | 1,0497 | 31/12/2028 |
| 10/12/2025 | JCP | 1,2707 | 1,0801 | 28/05/2026 |
| 02/05/2025 | Dividendo | 4,0483 | 4,0483 | |
| 17/12/2024 | JCP | 1,1225 | 0,9541 | |
| 03/10/2024 | Dividendo | 1,8425 | 1,8425 | |
| 02/05/2024 | Dividendo | 3,0287 | 3,0287 | |
| 12/12/2023 | JCP | 1,1648 | 0,9901 | |
| 02/05/2023 | Dividendo | 0,813 | 0,813 | |
| 05/01/2023 | JCP | 1,0589 | 0,9001 | |
| 08/12/2022 | Dividendo | 1,3393 | 1,3393 | |
| 03/05/2021 | Dividendo | 2,9399 | 2,9399 | |
| 21/12/2020 | JCP | 0,5612 | 0,4771 | |
| 06/07/2020 | Dividendo | 1,3251 | 1,3251 | |
| 23/12/2019 | JCP | 0,7201 | 0,6121 | |
| 13/12/2019 | Dividendo | 1,2707 | 1,2707 | |
| 29/04/2019 | Dividendo | 1,2806 | 1,2806 | |
| 03/01/2019 | JCP | 0,7836 | 0,6661 | |
| 23/11/2018 | Dividendo | 1,2707 | 1,2707 | |
| 30/04/2018 | Dividendo | 1,2988 | 1,2988 | |
| 20/12/2017 | JCP | 0,7836 | 0,6661 | |
| 01/11/2017 | Dividendo | 1,2707 | 1,2707 | |
| 02/05/2017 | Dividendo | 1,8395 | 1,8395 | |
| 28/12/2016 | JCP | 0,666 | 0,5661 |
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.