GafisaGFSA3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 016101
R$ 0,22
Fechamento B3 · 28/10/2026
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 016101
| Conta | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 12m · 1T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,8 | 228,2 | 370,4 | 231,6 | 168,3 | 125,6 | 113,2 | 102,5 | 509,6 | |
| 194,1 | 229,8 | 359,1 | 234,0 | 168,3 | 126,6 | 113,2 | 101,0 | 509,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,3 | −1,5 | 11,2 | −2,4 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | |
| −140,0 | −195,4 | −280,0 | −104,0 | −143,9 | −129,8 | −324,8 | −65,9 | −664,4 | |
| −137,2 | −201,4 | −317,5 | −182,3 | −148,4 | −114,2 | −211,5 | −57,5 | −531,6 | |
| −3,4 | 6,0 | 37,6 | 78,3 | 4,5 | −15,7 | −113,3 | −8,4 | −132,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 43,8 | 32,9 | 90,4 | 127,5 | 24,4 | −4,2 | −211,6 | 36,6 | −154,8 | |
| −3,6 | −2,4 | −3,6 | −5,2 | −1,2 | −5,1 | −4,0 | −5,3 | −15,6 | |
| −3,6 | −2,4 | −3,6 | −5,2 | −1,2 | −5,1 | −4,0 | −5,3 | −15,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40,3 | 30,5 | 86,8 | 122,4 | 23,2 | −9,3 | −215,6 | 31,3 | −170,4 | |
| 73,2 | 25,6 | 69,0 | 6,4 | 16,8 | −4,3 | −81,6 | 6,1 | −63,0 | |
| −1,2 | −0,6 | −4,9 | 5,4 | 2,8 | −12,1 | −82,5 | 5,9 | −85,9 | |
| 74,4 | 26,3 | 73,9 | 1,0 | 14,0 | 7,8 | 0,9 | 0,2 | 22,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 113,4 | 56,1 | 155,8 | 128,8 | 40,0 | −13,6 | −297,2 | 37,4 | −233,4 | |
| 113,4 | 56,1 | 155,8 | 128,8 | 40,0 | −13,6 | −297,2 | 37,4 | −233,4 | |
| 14,2 | 8,9 | 12,0 | 11,5 | 13,6 | 12,9 | 11,8 | 13,6 | 51,9 | |
| 14,2 | 8,9 | 3,7 | 9,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 11,1 | 42,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 6,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 2,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,0 | 19,9 | 11,7 | 9,3 | −65,5 | 8,8 | 15,3 | 4,9 | −36,5 | |
| 20,0 | 19,9 | 11,7 | 9,3 | −65,5 | 8,8 | 15,3 | 4,9 | −36,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 74,5 | 94,3 | 130,3 | 86,9 | 85,0 | 56,8 | 156,1 | 64,5 | 362,4 | |
| 75,3 | 94,0 | 130,3 | 85,8 | 84,1 | 56,8 | 153,5 | 63,4 | 357,8 | |
| −0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 1,2 | 4,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,7 | −67,0 | 1,9 | 21,1 | 6,8 | −92,1 | −480,4 | −45,6 | −611,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,7 | −66,9 | 1,7 | 21,1 | 6,8 | −92,1 | −480,4 | −45,6 | −611,3 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.