Notre Dame Intermédica ParticipaçõesGNDI3
Prestação de serviços de assistência à saúde e odontológica · Serviços médicos · CVM 024384
Prestação de serviços de assistência à saúde e odontológica · Serviços médicos · CVM 024384
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 11/02/2021 | 96,48 | 96,48 |
| 12/02/2021 | 95,09 | 95,09 |
| 17/02/2021 | 95,50 | 95,50 |
| 18/02/2021 | 92,31 | 92,31 |
| 19/02/2021 | 93,13 | 93,13 |
| 22/02/2021 | 94,04 | 94,04 |
| 23/02/2021 | 90,20 | 90,20 |
| 24/02/2021 | 89,97 | 89,97 |
| 25/02/2021 | 88,29 | 88,29 |
| 26/02/2021 | 86,72 | 86,72 |
| 01/03/2021 | 89,68 | 89,68 |
| 02/03/2021 | 88,86 | 88,86 |
| 03/03/2021 | 87,00 | 87,00 |
| 04/03/2021 | 85,85 | 85,85 |
| 05/03/2021 | 85,83 | 85,83 |
| 08/03/2021 | 79,96 | 79,96 |
| 09/03/2021 | 82,14 | 82,14 |
| 10/03/2021 | 83,30 | 83,30 |
| 11/03/2021 | 84,59 | 84,59 |
| 12/03/2021 | 83,05 | 83,05 |
| 15/03/2021 | 84,77 | 84,77 |
| 16/03/2021 | 86,27 | 86,27 |
| 17/03/2021 | 85,04 | 85,04 |
| 18/03/2021 | 84,01 | 84,01 |
| 19/03/2021 | 84,95 | 84,95 |
| 22/03/2021 | 83,90 | 83,90 |
| 23/03/2021 | 85,38 | 85,38 |
| 24/03/2021 | 83,00 | 83,00 |
| 25/03/2021 | 87,10 | 87,10 |
| 26/03/2021 | 84,99 | 84,99 |
| 29/03/2021 | 84,11 | 84,11 |
| 30/03/2021 | 83,70 | 83,70 |
| 31/03/2021 | 82,80 | 82,80 |
| 01/04/2021 | 81,90 | 81,90 |
| 05/04/2021 | 82,00 | 82,00 |
| 06/04/2021 | 81,75 | 81,75 |
| 07/04/2021 | 83,85 | 83,85 |
| 08/04/2021 | 82,78 | 82,78 |
| 09/04/2021 | 82,01 | 82,01 |
| 12/04/2021 | 82,05 | 82,05 |
| 13/04/2021 | 83,62 | 83,62 |
| 14/04/2021 | 83,08 | 83,08 |
| 15/04/2021 | 82,03 | 82,03 |
| 16/04/2021 | 82,70 | 82,70 |
| 19/04/2021 | 81,94 | 81,94 |
| 20/04/2021 | 83,98 | 83,98 |
| 22/04/2021 | 81,44 | 81,44 |
| 23/04/2021 | 81,80 | 81,80 |
| 26/04/2021 | 81,81 | 81,81 |
| 27/04/2021 | 81,39 | 81,39 |
| 28/04/2021 | 82,32 | 82,32 |
| 29/04/2021 | 82,31 | 82,31 |
| 30/04/2021 | 81,27 | 81,27 |
| 03/05/2021 | 83,24 | 83,24 |
| 04/05/2021 | 82,54 | 82,54 |
| 05/05/2021 | 83,39 | 83,39 |
| 06/05/2021 | 82,86 | 82,86 |
| 07/05/2021 | 85,10 | 85,10 |
| 10/05/2021 | 83,60 | 83,60 |
| 11/05/2021 | 83,49 | 83,49 |
| 12/05/2021 | 79,27 | 79,27 |
| 13/05/2021 | 81,51 | 81,51 |
| 14/05/2021 | 81,62 | 81,62 |
| 17/05/2021 | 81,40 | 81,40 |
| 18/05/2021 | 81,68 | 81,68 |
| 19/05/2021 | 80,30 | 80,30 |
| 20/05/2021 | 83,14 | 83,14 |
| 21/05/2021 | 84,13 | 84,13 |
| 24/05/2021 | 87,23 | 87,23 |
| 25/05/2021 | 86,75 | 86,75 |
| 26/05/2021 | 87,09 | 87,09 |
| 27/05/2021 | 87,26 | 87,26 |
| 28/05/2021 | 87,73 | 87,73 |
| 31/05/2021 | 88,39 | 88,39 |
| 01/06/2021 | 88,50 | 88,50 |
| 02/06/2021 | 86,85 | 86,85 |
| 04/06/2021 | 86,10 | 86,10 |
| 07/06/2021 | 86,70 | 86,70 |
| 08/06/2021 | 86,50 | 86,50 |
| 09/06/2021 | 86,85 | 86,85 |
| 10/06/2021 | 86,90 | 86,90 |
| 11/06/2021 | 84,54 | 84,54 |
| 14/06/2021 | 84,55 | 84,55 |
| 15/06/2021 | 83,87 | 83,87 |
| 16/06/2021 | 84,98 | 84,98 |
| 17/06/2021 | 86,50 | 86,50 |
| 18/06/2021 | 86,68 | 86,68 |
| 21/06/2021 | 84,67 | 84,67 |
| 22/06/2021 | 85,92 | 85,92 |
| 23/06/2021 | 86,40 | 86,40 |
| 24/06/2021 | 87,38 | 87,38 |
| 25/06/2021 | 85,06 | 85,06 |
| 28/06/2021 | 85,90 | 85,90 |
| 29/06/2021 | 85,70 | 85,70 |
| 30/06/2021 | 84,93 | 84,93 |
| 01/07/2021 | 83,55 | 83,55 |
| 02/07/2021 | 84,86 | 84,86 |
| 05/07/2021 | 84,06 | 84,06 |
| 06/07/2021 | 83,10 | 83,10 |
| 07/07/2021 | 85,00 | 85,00 |
| 08/07/2021 | 83,78 | 83,78 |
| 12/07/2021 | 84,42 | 84,42 |
| 13/07/2021 | 85,17 | 85,17 |
| 14/07/2021 | 85,62 | 85,62 |
| 15/07/2021 | 85,23 | 85,23 |
| 16/07/2021 | 84,91 | 84,91 |
| 19/07/2021 | 83,90 | 83,90 |
| 20/07/2021 | 81,92 | 81,92 |
| 21/07/2021 | 80,58 | 80,58 |
| 22/07/2021 | 80,92 | 80,92 |
| 23/07/2021 | 80,85 | 80,85 |
| 26/07/2021 | 80,17 | 80,17 |
| 27/07/2021 | 80,08 | 80,08 |
| 28/07/2021 | 81,70 | 81,70 |
| 29/07/2021 | 81,90 | 81,90 |
| 30/07/2021 | 80,00 | 80,00 |
| 02/08/2021 | 80,14 | 80,14 |
| 03/08/2021 | 80,63 | 80,63 |
| 04/08/2021 | 79,70 | 79,70 |
| 05/08/2021 | 79,79 | 79,79 |
| 06/08/2021 | 79,39 | 79,39 |
| 09/08/2021 | 78,23 | 78,23 |
| 10/08/2021 | 77,62 | 77,62 |
| 11/08/2021 | 77,28 | 77,28 |
| 12/08/2021 | 82,62 | 82,62 |
| 13/08/2021 | 84,23 | 84,23 |
| 16/08/2021 | 83,00 | 83,00 |
| 17/08/2021 | 81,50 | 81,50 |
| 18/08/2021 | 80,01 | 80,01 |
| 19/08/2021 | 82,52 | 82,52 |
| 20/08/2021 | 85,40 | 85,40 |
| 23/08/2021 | 82,43 | 82,43 |
| 24/08/2021 | 82,87 | 82,87 |
| 25/08/2021 | 83,11 | 83,11 |
| 26/08/2021 | 80,80 | 80,80 |
| 27/08/2021 | 80,74 | 80,74 |
| 30/08/2021 | 80,25 | 80,25 |
| 31/08/2021 | 79,94 | 79,94 |
| 01/09/2021 | 80,95 | 80,95 |
| 02/09/2021 | 80,42 | 80,42 |
| 03/09/2021 | 81,69 | 81,69 |
| 06/09/2021 | 83,65 | 83,65 |
| 08/09/2021 | 80,81 | 80,81 |
| 09/09/2021 | 81,95 | 81,95 |
| 10/09/2021 | 81,25 | 81,25 |
| 13/09/2021 | 83,62 | 83,62 |
| 14/09/2021 | 84,70 | 84,70 |
| 15/09/2021 | 84,75 | 84,75 |
| 16/09/2021 | 84,39 | 84,39 |
| 17/09/2021 | 83,00 | 83,00 |
| 20/09/2021 | 80,71 | 80,71 |
| 21/09/2021 | 82,78 | 82,78 |
| 22/09/2021 | 79,57 | 79,57 |
| 23/09/2021 | 80,53 | 80,53 |
| 24/09/2021 | 80,30 | 80,30 |
| 27/09/2021 | 78,20 | 78,20 |
| 28/09/2021 | 73,60 | 73,60 |
| 29/09/2021 | 73,85 | 73,85 |
| 30/09/2021 | 74,61 | 74,61 |
| 01/10/2021 | 74,59 | 74,59 |
| 04/10/2021 | 71,20 | 71,20 |
| 05/10/2021 | 71,38 | 71,38 |
| 06/10/2021 | 70,50 | 70,50 |
| 07/10/2021 | 70,10 | 70,10 |
| 08/10/2021 | 72,00 | 72,00 |
| 11/10/2021 | 72,05 | 72,05 |
| 13/10/2021 | 71,70 | 71,70 |
| 14/10/2021 | 70,73 | 70,73 |
| 15/10/2021 | 72,95 | 72,95 |
| 18/10/2021 | 71,36 | 71,36 |
| 19/10/2021 | 68,20 | 68,20 |
| 20/10/2021 | 66,06 | 66,06 |
| 21/10/2021 | 65,35 | 65,35 |
| 22/10/2021 | 65,74 | 65,74 |
| 25/10/2021 | 66,24 | 66,24 |
| 26/10/2021 | 65,29 | 65,29 |
| 27/10/2021 | 66,28 | 66,28 |
| 28/10/2021 | 64,96 | 64,96 |
| 29/10/2021 | 64,18 | 64,18 |
| 01/11/2021 | 65,72 | 65,72 |
| 03/11/2021 | 68,85 | 68,85 |
| 04/11/2021 | 68,51 | 68,51 |
| 05/11/2021 | 71,50 | 71,50 |
| 08/11/2021 | 72,10 | 72,10 |
| 09/11/2021 | 73,79 | 73,79 |
| 10/11/2021 | 74,07 | 74,07 |
| 11/11/2021 | 76,62 | 76,62 |
| 12/11/2021 | 73,31 | 73,31 |
| 16/11/2021 | 71,43 | 71,43 |
| 17/11/2021 | 69,50 | 69,50 |
| 18/11/2021 | 72,12 | 72,12 |
| 19/11/2021 | 72,65 | 72,65 |
| 22/11/2021 | 70,91 | 70,91 |
| 23/11/2021 | 71,81 | 71,81 |
| 24/11/2021 | 70,10 | 70,10 |
| 25/11/2021 | 68,58 | 68,58 |
| 26/11/2021 | 65,26 | 65,26 |
| 29/11/2021 | 64,05 | 64,05 |
| 30/11/2021 | 61,46 | 61,46 |
| 01/12/2021 | 58,48 | 58,48 |
| 02/12/2021 | 62,00 | 62,00 |
| 03/12/2021 | 64,54 | 64,54 |
| 06/12/2021 | 64,04 | 64,04 |
| 07/12/2021 | 63,40 | 63,40 |
| 08/12/2021 | 64,42 | 64,42 |
| 09/12/2021 | 63,69 | 63,69 |
| 10/12/2021 | 63,75 | 63,75 |
| 13/12/2021 | 65,67 | 65,67 |
| 14/12/2021 | 63,94 | 63,94 |
| 15/12/2021 | 64,00 | 64,00 |
| 16/12/2021 | 66,03 | 66,03 |
| 17/12/2021 | 65,20 | 65,20 |
| 20/12/2021 | 64,62 | 64,62 |
| 21/12/2021 | 65,16 | 65,16 |
| 22/12/2021 | 63,51 | 63,51 |
| 23/12/2021 | 61,45 | 61,45 |
| 27/12/2021 | 61,15 | 61,15 |
| 28/12/2021 | 59,32 | 59,32 |
| 29/12/2021 | 58,00 | 58,00 |
| 30/12/2021 | 60,35 | 60,35 |
| 03/01/2022 | 58,75 | 58,75 |
| 04/01/2022 | 58,41 | 58,41 |
| 05/01/2022 | 55,49 | 55,49 |
| 06/01/2022 | 57,53 | 57,53 |
| 07/01/2022 | 58,16 | 58,16 |
| 10/01/2022 | 55,53 | 55,53 |
| 11/01/2022 | 58,51 | 58,51 |
| 12/01/2022 | 60,99 | 60,99 |
| 13/01/2022 | 59,52 | 59,52 |
| 14/01/2022 | 60,47 | 60,47 |
| 17/01/2022 | 61,48 | 61,48 |
| 18/01/2022 | 61,50 | 61,50 |
| 19/01/2022 | 63,74 | 63,74 |
| 20/01/2022 | 65,29 | 65,29 |
| 21/01/2022 | 67,53 | 67,53 |
| 24/01/2022 | 66,00 | 66,00 |
| 25/01/2022 | 69,30 | 69,30 |
| 26/01/2022 | 71,77 | 71,77 |
| 27/01/2022 | 68,40 | 68,40 |
| 28/01/2022 | 69,50 | 69,50 |
| 31/01/2022 | 71,20 | 71,20 |
| 01/02/2022 | 70,80 | 70,80 |
| 02/02/2022 | 70,86 | 70,86 |
| 03/02/2022 | 71,49 | 71,49 |
| 04/02/2022 | 71,02 | 71,02 |
| 07/02/2022 | 67,70 | 67,70 |
| 08/02/2022 | 65,57 | 65,57 |
| 09/02/2022 | 66,50 | 66,50 |
| 10/02/2022 | 66,95 | 66,95 |
| 11/02/2022 | 66,95 | 66,95 |
Nenhum provento em dinheiro no intervalo.
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.