Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de GrãosGRAO3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025933
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025933
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.939,1 | 1.959,1 | 1.744,1 | 1.360,9 | 1.555,5 | 1.544,2 | 2.659,5 | 2.928,9 | |
| +35,9% | −34,1% | −44,3% | −53,7% | −20,6% | −11,5% | +95,4% | +88,3% | |
| −2.688,5 | −1.777,2 | −1.715,4 | −1.319,8 | −1.471,2 | −1.434,9 | −2.531,9 | −2.789,7 | |
| +16,1% | −43,0% | −45,1% | −50,9% | −17,2% | −16,4% | +91,8% | +89,6% | |
| 250,7 | 181,9 | 28,7 | 41,1 | 84,3 | 109,3 | 127,7 | 139,2 | |
| 8,5% | 9,3% | 1,6% | 3,0% | 5,4% | 7,1% | 4,8% | 4,8% | |
| n.s. | n.s. | +223,7% | −83,6% | −53,6% | +280,4% | +210,9% | +65,1% | |
| −187,0 | −169,3 | −18,5 | 2,5 | 3,7 | −24,2 | −3,2 | −11,3 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +31,1% | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −43,0 | −49,6 | −64,9 | −55,1 | −52,0 | −41,1 | −42,5 | −36,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 13,7 | 4,9 | 8,0 | 7,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |
| −144,0 | −119,7 | 46,5 | 52,7 | 41,9 | 3,7 | 31,2 | 18,4 | |
| 63,6 | 12,7 | 10,3 | 43,6 | 88,0 | 85,1 | 124,5 | 127,9 | |
| 2,2% | 0,6% | 0,6% | 3,2% | 5,7% | 5,5% | 4,7% | 4,4% | |
| −42,5% | −91,2% | −93,6% | −31,5% | +595,2% | +728,6% | +185,7% | +45,3% | |
| −99,9 | −31,8 | −10,8 | −40,8 | −52,4 | −65,1 | −75,9 | −63,7 | |
| 11,7 | 18,9 | 24,8 | 17,0 | 13,7 | 6,6 | 11,5 | 9,0 | |
| −111,6 | −50,8 | −35,6 | −57,8 | −66,1 | −71,7 | −87,4 | −72,7 | |
| −55,8 | 21,7 | 36,8 | 1,3 | −22,8 | −29,5 | −19,2 | 5,8 | |
| −55,9 | −72,5 | −72,4 | −59,1 | −43,3 | −42,2 | −68,2 | −78,4 | |
| −36,3 | −19,2 | −0,5 | 2,8 | 35,6 | 20,0 | 48,6 | 64,1 | |
| 27,7 | 19,6 | 31,7 | 3,0 | −6,3 | 1,1 | −16,7 | −19,4 | |
| 0,0 | −0,9 | −0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −10,9 | −14,1 | |
| 27,7 | 20,5 | 32,6 | 2,9 | −6,3 | 1,2 | −5,8 | −5,4 | |
| −8,5 | 0,4 | 31,2 | 5,8 | 29,2 | 21,1 | 31,9 | 44,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −8,5 | 0,4 | 31,2 | 5,8 | 29,2 | 21,1 | 31,9 | 44,7 | |
| −0,3% | 0,0% | 1,8% | 0,4% | 1,9% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | |
| n.s. | −99,5% | −59,2% | n.s. | +6.693,5% | −32,2% | +451,5% | +53,0% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.