Hbr RealtyHBRE3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025402
R$ 1,81
Fechamento B3 · 29/10/2026
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025402
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,0 | 77,3 | 87,9 | 140,9 | 153,4 | 163,0 | 532,6 | |
| · | +13,8% | +13,7% | +60,3% | +8,9% | +6,3% | +226,8% | |
| 74,8 | 83,6 | 99,5 | 138,8 | 137,3 | 142,3 | 147,4 | |
| 0,9 | 3,4 | 3,5 | 6,0 | 5,9 | 4,4 | 4,3 | |
| −7,8 | −12,5 | −17,7 | −19,0 | −18,3 | −17,4 | −33,1 | |
| 0,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 36,6 | |
| · | · | · | 12,3 | 25,8 | 29,9 | 81,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 8,4 | |
| · | · | · | · | · | · | 288,0 | |
| −7,5 | −12,0 | −14,0 | −22,3 | −29,1 | −33,0 | −323,5 | |
| · | +58,6% | +17,4% | +58,7% | +30,5% | +13,4% | +880,2% | |
| 60,4 | 65,4 | 73,9 | 118,6 | 124,3 | 130,0 | 209,1 | |
| 88,9% | 84,5% | 84,0% | 84,2% | 81,0% | 79,8% | 39,3% | |
| · | +8,2% | +13,0% | +60,5% | +4,8% | +4,6% | +60,9% | |
| 263,8 | 22,1 | 235,7 | 106,0 | 309,4 | 151,9 | 128,5 | |
| · | −91,6% | +967,9% | −55,0% | +191,8% | −50,9% | −15,4% | |
| −1,7 | −0,7 | −1,3 | −2,2 | −4,1 | −3,1 | −3,1 | |
| 188,4 | 8,2 | 242,1 | 127,5 | 332,0 | 156,2 | 138,6 | |
| −14,3 | −25,7 | −26,8 | −30,6 | −41,9 | −46,5 | −45,7 | |
| −0,9 | −0,8 | −1,9 | −0,6 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | |
| 10,1 | −3,2 | 17,8 | −0,4 | −13,6 | 13,9 | −1,1 | |
| 193,5 | 37,9 | 253,0 | 159,1 | 388,2 | 189,2 | 185,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 77,1 | 14,6 | −5,1 | −19,3 | −18,5 | −1,2 | −7,0 | |
| 77,1 | 14,6 | −5,1 | −19,3 | −18,5 | −1,2 | −7,0 | |
| 324,2 | 87,4 | 309,5 | 224,6 | 433,7 | 281,9 | 337,7 | |
| 477,1% | 113,1% | 352,1% | 159,4% | 282,7% | 173,0% | 63,4% | |
| · | −73,0% | +254,0% | −27,4% | +93,1% | −35,0% | +19,8% | |
| −47,0 | −70,2 | −99,2 | −77,4 | −96,8 | −129,6 | −182,8 | |
| 7,2 | 4,8 | 24,2 | 44,4 | 30,4 | 20,0 | 22,2 | |
| −54,2 | −75,0 | −123,4 | −121,7 | −127,2 | −149,6 | −205,0 | |
| 277,3 | 17,2 | 210,3 | 147,2 | 336,9 | 152,3 | 154,8 | |
| 1,2 | −44,6 | −29,9 | −26,7 | −69,6 | −16,8 | −58,0 | |
| −6,9 | −1,5 | −2,2 | −6,0 | −9,7 | −9,4 | −11,9 | |
| 8,1 | −43,1 | −27,7 | −20,7 | −60,0 | −7,4 | −46,1 | |
| 278,5 | −27,4 | 180,5 | 120,5 | 267,2 | 135,5 | 96,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 278,5 | −27,4 | 180,5 | 120,5 | 267,2 | 135,5 | 96,8 | |
| 409,9% | −35,4% | 205,3% | 85,5% | 174,2% | 83,2% | 18,2% | |
| · | n.s. | n.s. | −33,2% | +121,8% | −49,3% | −28,6% | |
| 193,9 | −20,8 | 156,2 | 63,0 | 131,8 | 47,6 | 27,5 | |
| 84,6 | −6,6 | 24,3 | 57,4 | 135,4 | 87,9 | 69,3 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||
| 0,99 | −0,32 | 1,51 | 0,61 | 1,28 | 1,31 | 0,94 | |
| · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||
| 0,99 | −0,32 | 1,51 | 0,61 | 1,28 | 1,31 | 0,94 | |
| · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.