InfracommIFCM3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025747
R$ 1,30
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025747
| Conta | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1 | −86,4 | 160,9 | 281,8 | −147,3 | 29,9 | |
| 10,5 | 20,0 | 13,3 | 36,7 | −88,1 | 26,4 | |
| −6,5 | −39,1 | −264,9 | −294,9 | −1.756,1 | −341,9 | |
| 2,5 | 7,8 | 9,4 | 16,0 | 18,8 | 13,7 | |
| 5,4 | 16,5 | 94,7 | 113,2 | 83,4 | 45,5 | |
| 6,5 | 20,9 | 37,1 | 33,3 | 27,3 | 16,3 | |
| 3,3 | 5,8 | 7,5 | 9,8 | 8,7 | 5,8 | |
| 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 24,6 | 9,1 | |
| −0,7 | −0,6 | 0,0 | 21,3 | 1.395,7 | 85,2 | |
| −1,2 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 39,8 | 17,9 | |
| 1,0 | 11,2 | 15,1 | 32,9 | 37,8 | 21,8 | |
| 0,0 | 0,0 | −1,0 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | |
| 0,3 | −18,6 | −8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | |
| · | −6,1 | −2,4 | −5,6 | −4,4 | −7,0 | |
| · | 3,1 | 36,1 | 56,8 | 49,0 | 106,6 | |
| · | 0,9 | 36,4 | 8,4 | 20,5 | 2,1 | |
| · | 0,5 | 2,8 | 3,2 | −24,8 | 15,7 | |
| · | 7,5 | 20,7 | 5,4 | 0,9 | 0,3 | |
| · | 1,8 | 2,1 | 9,0 | −4,5 | −0,9 | |
| · | 1,5 | −2,0 | 2,1 | 8,6 | −0,6 | |
| · | 1,4 | 10,8 | −1,9 | 10,6 | −18,8 | |
| · | 2,0 | 19,1 | 25,1 | −23,2 | 48,1 | |
| 31,9 | −94,4 | 147,6 | 245,1 | −59,3 | 3,6 | |
| −9,2 | 48,4 | 55,7 | 97,5 | 70,6 | 116,7 | |
| −1,0 | 47,4 | −53,0 | 17,6 | 50,5 | 8,1 | |
| −23,1 | −33,8 | −19,2 | 49,0 | 5,5 | −32,6 | |
| −4,9 | 33,0 | 9,1 | 0,6 | −7,4 | −14,3 | |
| −0,1 | −1,2 | −2,8 | −0,6 | 3,4 | 0,2 | |
| 0,1 | −21,8 | −108,6 | −3,3 | 33,0 | 27,0 | |
| 44,1 | −260,2 | 17,1 | 94,0 | −146,4 | −138,2 | |
| −3,7 | 0,0 | −9,6 | −1,5 | −1,1 | 0,0 | |
| 6,4 | 24,7 | 20,4 | −30,1 | −7,2 | −3,1 | |
| −0,1 | 18,7 | 102,3 | −21,8 | −21,5 | 18,4 | |
| 23,4 | −0,8 | −4,2 | −12,5 | −41,6 | 21,5 | |
| 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 51,9 | 143,0 | 56,2 | 2,9 | 0,0 | |
| · | · | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −4,3 | −12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,3 | −5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −65,6 | −795,2 | −127,4 | −167,1 | −32,0 | −35,0 | |
| −11,7 | −32,3 | −49,5 | −16,1 | −10,4 | −3,0 | |
| −30,8 | −44,4 | −144,8 | −77,1 | −31,2 | −17,6 | |
| −23,1 | −658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −8,3 | −83,7 | 0,0 | 0,0 | |
| · | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | −426,3 | −53,5 | −30,5 | −60,0 | −27,2 | |
| · | 343,3 | 128,7 | 40,2 | 46,6 | 12,7 | |
| · | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 23,0 | 0,0 | |
| 79,4 | 935,3 | 124,4 | 20,6 | −141,4 | −22,9 | |
| 25,1 | 15,1 | 400,8 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −86,6 | −140,5 | −54,4 | −9,2 | |
| 80,0 | 31,0 | 327,8 | 333,0 | 347,1 | 125,3 | |
| −26,0 | −114,0 | −126,9 | −305,2 | −254,6 | −91,0 | |
| 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | |
| −1,4 | 0,0 | 0,0 | −19,2 | −38,5 | 0,0 | |
| −3,4 | −18,9 | −29,7 | −39,6 | −23,3 | −17,9 | |
| · | 902,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 5,8 | 9,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | |
| · | −47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 250,0 | 0,0 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | |
| · | −85,2 | −191,3 | −167,5 | −9,6 | −0,5 | |
| · | · | 0,7 | −3,0 | −4,6 | −15,7 | |
| · | · | −116,9 | −82,8 | −47,4 | 0,0 | |
| · | · | −8,3 | −11,5 | −10,0 | −5,8 | |
| · | · | −34,4 | −54,7 | −25,7 | 0,0 | |
| · | · | −19,8 | −28,8 | −22,6 | −10,0 | |
| · | · | · | −26,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,8 | |
| 51,9 | 53,7 | 158,0 | 135,3 | −309,4 | −27,2 | |
| 15,3 | 67,3 | 120,9 | 278,9 | 414,1 | 104,8 | |
| 67,3 | 120,9 | 278,9 | 414,1 | 104,7 | 77,6 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.