Igb Eletronica S.aIGBR3
Eletroeletrônica · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 006815
Eletroeletrônica · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 006815
| Conta | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 12m · 3T22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | −91,9 | 54,5 | 42,1 | −69,5 | 7,3 | 0,5 | 94,9 | 33,2 | |
| −0,1 | −27,5 | 27,9 | −87,0 | 89,4 | −9,1 | −12,9 | 122,1 | 189,5 | |
| 169,2 | −64,4 | 26,6 | 129,2 | −104,8 | 16,4 | 13,5 | −27,2 | −102,1 | |
| −163,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −54,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −34,5 | −1,2 | −1,2 | 2,5 | −34,5 | |
| 6,1 | 90,4 | −59,4 | −31,0 | 90,3 | −6,9 | −0,1 | 7,0 | 90,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,6 | −1,5 | −5,0 | 11,1 | −13,8 | −0,8 | −0,8 | 104,4 | 89,0 | |
| 0,1 | 11,7 | 10,2 | 5,3 | 16,4 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 16,4 | |
| 11,7 | 10,2 | 5,3 | 16,4 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 105,4 | 105,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.