Igb Eletronica S.aIGBR3
Eletroeletrônica · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 006815
Eletroeletrônica · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 006815
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 12m · 3T22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 5,5 | 2,6 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 7,3 | |
| · | · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −38,6% | −82,2% | −86,7% | −77,6% | +17,5% | +326,8% | +214,2% | +276,5% | +11,1% | −100,0% | −100,0% | −2,7% | −4,0% | n.s. | n.s. | −6,4% | −12,4% | n.s. | n.s. | −59,9% | −18,1% | n.s. | n.s. | +32,2% | −20,1% | n.s. | n.s. | +47,3% | +53,8% | n.s. | n.s. | −43,2% | −24,3% | +12,5% | +21,7% | +27,9% | +51,5% | +34,0% | +37,5% | +38,4% | |
| 0,0 | 0,0 | −2,0 | 2,5 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −1,3 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −0,6 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | +107.187,4% | n.s. | −69,6% | n.s. | +77,7% | +66,2% | +38,4% | −53,6% | −21,2% | −1,6% | −5,2% | +23,3% | −41,2% | −100,0% | −100,0% | −42,9% | −1,8% | n.s. | n.s. | −20,0% | −27,6% | n.s. | n.s. | −36,3% | −9,4% | n.s. | n.s. | +10,2% | −10,0% | n.s. | n.s. | +18,5% | +22,9% | n.s. | n.s. | n.s. | −100,0% | −100,0% | −100,0% | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | −100,0% | |
| 0,0 | 0,0 | −2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 4,9 | 1,2 | 0,6 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 7,3 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | 79,4% | 82,5% | 89,2% | 47,8% | 40,4% | −63,1% | −12,8% | −8,3% | 60,0% | 62,4% | 66,0% | 64,5% | 78,9% | n.s. | n.s. | 79,2% | 78,4% | n.s. | n.s. | 82,2% | 82,1% | n.s. | n.s. | 71,7% | 80,2% | n.s. | n.s. | 76,4% | 77,7% | n.s. | n.s. | 81,0% | 82,2% | 79,8% | 78,8% | 128,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| · | · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | −49,8% | −68,8% | n.s. | n.s. | n.s. | +74,6% | n.s. | n.s. | n.s. | +46,0% | −100,0% | −100,0% | +19,4% | −4,6% | n.s. | n.s. | −2,8% | −8,2% | n.s. | n.s. | −65,0% | −20,0% | n.s. | n.s. | +40,9% | −22,6% | n.s. | n.s. | +56,2% | +62,7% | n.s. | n.s. | −9,8% | −7,9% | +41,0% | +54,5% | −0,6% | +51,5% | +34,0% | +37,5% | +32,0% | |
| 0,0 | 0,0 | 18,9 | −6,5 | −8,6 | 14,8 | 268,6 | −101,0 | 20,4 | −69,4 | −17,1 | 13,7 | −2,2 | −8,9 | −1,1 | 40,9 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | −6,5 | −3,9 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | −4,5 | 0,0 | 0,0 | 160,9 | −4,8 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | −4,2 | −3,9 | −16,1 | −25,3 | −7,3 | −27,8 | −9,7 | −11,4 | 2,0 | 0,5 | −3,8 | 436,1 | 434,9 | |
| · | · | · | · | +262.053,1% | +149.369,0% | +1.323,0% | +1.463,5% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −87,1% | −93,6% | +198,4% | −32,5% | −100,0% | −100,0% | n.s. | +166,1% | n.s. | n.s. | −63,4% | +16,8% | n.s. | n.s. | n.s. | +5,9% | n.s. | n.s. | n.s. | −59,1% | n.s. | n.s. | +15,2% | +99,1% | n.s. | n.s. | +73,5% | +608,6% | −39,5% | −55,1% | n.s. | n.s. | −61,1% | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 7,0 | −3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −5,5 | −7,3 | −3,7 | −3,4 | −2,7 | −9,3 | −3,2 | −29,1 | −7,0 | 32,0 | −2,3 | −8,3 | −0,9 | 1,3 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | −2,8 | −2,9 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | −27,8 | −3,6 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | −3,6 | 0,0 | 0,0 | −3,2 | −3,3 | −15,3 | −21,1 | −23,2 | −147,2 | −10,9 | −13,0 | 1,1 | −27,9 | −3,9 | −34,4 | −65,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 179,6 | 23,6 | −23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 120,1 | 1,5 | 1,8 | 105,2 | 29,2 | −0,2 | 476,4 | 610,6 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | −281,5 | 0,0 | −16,0 | −9,6 | −18,7 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | −39,4 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | −3,5 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | −1,9 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | −59,0 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | −4,9 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −104,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 17,6 | 4,2 | −4,9 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | −0,5 | 0,4 | 0,2 | −0,6 | 0,3 | −0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −3,2 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | −0,7 | −1,7 | −4,2 | 15,7 | −0,7 | −0,4 | −0,2 | 0,3 | −0,8 | 0,3 | −5,8 | −6,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 16,9 | −4,0 | −6,6 | 17,0 | 273,6 | −99,7 | 21,0 | −69,7 | −17,2 | 13,6 | −1,1 | −7,7 | 0,4 | 42,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −4,8 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | 161,5 | −3,7 | 0,0 | 0,0 | −2,8 | −1,1 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | −2,5 | −15,0 | −24,4 | −6,1 | −26,5 | −8,2 | −9,9 | 3,2 | 2,5 | −1,7 | 438,2 | 442,2 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −254,4% | 642,5% | 4.955,0% | −3.861,3% | 1.330,4% | −14.793,6% | −2.348,2% | 2.360,9% | −56,8% | −381,9% | 18,7% | 1.942,2% | 7,9% | n.s. | n.s. | −227,0% | −118,5% | n.s. | n.s. | −37,4% | −180,2% | n.s. | n.s. | 20.311,2% | −258,9% | n.s. | n.s. | −270,0% | −96,0% | n.s. | n.s. | −190,0% | −142,7% | −1.096,4% | −1.951,2% | −699,5% | −2.006,1% | −532,3% | −648,6% | 281,2% | 124,1% | −83,8% | 20.978,2% | 6.079,4% | |
| · | · | · | · | n.s. | +171.387,8% | +1.517,1% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +209,7% | n.s. | n.s. | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | −33,9 | −14,9 | −2,0 | −3,8 | −6,0 | −0,5 | −47,1 | 3,3 | 0,1 | 22,5 | −37,8 | −8,1 | −15,5 | −27,7 | −13,3 | 0,0 | 0,0 | −25,2 | −20,3 | 0,0 | 0,0 | −30,5 | −19,8 | 0,0 | 0,0 | −50,9 | −35,4 | 0,0 | 0,0 | −8,1 | −8,7 | 0,0 | 0,0 | −28,4 | −6,3 | −6,6 | −5,2 | −18,8 | −1,7 | −1,1 | −7,6 | −2,4 | −12,2 | −12,0 | −23,1 | −49,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 16,6 | 1,7 | 8,0 | 11,2 | 0,7 | −0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 23,3 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 7,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | −18,2 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | −14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | −50,5 | −16,7 | −10,0 | −15,0 | −6,8 | −0,2 | −47,2 | 3,0 | 0,0 | −0,8 | −38,4 | −8,5 | −15,5 | −34,8 | −16,8 | 0,0 | 0,0 | −29,4 | −24,0 | 0,0 | 0,0 | −35,6 | −23,7 | 0,0 | 0,0 | −51,2 | −37,5 | 0,0 | 0,0 | −12,0 | −11,8 | 0,0 | 0,0 | −10,2 | −7,8 | −7,6 | −6,6 | −4,0 | −1,7 | −1,1 | −7,6 | −4,0 | −12,2 | −12,0 | −23,1 | −51,3 | |
| 0,0 | 0,0 | −17,0 | −19,0 | −8,6 | 13,2 | 267,5 | −100,2 | −26,0 | −66,4 | −17,1 | 36,2 | −38,9 | −15,8 | −15,1 | 14,6 | −13,1 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | −22,6 | 0,0 | 0,0 | −31,2 | −22,9 | 0,0 | 0,0 | 110,6 | −39,1 | 0,0 | 0,0 | −10,9 | −9,8 | 0,0 | 0,0 | −31,3 | −8,8 | −21,5 | −29,6 | −24,9 | −28,2 | −9,2 | −17,5 | 0,8 | −9,7 | −13,7 | 415,1 | 392,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 16,9 | 5,5 | −2,6 | 10,1 | 11,5 | 1,0 | 9,6 | −22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 16,9 | 5,5 | −2,6 | 10,1 | 11,5 | 1,0 | 9,6 | −22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −17,0 | −12,5 | −7,3 | 14,6 | 268,9 | −99,4 | −9,2 | −60,9 | −19,8 | 46,2 | −27,4 | −14,8 | −5,5 | −7,5 | −13,1 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | −22,6 | 0,0 | 0,0 | −31,2 | −22,9 | 0,0 | 0,0 | 110,6 | −39,1 | 0,0 | 0,0 | −10,9 | −9,8 | 0,0 | 0,0 | −31,3 | −8,8 | −21,5 | −29,6 | −24,9 | −28,2 | −9,2 | −17,5 | 0,8 | −9,7 | −13,7 | 415,1 | 392,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −17,0 | −12,5 | −7,3 | 14,6 | 268,9 | −99,4 | −9,2 | −60,9 | −19,8 | 46,2 | −27,4 | −14,8 | −5,5 | −7,5 | −13,1 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | −22,6 | 0,0 | 0,0 | −31,2 | −22,9 | 0,0 | 0,0 | 110,6 | −39,1 | 0,0 | 0,0 | −10,9 | −9,8 | 0,0 | 0,0 | −31,3 | −8,8 | −21,5 | −29,6 | −24,9 | −28,2 | −9,2 | −17,5 | 0,8 | −9,7 | −13,7 | 415,1 | 392,5 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −284,5% | 553,6% | 4.871,1% | −3.848,7% | −579,7% | −12.919,7% | −2.699,7% | 7.996,9% | −1.473,9% | −738,5% | −237,6% | −346,9% | −635,3% | n.s. | n.s. | −1.419,3% | −1.142,3% | n.s. | n.s. | −1.576,2% | −1.319,4% | n.s. | n.s. | 13.911,6% | −2.752,9% | n.s. | n.s. | −1.036,9% | −865,6% | n.s. | n.s. | −2.021,8% | −502,2% | −1.576,1% | −2.369,6% | −2.837,7% | −2.134,9% | −600,9% | −1.151,2% | 68,0% | −483,1% | −664,9% | 19.871,7% | 5.397,1% | |
| · | · | · | · | n.s. | +337.547,3% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | · | · | · | · | · | −0,73 | −4,87 | · | · | −2,19 | · | · | · | −1,05 | 0,00 | · | · | −1,81 | 0,00 | · | · | −1,83 | 0,00 | 0,00 | · | 3,13 | 0,00 | 0,00 | · | −0,79 | 0,00 | 0,00 | · | −0,70 | −1,72 | −2,36 | · | −2,26 | −0,74 | 1,40 | · | −7,73 | 0,00 | 331,96 | · | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | · | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.