IguatemiIGTA3
Empresa full service no setor de shopping centers · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 020494
R$ 33,13
Fechamento B3 · 19/11/2021 · atualidade não confirmada
Empresa full service no setor de shopping centers · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 020494
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431,1 | 451,5 | 476,8 | 446,0 | 422,5 | 452,3 | 310,5 | 323,6 | |
| 837,6 | 822,5 | 803,4 | 745,0 | 581,4 | 611,3 | 628,8 | 892,7 | |
| 339,0 | 340,4 | 357,5 | 375,5 | 535,7 | 559,2 | 719,9 | 604,7 | |
| 157,8 | 159,2 | 162,2 | 151,8 | 133,0 | 114,9 | 107,5 | 114,8 | |
| 23,9 | 14,5 | −117,4 | −173,2 | −441,2 | −305,1 | −453,5 | −185,4 | |
| 1,1 | 0,7 | 0,4 | −0,2 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | 3,7 | |
| 172,5 | 154,1 | 128,8 | 112,0 | 88,6 | 97,3 | 152,2 | 243,8 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −1,2 | −1,0 | 1,4 | |
| 7,8 | 7,7 | 14,6 | 38,2 | 34,9 | 51,1 | −5,4 | 5,8 | |
| 14,4 | 14,4 | 14,4 | 16,2 | 16,6 | 18,8 | 18,8 | 19,4 | |
| 23,6 | 23,7 | 22,3 | 30,8 | 29,1 | 30,1 | 29,4 | 31,3 | |
| 12,0 | 12,4 | 13,3 | 2,0 | −0,1 | −1,2 | 10,7 | 12,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,1 | 3,9 | 4,1 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,8 | 1,5 | 0,4 | −0,7 | −0,2 | −0,9 | 2,4 | −0,1 | |
| 80,3 | 90,3 | 77,9 | 61,6 | 53,4 | 41,2 | 39,2 | 34,3 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| 5,7 | −6,9 | 21,0 | 34,2 | 212,5 | 209,5 | 181,7 | −57,2 | |
| −23,4 | −17,4 | −39,1 | 8,4 | 121,0 | 157,0 | −6,2 | −143,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | −19,3 | 0,0 | |
| −0,5 | 0,4 | 0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −2,0 | −2,0 | |
| 3,6 | 1,9 | 16,3 | 10,7 | 23,8 | 5,7 | 12,4 | −3,9 | |
| −20,5 | −19,7 | −17,4 | −35,1 | −43,3 | −35,5 | −29,9 | −19,6 | |
| −0,5 | −0,6 | −2,0 | 0,7 | −0,7 | 0,4 | −3,4 | −1,2 | |
| 9,0 | −1,9 | 1,9 | −0,9 | −2,1 | −10,5 | −8,5 | −10,7 | |
| 5,8 | 1,0 | −0,7 | 8,2 | 4,5 | −26,7 | 23,7 | 14,6 | |
| 69,1 | 68,1 | 82,8 | 65,9 | 121,7 | 98,9 | 148,1 | 70,0 | |
| −25,6 | −23,7 | −22,6 | −24,9 | −27,4 | −28,2 | −29,0 | −28,9 | |
| −6,2 | −1,2 | 15,5 | −10,1 | −4,1 | 4,1 | −3,2 | −11,5 | |
| −5,0 | −13,9 | −13,8 | −7,8 | 19,2 | 44,4 | 99,1 | 79,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −412,1 | −364,1 | −347,6 | −333,2 | −371,4 | −368,5 | −499,9 | −511,9 | |
| −79,1 | −83,1 | −83,5 | −71,9 | −77,9 | −83,7 | −100,7 | −109,4 | |
| −333,1 | −281,0 | −261,9 | −259,2 | −291,3 | −284,8 | −399,2 | −402,4 | |
| · | · | −2,2 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 427,7 | −965,5 | −425,9 | −182,7 | 624,3 | 19,1 | −462,9 | −871,9 | |
| −232,5 | −223,6 | −254,0 | −287,2 | −307,3 | −346,4 | −883,0 | −991,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 113,7 | 113,7 | 407,9 | 294,2 | 378,7 | 196,1 | |
| 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | |
| 0,0 | · | · | −0,3 | · | · | −1,4 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 686,4 | −716,0 | −261,0 | −10,5 | 522,5 | 70,2 | 41,1 | −73,5 | |
| −1,4 | −1,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | |
| −858,0 | 508,1 | −61,3 | −274,1 | −1.070,5 | −482,3 | 149,0 | 557,2 | |
| −826,8 | −261,7 | −910,2 | −919,1 | −913,1 | −206,6 | −148,3 | −142,4 | |
| 25,6 | 128,1 | −246,8 | −355,0 | −457,4 | −414,5 | −402,7 | −344,8 | |
| 0,0 | 700,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 300,0 | 0,0 | 700,0 | 1.235,0 | |
| −631,8 | −633,2 | −479,2 | 0,0 | 0,0 | 138,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,8 | −6,0 | −10,4 | −10,8 | −23,6 | −10,8 | −3,5 | 8,9 | |
| 22,1 | 37,9 | 28,4 | 22,9 | 32,0 | 18,0 | 12,1 | 8,3 | |
| 22,9 | 32,0 | 18,0 | 12,1 | 8,3 | 7,2 | 8,6 | 17,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.