Inter coINBR31
Holding de instituições financeiras · Bancos · CVM 080217
R$ 33,00
Fechamento B3 · 16/10/2026 · 5 pregões sem cotação
Holding de instituições financeiras · Bancos · CVM 080217
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 3.211,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 1.168,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 2.042,2 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 6.095,7 | · | · | |
| · | · | −1.541,6 | · | · | |
| · | · | −2.887,6 | · | · | |
| · | · | 375,7 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −1.423,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | −550,1 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | −873,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 1.787,9 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −160,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −160,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 1.627,5 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −32,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −32,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 1.595,4 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 1.595,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 700,9 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 424,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 251,6 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 25,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 495,5 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 445,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 48,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 1,7 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 46,8 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 46,8 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 352,3 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 302,3 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 49,9 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.