IneparINEP3
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 007595
R$ 1,04
Fechamento B3 · 28/10/2026
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 007595
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | −0,1 | −15,3 | −55,7 | −9,5 | −46,4 | 1,1 | 0,8 | −53,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,9 | −0,1 | −15,3 | −55,7 | −9,5 | −46,4 | 1,1 | 0,8 | −53,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −96,9 | −21,4 | −8,6 | −9,0 | −2,9 | −2,3 | −2,9 | −2,8 | −10,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −96,9 | −21,4 | −8,6 | −9,0 | −2,9 | −2,3 | −2,9 | −2,8 | −10,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −93,0 | −21,5 | −23,9 | −64,7 | −12,4 | −48,7 | −1,7 | −2,0 | −64,8 | |
| −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −3,0 | |
| −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −3,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −93,8 | −22,2 | −24,6 | −65,5 | −13,1 | −49,4 | −2,5 | −2,7 | −67,8 | |
| 13,9 | −22,7 | −15,5 | −196,7 | 22,1 | −63,7 | −40,4 | −3,0 | −85,0 | |
| 13,9 | −22,7 | −19,4 | −207,4 | 21,2 | −71,2 | −40,4 | −3,6 | −94,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 3,9 | 10,7 | 0,9 | 7,5 | 0,0 | 0,6 | 9,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −79,9 | −44,9 | −40,1 | −262,2 | 9,0 | −113,2 | −42,8 | −5,7 | −152,7 | |
| −79,9 | −44,9 | −40,1 | −262,2 | 9,0 | −113,2 | −42,8 | −5,7 | −152,7 | |
| 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,0 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | |
| 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | 0,2 | −0,3 | −0,2 | 0,4 | 0,2 | −0,4 | −0,3 | −0,1 | |
| −0,4 | 0,2 | −0,3 | −0,2 | 0,4 | 0,2 | −0,4 | −0,3 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25,5 | 24,3 | 9,4 | 32,4 | 35,2 | 11,6 | 23,3 | 33,4 | 103,6 | |
| 25,3 | 24,1 | 9,1 | 32,2 | 35,1 | 11,4 | 23,2 | 33,2 | 102,8 | |
| 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −105,9 | −69,8 | −50,5 | −295,3 | −27,4 | −125,7 | −66,5 | −39,6 | −259,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −105,9 | −69,8 | −50,5 | −295,3 | −27,4 | −125,7 | −66,5 | −39,6 | −259,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.