IntelbrasINTB3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
R$ 19,72
Fechamento B3 · 23/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.911,1 | 3.359,8 | 3.528,7 | 3.849,3 | 4.038,6 | 4.305,7 | 4.604,9 | 4.629,0 | 4.532,7 | 4.617,6 | 4.854,4 | 5.152,5 | 5.143,7 | 5.208,9 | 5.083,2 | 5.208,2 | 5.141,1 | |
| 2.898,7 | 3.341,8 | 3.508,0 | 3.825,7 | 4.010,5 | 4.263,8 | 4.528,0 | 4.546,1 | 4.424,8 | 4.398,6 | 4.636,1 | 4.966,9 | 5.107,7 | 5.190,9 | 5.069,8 | 5.198,9 | 5.106,5 | |
| 10,9 | 16,7 | 19,5 | 29,0 | 10,6 | 9,8 | 59,4 | 73,9 | 75,3 | 103,8 | 107,5 | 110,5 | 40,5 | 43,3 | 46,4 | 0,9 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 44,1 | 32,7 | 21,1 | 42,2 | 116,4 | 113,0 | 77,9 | 8,9 | −2,4 | −6,2 | 40,7 | 63,3 | |
| 1,5 | 1,3 | 1,3 | −5,4 | −8,8 | −12,0 | −15,3 | −12,1 | −9,7 | −1,2 | −2,0 | −2,9 | −13,4 | −22,9 | −26,8 | −32,3 | −29,8 | |
| −1.788,3 | −2.124,8 | −2.305,2 | −2.739,4 | −2.874,6 | −3.082,8 | −3.113,4 | −3.073,9 | −2.950,6 | −2.943,4 | −3.321,7 | −3.688,4 | −3.813,0 | −3.715,3 | −3.505,0 | −3.546,0 | −3.458,7 | |
| −1.384,1 | −1.623,2 | −1.740,5 | −2.084,0 | −2.211,1 | −2.484,6 | −2.524,3 | −2.475,3 | −2.278,2 | −2.288,2 | −2.608,8 | −2.926,2 | −2.937,8 | −2.876,8 | −2.683,2 | −2.743,6 | −2.629,5 | |
| −403,9 | −501,3 | −564,4 | −655,1 | −663,2 | −597,9 | −588,5 | −597,8 | −671,6 | −654,7 | −712,6 | −761,8 | −873,1 | −836,3 | −819,3 | −801,1 | −828,1 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,6 | −0,8 | −0,8 | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −2,1 | −2,3 | −2,5 | −1,2 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.122,8 | 1.235,0 | 1.223,5 | 1.109,9 | 1.164,0 | 1.222,9 | 1.491,5 | 1.555,1 | 1.582,1 | 1.674,3 | 1.532,7 | 1.464,1 | 1.330,7 | 1.493,6 | 1.578,2 | 1.662,3 | 1.682,3 | |
| −20,2 | −21,5 | −23,2 | −29,1 | −32,5 | −36,2 | −42,0 | −45,4 | −49,0 | −58,3 | −63,4 | −67,9 | −79,4 | −84,3 | −90,1 | −97,2 | −101,3 | |
| −20,2 | −21,5 | −23,2 | −29,1 | −32,5 | −36,2 | −42,0 | −45,4 | −49,0 | −58,3 | −63,4 | −67,9 | −79,4 | −84,3 | −90,1 | −97,2 | −101,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.102,6 | 1.213,5 | 1.200,3 | 1.080,9 | 1.131,5 | 1.186,7 | 1.449,5 | 1.509,7 | 1.533,1 | 1.616,0 | 1.469,3 | 1.396,2 | 1.251,4 | 1.409,3 | 1.488,1 | 1.565,1 | 1.581,0 | |
| 318,6 | 298,6 | 248,6 | 256,6 | 249,6 | 281,6 | 287,4 | 327,1 | 343,8 | 308,5 | 331,6 | 385,7 | 517,5 | 544,9 | 543,3 | 348,0 | 318,5 | |
| 0,3 | 3,0 | 2,4 | −2,8 | −5,7 | −3,4 | −10,5 | −14,6 | −24,4 | −25,0 | −22,5 | −8,5 | 12,5 | 18,7 | 23,1 | 15,2 | 14,7 | |
| 318,3 | 298,3 | 298,3 | 259,3 | 178,6 | 416,7 | 298,0 | 330,8 | 368,1 | 333,5 | 358,0 | 394,2 | 505,0 | 462,1 | 520,2 | 332,7 | 346,3 | |
| 0,0 | −2,7 | −52,1 | 0,0 | 76,7 | −131,7 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | −3,9 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | −42,5 | |
| 1.421,2 | 1.512,0 | 1.448,9 | 1.337,5 | 1.381,1 | 1.468,3 | 1.736,9 | 1.836,8 | 1.876,9 | 1.924,4 | 1.801,0 | 1.781,9 | 1.768,9 | 1.954,1 | 2.031,4 | 1.913,1 | 1.899,5 | |
| 1.421,2 | 1.512,0 | 1.448,9 | 1.337,5 | 1.381,1 | 1.468,3 | 1.736,9 | 1.836,8 | 1.876,9 | 1.924,4 | 1.801,0 | 1.781,9 | 1.768,9 | 1.954,1 | 2.031,4 | 1.913,1 | 1.899,5 | |
| 323,6 | 368,1 | 388,4 | 395,3 | 406,9 | 419,2 | 459,1 | 481,3 | 489,1 | 500,8 | 512,9 | 546,1 | 565,3 | 576,4 | 577,3 | 574,7 | 571,9 | |
| 278,1 | 315,8 | 331,5 | 331,1 | 338,6 | 346,8 | 379,0 | 397,5 | 401,8 | 406,5 | 414,7 | 441,6 | 449,8 | 457,4 | 457,4 | 457,0 | 454,0 | |
| 31,3 | 36,3 | 39,9 | 45,5 | 48,8 | 52,2 | 58,7 | 61,5 | 64,4 | 70,6 | 73,7 | 78,7 | 87,1 | 89,7 | 90,5 | 89,9 | 90,6 | |
| 14,2 | 16,0 | 17,0 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,9 | 28,4 | 29,2 | 29,3 | 27,8 | 27,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 371,3 | 428,8 | 406,4 | 329,0 | 342,6 | 350,9 | 475,1 | 499,3 | 514,8 | 548,2 | 381,6 | 268,3 | 219,7 | 371,0 | 457,5 | 496,0 | 514,5 | |
| 85,0 | 96,7 | 55,6 | −26,5 | −9,2 | −4,0 | 60,3 | 57,3 | 63,0 | 113,8 | 101,2 | 56,4 | 124,8 | 168,1 | 234,6 | 246,6 | 271,0 | |
| 286,1 | 331,9 | 350,5 | 355,1 | 351,1 | 353,9 | 413,6 | 440,8 | 450,9 | 432,8 | 278,4 | 209,3 | 92,2 | 200,5 | 220,9 | 247,8 | 241,8 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | |
| 284,3 | 239,0 | 183,4 | 239,2 | 245,7 | 278,5 | 289,8 | 322,9 | 352,0 | 309,1 | 339,7 | 380,9 | 547,5 | 551,8 | 523,9 | 267,5 | 216,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,9 | 7,0 | 8,1 | 10,0 | 11,6 | 11,8 | 10,0 | 7,4 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,8 | |
| 278,4 | 232,0 | 175,3 | 229,2 | 234,1 | 266,7 | 279,8 | 315,4 | 345,8 | 304,2 | 334,9 | 376,1 | 542,2 | 547,7 | 520,1 | 264,4 | 213,1 | |
| · | 232,0 | 175,3 | · | 234,1 | 266,7 | 279,8 | 315,4 | 345,8 | 304,2 | 334,9 | 376,1 | 542,2 | 547,7 | 520,1 | 264,4 | 213,1 | |
| 442,0 | 476,1 | 470,8 | 373,9 | 385,9 | 419,7 | 512,9 | 533,5 | 520,9 | 566,4 | 566,8 | 586,5 | 436,4 | 454,9 | 472,7 | 574,9 | 596,3 | |
| −72,9 | −71,0 | −61,2 | 11,9 | 40,2 | 30,3 | 84,5 | 64,7 | 64,7 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 81,3 | 23,3 | 21,5 | −13,0 | 34,8 | 65,7 | 41,5 | 41,5 | 54,2 | 15,3 | 15,3 | 22,0 | 90,4 | 90,4 | 29,5 | 114,7 | 114,7 | |
| 433,6 | 523,8 | 510,5 | 375,0 | 310,9 | 323,6 | 386,9 | 427,3 | 402,0 | 459,7 | 460,1 | 473,1 | 346,0 | 364,5 | 443,2 | 460,2 | 481,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.