Itau Unibanco HoldingITUB3
Bancos · CVM 019348
R$ 44,06
Fechamento B3 · 28/10/2026
Bancos · CVM 019348
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.620,0 | 103.601,0 | 101.582,0 | 94.797,0 | 129.035,0 | 129.574,0 | 174.319,0 | 147.615,0 | 131.317,0 | 193.037,0 | 173.757,0 | 195.679,0 | 283.372,0 | 313.221,0 | 335.328,0 | 387.118,0 | |
| · | +25,4% | −1,9% | −6,7% | +36,1% | +0,4% | +34,5% | −15,3% | −11,0% | +47,0% | −10,0% | +12,6% | +44,8% | +10,5% | +7,1% | +15,4% | |
| 77.919,0 | 97.352,0 | 96.364,0 | 94.127,0 | 120.115,0 | 147.789,0 | 161.495,0 | 144.690,0 | 133.177,0 | 117.523,0 | 113.262,0 | 129.253,0 | 190.273,0 | 222.385,0 | 242.258,0 | 254.790,0 | |
| 1.823,0 | 4.998,0 | 3.755,0 | 6.594,0 | 9.644,0 | −6.353,0 | 5.513,0 | −250,0 | 2.974,0 | 22.760,0 | 15.716,0 | 16.678,0 | 34.173,0 | 29.145,0 | 32.011,0 | 58.054,0 | |
| 0,0 | 1.251,0 | 1.463,0 | −5.924,0 | −724,0 | −11.862,0 | 7.311,0 | 3.175,0 | −4.834,0 | 4.098,0 | −8.056,0 | −1.417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.878,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 927,0 | 2.689,0 | 42.324,0 | 1.280,0 | 4.432,0 | −3.143,0 | 19.218,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39.032,0 | 38.557,0 | 0,0 | 46.378,0 | 45.731,0 | 47.071,0 | 46.997,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.553,0 | 4.488,0 | 5.354,0 | 5.938,0 | 6.613,0 | 6.982,0 | 8.731,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.144,0 | 7.101,0 | 3.487,0 | 5.330,0 | 4.915,0 | 10.149,0 | −672,0 | |
| −36.840,0 | −55.599,0 | −48.067,0 | −46.361,0 | −72.977,0 | −75.064,0 | −95.126,0 | −78.325,0 | −70.612,0 | −75.958,0 | −73.558,0 | −69.305,0 | −167.802,0 | −188.695,0 | −199.589,0 | −248.171,0 | |
| −36.840,0 | −55.599,0 | −48.067,0 | −46.361,0 | −72.977,0 | −75.064,0 | −95.126,0 | −78.325,0 | −70.612,0 | −75.958,0 | −73.558,0 | −69.305,0 | −138.515,0 | −158.250,0 | −167.278,0 | −219.338,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −28.150,0 | −31.563,0 | −29.468,0 | −32.617,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 413,0 | 1.118,0 | −2.843,0 | 3.784,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 45.780,0 | 48.002,0 | 53.515,0 | 48.436,0 | 56.058,0 | 54.510,0 | 79.193,0 | 69.290,0 | 60.705,0 | 117.079,0 | 100.199,0 | 126.374,0 | 115.570,0 | 124.526,0 | 135.739,0 | 138.947,0 | |
| · | +4,9% | +11,5% | −9,5% | +15,7% | −2,8% | +45,3% | −12,5% | −12,4% | +92,9% | −14,4% | +26,1% | −8,5% | +7,7% | +9,0% | +2,4% | |
| −27.751,0 | −29.751,0 | −36.099,0 | −27.571,0 | −27.250,0 | −36.245,0 | −41.001,0 | −37.079,0 | −30.097,0 | −85.836,0 | −94.969,0 | −84.143,0 | −78.037,0 | −84.826,0 | −88.183,0 | −88.697,0 | |
| 17.104,0 | 19.410,0 | 18.944,0 | 22.712,0 | 26.342,0 | 29.452,0 | 31.918,0 | 34.448,0 | 36.809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −13.373,0 | −14.332,0 | −15.860,0 | −17.071,0 | −19.573,0 | −22.360,0 | −23.276,0 | 0,0 | −28.415,0 | −25.158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −34.707,0 | −22.301,0 | −23.748,0 | −24.054,0 | −25.479,0 | −28.053,0 | −28.544,0 | −30.842,0 | −57.538,0 | −15.912,0 | −16.904,0 | 0,0 | −69.164,0 | −75.759,0 | −79.416,0 | −79.176,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −69.164,0 | −75.759,0 | −79.416,0 | · | |
| −4.164,0 | −4.166,0 | −4.497,0 | −4.341,0 | −5.063,0 | −5.405,0 | −7.971,0 | −7.029,0 | −6.619,0 | −7.572,0 | −6.181,0 | −8.379,0 | −9.545,0 | −9.987,0 | −9.814,0 | −10.938,0 | |
| 6.695,0 | 6.864,0 | 8.713,0 | 8.239,0 | 9.257,0 | 8.049,0 | 7.550,0 | 7.312,0 | 5.458,0 | −18.567,0 | −25.980,0 | −14.379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 223,0 | 5.345,0 | 6.108,0 | 6.639,0 | 6.888,0 | 6.672,0 | 5.880,0 | 5.252,0 | 3.961,0 | −18.298,0 | −24.452,0 | −14.001,0 | · | · | · | · | |
| 4.783,0 | 361,0 | 323,0 | 205,0 | 215,0 | 98,0 | 288,0 | 301,0 | 0,0 | 1.026,0 | −174,0 | 1.222,0 | · | · | · | · | |
| · | 1.158,0 | 2.282,0 | 1.395,0 | 2.154,0 | 1.279,0 | 1.382,0 | 1.759,0 | 2.725,0 | −1.295,0 | −1.354,0 | −1.600,0 | · | · | · | · | |
| 1.689,0 | · | · | · | · | · | · | · | −1.228,0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| −12.961,0 | −16.072,0 | −21.354,0 | −14.870,0 | −15.801,0 | −21.335,0 | −22.122,0 | −18.240,0 | −8.954,0 | −16.685,0 | −22.145,0 | −62.549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15.548,0 | −20.038,0 | −23.982,0 | −17.856,0 | −18.832,0 | −24.517,0 | −24.379,0 | −20.746,0 | −8.954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | |
| 4.195,0 | 5.477,0 | 4.663,0 | 5.061,0 | 5.054,0 | 4.779,0 | 3.742,0 | 3.698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −62.549,0 | · | · | · | · | |
| −1.608,0 | −1.511,0 | −2.035,0 | −2.075,0 | −2.023,0 | −1.597,0 | −1.485,0 | −1.192,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 282,0 | −113,0 | 175,0 | 603,0 | 565,0 | 620,0 | 528,0 | 548,0 | 747,0 | 1.315,0 | 1.399,0 | 1.164,0 | 672,0 | 920,0 | 1.047,0 | 1.417,0 | |
| 18.029,0 | 18.251,0 | 17.416,0 | 20.865,0 | 28.808,0 | 18.265,0 | 38.192,0 | 32.211,0 | 30.608,0 | 31.243,0 | 5.230,0 | 42.231,0 | 37.533,0 | 39.700,0 | 47.556,0 | 50.250,0 | |
| · | +1,2% | −4,6% | +19,8% | +38,1% | −36,6% | +109,1% | −15,7% | −5,0% | +2,1% | −83,3% | +707,5% | −11,1% | +5,8% | +19,8% | +5,7% | |
| −5.536,0 | −3.641,0 | −4.225,0 | −4.343,0 | −6.947,0 | 7.891,0 | −14.610,0 | −7.943,0 | −4.969,0 | −3.430,0 | 9.834,0 | −13.847,0 | −6.796,0 | −5.823,0 | −5.428,0 | −4.401,0 | |
| −3.677,0 | −6.956,0 | −7.716,0 | −7.503,0 | −7.209,0 | −8.965,0 | −3.898,0 | −4.539,0 | −2.564,0 | −9.092,0 | −8.655,0 | −6.661,0 | −6.595,0 | −8.685,0 | −9.433,0 | −10.695,0 | |
| −1.859,0 | 3.315,0 | 3.491,0 | 3.160,0 | 262,0 | 16.856,0 | −10.712,0 | −3.404,0 | −2.405,0 | 5.662,0 | 18.489,0 | −7.186,0 | −201,0 | 2.862,0 | 4.005,0 | 6.294,0 | |
| 12.493,0 | 14.610,0 | 13.191,0 | 16.522,0 | 21.861,0 | 26.156,0 | 23.582,0 | 24.268,0 | 25.639,0 | 27.813,0 | 15.064,0 | 28.384,0 | 30.737,0 | 33.877,0 | 42.128,0 | 45.849,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12.493,0 | 14.610,0 | 13.191,0 | 16.522,0 | 21.861,0 | 26.156,0 | 23.582,0 | 24.268,0 | 25.639,0 | 27.813,0 | 15.064,0 | 28.384,0 | 30.737,0 | 33.877,0 | 42.128,0 | 45.849,0 | |
| · | +16,9% | −9,7% | +25,3% | +32,3% | +19,6% | −9,8% | +2,9% | +5,6% | +8,5% | −45,8% | +88,4% | +8,3% | +10,2% | +24,4% | +8,8% | |
| 11.708,0 | 13.837,0 | 12.634,0 | 16.424,0 | 21.555,0 | 25.740,0 | 23.263,0 | 23.903,0 | 24.907,0 | 27.113,0 | 18.896,0 | 26.760,0 | 29.702,0 | 33.105,0 | 41.085,0 | 44.857,0 | |
| 785,0 | 773,0 | 557,0 | 98,0 | 306,0 | 416,0 | 319,0 | 365,0 | 732,0 | 700,0 | −3.832,0 | 1.624,0 | 1.035,0 | 772,0 | 1.043,0 | 992,0 | |
| Lucro por Ação - (R$ / Ação) · R$ por ação | ||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||
| 2,58 | 3,06 | 2,80 | 3,31 | 3,94 | 4,30 | 3,57 | 3,68 | 2,56 | 2.780,00 | 1,93 | 2,74 | 3,03 | 3,38 | 4,20 | 4,05 | |
| 2,58 | 3,06 | 2,80 | 3,31 | 3,94 | 4,30 | 3,57 | 3,68 | 2,56 | 2.780,00 | 1,93 | 2,74 | 3,03 | 3,38 | 4,20 | 4,05 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||
| 2,57 | 3,05 | 2,79 | 3,30 | 3,92 | 4,28 | 3,54 | 3,65 | 2,55 | 2.770,00 | 1,93 | 2,72 | 3,01 | 3,36 | 4,16 | 4,01 | |
| 2,57 | 3,05 | 2,79 | 3,30 | 3,92 | 4,28 | 3,54 | 3,65 | 2,55 | 2.770,00 | 1,93 | 2,72 | 3,01 | 3,36 | 4,16 | 4,01 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.