Jalles MachadoJALL3
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025496
R$ 2,20
Fechamento B3 · 29/10/2026
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025496
| Conta | 2T23 | 3T23 | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 | 146,3 | 128,1 | 127,9 | 101,3 | 193,3 | 18,4 | |
| 282,3 | 339,0 | 295,5 | 359,2 | 309,0 | 452,9 | 217,9 | |
| 49,5 | −47,6 | −2,4 | 33,8 | −14,0 | 18,9 | −74,1 | |
| 191,2 | 187,9 | 176,6 | 190,7 | 250,3 | 310,0 | 202,7 | |
| −1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | |
| 0,1 | −1,1 | 0,1 | 9,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| −4,4 | −8,4 | −5,0 | −7,8 | −3,3 | −5,6 | −0,2 | |
| −0,2 | 0,0 | 2,0 | 11,6 | 1,5 | −12,7 | 13,9 | |
| 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −22,3 | 250,8 | 106,7 | 49,1 | −232,2 | 6,8 | −25,3 | |
| 14,1 | −74,1 | −78,3 | −29,5 | 187,2 | 23,4 | 13,1 | |
| −4,8 | 1,0 | 4,8 | −2,4 | 6,6 | 4,0 | −0,3 | |
| 0,4 | 31,9 | 19,9 | 25,1 | 30,5 | 25,1 | 25,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,2 | 3,3 | −1,1 | |
| −9,3 | 5,5 | 8,9 | −1,2 | −2,1 | −2,6 | −0,7 | |
| −4,3 | 0,4 | −3,8 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19,4 | −64,0 | −8,0 | 6,9 | −1,6 | −10,2 | −49,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −7,0 | 0,0 | −1,1 | −1,1 | −1,4 | −1,6 | −1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,1 | |
| 59,2 | 53,7 | 72,5 | 73,9 | 88,0 | 91,4 | 118,4 | |
| −141,6 | −64,8 | −111,2 | −172,6 | −115,8 | −211,3 | −185,0 | |
| −40,0 | 2,5 | 53,9 | −23,5 | 10,2 | −30,6 | −24,6 | |
| −64,7 | −75,7 | −78,1 | −65,5 | −26,8 | −25,8 | −35,9 | |
| −104,0 | −118,9 | −113,6 | −124,2 | −128,6 | −146,2 | −121,6 | |
| 1,0 | −7,8 | −0,3 | −1,7 | −1,1 | −2,3 | 2,0 | |
| 11,4 | 17,5 | −12,3 | −46,7 | −0,6 | −12,9 | −0,3 | |
| −7,0 | 9,7 | −2,9 | 4,7 | −9,1 | −12,0 | −11,7 | |
| 1,3 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | −8,7 | 1,2 | 2,8 | |
| 3,7 | −3,0 | −2,9 | 0,4 | −1,0 | −1,2 | −1,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,7 | 16,5 | −10,0 | 26,2 | 20,6 | −5,7 | −20,5 | |
| 10,9 | 13,9 | 14,7 | 12,3 | 15,2 | 12,8 | 17,6 | |
| 15,1 | 0,0 | 2,4 | 5,1 | −1,5 | 11,1 | 3,0 | |
| 19,0 | 80,3 | 60,1 | 38,0 | 15,3 | −0,3 | 5,7 | |
| · | · | −23,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | |
| −130,5 | −128,0 | −56,2 | −58,7 | −91,9 | −48,2 | −14,5 | |
| −22,5 | −0,8 | −0,4 | −0,5 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |
| 6,8 | 19,5 | 1,1 | 8,5 | 2,1 | 1,5 | 0,0 | |
| −57,5 | −89,4 | 18,5 | −6,3 | 0,5 | 40,0 | 112,2 | |
| −40,2 | −36,1 | −50,9 | −32,6 | −62,1 | −63,1 | −99,5 | |
| −15,6 | −16,8 | −19,9 | −25,1 | −30,5 | −25,1 | −25,2 | |
| −1,5 | −2,2 | −4,1 | −2,3 | −1,7 | −1,3 | −1,9 | |
| · | −2,2 | −0,4 | −0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| −123,5 | −155,6 | −153,0 | −141,3 | −135,6 | −127,2 | −456,4 | |
| −1,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −28,6 | −86,4 | −74,1 | −84,5 | −42,5 | −48,5 | −22,2 | |
| −0,7 | −0,9 | −2,0 | −1,4 | −6,6 | −4,7 | −4,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 3,3 | 0,0 | 9,2 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 1,6 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | |
| −93,5 | −73,2 | −79,3 | −64,7 | −88,4 | −76,8 | −82,9 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | −399,1 | |
| · | · | · | · | · | · | 51,9 | |
| −46,8 | 84,2 | 270,5 | −79,6 | 302,4 | −86,4 | −79,9 | |
| 50,6 | 224,3 | 384,4 | −0,1 | 387,2 | 0,0 | 0,0 | |
| −69,8 | −51,3 | −56,4 | −29,6 | −31,9 | −49,3 | −14,4 | |
| 0,0 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −27,6 | −16,4 | −57,4 | −29,4 | −52,9 | −37,2 | −52,6 | |
| 0,0 | −129,6 | 0,0 | −20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | · | −12,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 2,3 | −0,6 | −0,5 | 1,1 | 0,2 | |
| −160,0 | 74,9 | 248,0 | −93,7 | 267,6 | −19,2 | −517,6 | |
| 999,1 | 839,1 | 1.049,9 | 1.297,9 | 1.237,3 | 1.504,9 | 1.805,1 | |
| 839,1 | 914,0 | 1.297,9 | 1.204,2 | 1.504,9 | 1.485,7 | 1.287,6 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.