JosaparJOPA4
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
R$ 18,00
Último negócio na B3 · 23/10/2026
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −11,3 | −4,7 | −8,8 | 6,6 | 40,5 | 19,8 | −17,0 | −73,7 | −42,3 | −43,5 | −33,9 | −71,4 | −13,7 | −27,0 | −5,6 | 18,6 | 77,0 | 130,1 | 108,5 | 53,9 | 26,1 | −51,2 | −188,2 | −139,9 | −83,6 | 1,2 | −25,3 | 118,8 | 206,2 | 192,7 | −45,6 | −204,6 | −177,3 | −146,0 | 5,9 | 51,2 | 68,7 | 147,9 | 55,7 | 105,0 | 35,1 | 143,4 | 236,4 | 164,1 | |
| 101,6 | 102,0 | 81,9 | 66,6 | 70,4 | 59,1 | 41,3 | 28,3 | 24,5 | 48,4 | 36,2 | 43,5 | 69,5 | 102,6 | 94,6 | 64,9 | 44,0 | 36,1 | 39,8 | 47,3 | 62,3 | 60,3 | 48,6 | 33,8 | 38,2 | 55,8 | 115,9 | 50,5 | 39,1 | −14,2 | 58,2 | 71,6 | 77,2 | 65,3 | 40,1 | 40,1 | 52,4 | 75,3 | 70,0 | 52,3 | 32,8 | 40,0 | 39,7 | 40,1 | |
| 23,3 | 32,4 | 38,5 | 31,6 | 23,9 | 18,4 | 17,8 | 18,0 | 17,1 | 23,6 | 10,5 | 17,4 | 24,9 | 54,4 | 46,3 | 29,8 | 15,0 | 10,1 | 19,5 | 25,2 | 35,4 | 24,1 | 13,2 | 2,5 | 13,6 | 27,1 | 48,0 | 32,7 | 24,7 | 16,5 | 30,4 | 37,7 | 32,1 | 28,4 | 14,3 | 6,8 | 17,4 | 31,3 | 34,8 | 20,0 | 7,1 | 8,5 | 18,2 | 20,0 | |
| 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 11,8 | 12,3 | 12,6 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,6 | 14,4 | 14,1 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | |
| 20,4 | 8,6 | 12,3 | 5,7 | 18,4 | 21,7 | 0,9 | −12,0 | −16,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 11,7 | 11,7 | 26,9 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| 3,1 | 3,2 | 3,4 | −1,0 | −1,0 | −1,3 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 2,4 | 2,5 | −1,1 | 0,9 | 3,9 | 1,6 | 0,4 | −2,0 | 1,2 | 5,2 | 16,3 | −3,8 | −7,3 | −15,3 | 11,3 | 17,7 | 19,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 37,0 | 27,1 | · | −1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 8,4 | 0,2 | 3,9 | 3,7 | −1,6 | −8,9 | −11,5 | −0,2 | −0,6 | −0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | −3,0 | −0,5 | −0,4 | 2,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −0,4 | 0,3 | 17,3 | 0,4 | 0,0 | −9,9 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | −7,2 | −0,2 | −0,4 | −0,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −34,4 | · | · | 6,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 10,2 | · | 8,4 | 18,7 | · | 19,8 | · | · | 10,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,5 | · | −35,0 | · | · | 1,0 | · | · | 1,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −112,9 | −106,7 | −90,7 | −60,1 | −29,9 | −39,3 | −58,3 | −102,0 | −66,8 | −92,0 | −70,1 | −114,8 | −83,3 | −129,6 | −100,2 | −46,3 | 33,1 | 94,0 | 68,7 | 6,6 | −36,2 | −111,5 | −236,8 | −173,7 | −121,8 | −54,6 | −141,2 | 68,3 | 167,1 | 206,9 | −103,8 | −276,1 | −254,5 | −211,3 | −34,2 | 11,1 | 16,3 | 72,7 | −14,3 | 52,7 | 2,4 | 103,4 | 196,7 | 124,0 | |
| −38,9 | −25,5 | −46,3 | −30,1 | −28,1 | 5,9 | 12,8 | −1,5 | −11,8 | −22,0 | −1,9 | −11,5 | −33,5 | −57,0 | −40,7 | 6,5 | 29,5 | 36,8 | 1,6 | −13,3 | −43,2 | −56,5 | −40,6 | −15,3 | −10,9 | −26,6 | −103,0 | −38,1 | −21,9 | 24,6 | −88,9 | −63,3 | −75,9 | −51,6 | 12,5 | −5,8 | 80,1 | −34,0 | 17,6 | −24,1 | 40,6 | 33,8 | 47,2 | 29,8 | |
| −40,4 | −56,4 | −31,6 | −15,8 | −22,2 | −21,4 | −29,2 | −68,4 | −43,6 | −7,9 | −18,1 | −31,3 | −10,8 | −37,6 | −59,9 | −12,3 | 5,0 | 76,0 | 24,8 | 30,8 | 23,9 | −11,1 | −2,8 | −28,2 | −21,8 | −90,1 | −153,4 | 24,7 | 115,0 | 58,3 | −124,7 | −278,6 | −213,1 | −186,7 | −26,0 | 114,7 | 142,3 | 149,6 | 55,8 | 13,9 | −17,5 | 79,0 | 37,9 | 2,6 | |
| −4,0 | −4,1 | −7,3 | −5,3 | 2,0 | 6,8 | 20,5 | 15,5 | 16,0 | −1,9 | −3,3 | −4,5 | −7,5 | −8,8 | −7,2 | 5,4 | 8,1 | 7,5 | −1,1 | −1,2 | −1,2 | −3,0 | −2,8 | −2,5 | −3,3 | −3,7 | −4,0 | −1,8 | −0,7 | 0,1 | −0,5 | −0,9 | −1,6 | −2,9 | −3,7 | −4,9 | −8,0 | −7,9 | −6,5 | −2,7 | −1,0 | −1,0 | 1,4 | 0,4 | |
| 1,8 | 7,4 | 8,2 | 12,1 | 7,3 | −2,7 | −11,9 | −12,4 | −6,7 | −10,5 | −10,5 | −11,1 | −11,5 | −10,0 | −4,9 | 11,5 | 11,7 | 8,4 | −12,3 | −13,8 | −11,9 | −89,7 | −88,6 | −90,5 | 2,6 | −3,1 | −2,9 | −0,1 | 5,7 | 23,3 | 27,0 | 41,2 | 23,8 | 10,8 | −5,0 | −9,3 | −14,5 | 0,6 | 27,5 | 23,1 | 13,8 | −3,7 | −29,3 | −23,7 | |
| 0,2 | 6,5 | −4,9 | −28,2 | −8,2 | −16,6 | −36,8 | −30,9 | −31,9 | −20,1 | 0,2 | −20,9 | −26,1 | −36,6 | −9,4 | −20,5 | 24,4 | 11,9 | 40,1 | −4,4 | −28,9 | −16,4 | −40,4 | 13,4 | 4,2 | 28,8 | 36,3 | 36,2 | 5,9 | −1,4 | 3,8 | 28,2 | 16,4 | 14,8 | −3,5 | −21,3 | −27,5 | −7,6 | −30,1 | −6,3 | 15,3 | 33,0 | 10,1 | −41,2 | |
| −13,4 | −10,0 | 5,2 | −2,5 | 0,2 | −4,6 | −8,9 | 2,0 | 5,4 | 11,2 | 10,1 | 3,3 | 9,9 | −1,5 | 3,3 | −19,1 | −7,8 | −6,5 | 12,5 | 6,2 | 13,1 | 6,7 | 1,4 | 4,0 | 6,9 | 9,0 | 56,9 | 17,7 | 15,5 | 29,4 | 85,8 | 2,6 | 44,2 | 21,0 | 21,9 | −43,3 | −124,5 | −25,5 | −81,8 | 38,9 | −6,8 | −2,3 | 14,4 | 30,4 | |
| 0,6 | 4,8 | 6,8 | 3,0 | 3,7 | 0,3 | −2,3 | −5,6 | −4,7 | −75,5 | −80,7 | −76,9 | −3,2 | 11,1 | 5,4 | −1,8 | −11,8 | −15,3 | −1,5 | 3,5 | 10,3 | 39,2 | 33,8 | 29,5 | 2,6 | 15,2 | 19,9 | −1,3 | −18,0 | −9,8 | 1,7 | −1,2 | −9,1 | −11,3 | −7,7 | −9,0 | −9,1 | 14,5 | −3,2 | −0,5 | −25,5 | −9,5 | −0,7 | 2,4 | |
| −3,5 | −5,5 | −5,5 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | −2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | −0,3 | −0,8 | −1,0 | −0,7 | 0,3 | −1,2 | −1,2 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −5,9 | −14,7 | −3,3 | 3,7 | 10,1 | −8,2 | −3,6 | −7,4 | −0,6 | −1,2 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | −1,0 | 3,8 | 4,6 | 2,9 | −1,5 | 0,2 | 2,8 | 1,2 | −9,8 | −10,4 | 11,3 | 14,3 | 4,1 | −22,3 | −6,9 | 8,5 | 25,5 | 6,6 | 5,6 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 0,0 | −10,8 | −10,1 | −24,4 | −17,6 | −17,5 | 0,1 | 6,6 | 6,2 | |
| −0,4 | −1,0 | −0,4 | 5,3 | −1,2 | −1,3 | −8,2 | 1,2 | 3,3 | 5,1 | 2,7 | 1,3 | −3,0 | −0,6 | 0,0 | 2,0 | −1,8 | −1,6 | −0,7 | 1,1 | −0,4 | −1,8 | −1,7 | −0,1 | 1,8 | −0,3 | 2,0 | −0,9 | −0,2 | −2,9 | −6,7 | −4,2 | −6,1 | 1,3 | 1,2 | 3,7 | 0,2 | −0,8 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 0,9 | −4,5 | −5,1 | |
| 0,9 | 2,1 | −0,7 | −7,8 | 2,9 | 2,0 | 6,3 | −6,4 | −2,7 | −8,4 | −7,0 | −3,2 | 2,8 | 6,2 | 6,6 | −4,5 | −3,4 | −6,6 | −8,8 | −14,4 | −12,3 | 129,4 | 7,5 | 3,3 | −125,2 | −0,7 | 9,4 | 18,8 | 19,9 | 13,6 | 2,4 | 1,6 | −7,1 | −14,2 | −12,0 | −8,7 | 18,7 | 23,3 | 25,0 | −0,9 | −6,3 | −7,1 | −3,9 | −5,2 | |
| −9,6 | −12,0 | −9,9 | · | 3,5 | 0,5 | · | 8,1 | 9,6 | 39,2 | 35,2 | 38,1 | −3,1 | 8,8 | 2,4 | −18,2 | −24,5 | −15,5 | 13,1 | 9,6 | 14,2 | −97,5 | −91,5 | −98,9 | 8,1 | 14,0 | 21,6 | 19,9 | 37,4 | 46,1 | −10,3 | −7,1 | −26,5 | 5,9 | −13,2 | −5,0 | −30,4 | −29,3 | 4,9 | 27,2 | 4,8 | −19,8 | 117,5 | 127,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −24,6 | −23,7 | −29,3 | −60,2 | −70,2 | −71,7 | −41,2 | −30,4 | −25,7 | −11,9 | −15,4 | −20,3 | −26,2 | −24,4 | −19,0 | −11,0 | −9,3 | −8,4 | −12,1 | −13,1 | −12,7 | −12,9 | −10,7 | −14,3 | −14,5 | −14,2 | −14,3 | −26,8 | −26,4 | −21,9 | −7,9 | −7,7 | −8,4 | −4,3 | −4,6 | −3,1 | −5,2 | −8,7 | −8,6 | −14,1 | −11,7 | −14,0 | −96,0 | −124,4 | |
| −9,1 | −6,1 | −11,7 | −15,8 | −25,8 | −27,2 | 22,3 | 35,2 | 42,7 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | −0,7 | −1,3 | −1,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,4 | −5,2 | −10,5 | −0,8 | 1,6 | 7,4 | −1,5 | 0,1 | 0,5 | −4,7 | −6,5 | −7,4 | −0,4 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | −0,7 | −17,5 | −17,1 | −12,5 | −3,4 | −3,3 | −4,0 | −4,3 | −4,6 | −3,1 | −4,9 | −7,5 | −7,5 | −10,1 | −8,5 | −10,9 | −95,1 | −123,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,6 | · | · | −9,2 | · | · | −4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | −0,9 | −4,0 | −3,1 | −3,1 | −0,9 | −0,9 | |
| 40,9 | 54,6 | 71,1 | 72,5 | 194,7 | 144,7 | 157,0 | 7,8 | 44,1 | 66,5 | 20,7 | 68,1 | 23,0 | 61,8 | 29,5 | 80,6 | 146,9 | 37,6 | −29,3 | 8,2 | 49,9 | 116,1 | 84,6 | 132,1 | 13,7 | 34,4 | 40,0 | 100,5 | 77,0 | 45,6 | 104,9 | 207,6 | 256,1 | 145,4 | −103,7 | −94,8 | −48,6 | −15,6 | −130,2 | −72,5 | 13,0 | 36,7 | −53,0 | 68,8 | |
| 284,5 | 289,7 | 296,0 | 336,1 | 465,5 | 137,7 | 437,1 | 338,4 | 662,3 | 746,0 | 429,7 | 483,2 | 139,2 | 485,3 | 499,4 | 701,8 | 756,9 | 639,8 | 410,2 | 440,3 | 492,7 | 659,4 | 620,0 | 668,4 | 438,4 | 516,5 | 528,1 | 716,5 | 742,1 | 758,9 | 851,7 | 938,6 | 908,8 | 751,3 | 697,2 | 886,4 | 970,0 | 877,7 | 647,9 | 688,7 | 662,3 | 884,4 | 875,9 | 934,9 | |
| −237,5 | −235,4 | −222,5 | −257,8 | −255,6 | 19,5 | −239,5 | −295,0 | −584,1 | −712,9 | −442,0 | −447,2 | −112,6 | −422,4 | −465,2 | −616,2 | −598,9 | −595,8 | −432,6 | −429,5 | −436,6 | −538,9 | −536,2 | −534,1 | −416,4 | −473,3 | −484,7 | −615,6 | −662,6 | −705,0 | −740,9 | −718,9 | −637,0 | −600,5 | −790,4 | −978,5 | −988,3 | −876,7 | −756,9 | −746,3 | −630,5 | −824,8 | −902,5 | −842,3 | |
| 0,5 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | −0,3 | −0,2 | −1,1 | −0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | −0,8 | 0,1 | −1,2 | 0,0 | −0,2 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | −0,4 | −0,4 | 0,6 | 0,6 | 5,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 0,0 | −0,6 | −19,8 | −14,8 | −15,0 | −3,8 | −7,8 | −9,8 | −13,6 | −11,1 | |
| · | 2,3 | −0,3 | · | −6,6 | −4,0 | 3,5 | 7,6 | 7,6 | 38,3 | 37,9 | 37,9 | 4,1 | 7,6 | 3,0 | · | −2,8 | 1,8 | · | 7,9 | 5,7 | · | 8,6 | 4,0 | · | −0,3 | 5,8 | · | −0,4 | −6,3 | −11,4 | −17,2 | −20,8 | −10,6 | −10,5 | −2,1 | −10,5 | −1,8 | −6,2 | −11,1 | −11,1 | −13,1 | −12,8 | −12,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,1 | 26,2 | 33,1 | 18,9 | 165,0 | 92,8 | 98,8 | −96,3 | −23,9 | 11,1 | −28,6 | −23,6 | −17,0 | 10,5 | 4,9 | 88,2 | 214,7 | 159,3 | 67,1 | 49,0 | 63,3 | 51,9 | −114,3 | −22,1 | −84,4 | 21,4 | 0,4 | 192,4 | 256,9 | 216,4 | 51,4 | −4,7 | 70,4 | −4,8 | −102,4 | −46,8 | 14,9 | 123,7 | −83,1 | 18,4 | 36,4 | 166,1 | 87,4 | 108,5 | |
| 141,1 | 135,4 | 134,1 | 146,2 | 161,6 | 167,2 | 165,0 | 326,6 | 260,0 | 263,8 | 230,3 | 236,1 | 274,9 | 201,7 | 212,5 | 258,0 | 212,2 | 217,4 | 346,2 | 426,9 | 376,7 | 413,3 | 475,9 | 440,1 | 465,2 | 361,6 | 418,0 | 380,8 | 383,0 | 418,4 | 573,3 | 639,9 | 634,8 | 624,6 | 635,2 | 705,2 | 619,8 | 532,7 | 658,4 | 634,7 | 656,4 | 575,3 | 653,1 | 692,8 | |
| 146,2 | 161,6 | 167,2 | 165,0 | 326,6 | 260,0 | 263,8 | 230,3 | 236,1 | 274,9 | 201,7 | 212,5 | 258,0 | 212,2 | 217,4 | 346,2 | 426,9 | 376,7 | 413,3 | 475,9 | 440,1 | 465,2 | 361,6 | 418,0 | 380,8 | 383,0 | 418,4 | 573,3 | 639,9 | 634,8 | 624,6 | 635,2 | 705,2 | 619,8 | 532,7 | 658,4 | 634,7 | 656,4 | 575,3 | 653,1 | 692,8 | 741,4 | 740,5 | 801,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.