JosaparJOPA4
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
R$ 18,00
Último negócio na B3 · 23/10/2026
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.063,9 | 1.164,8 | 1.524,4 | 1.950,8 | 2.212,0 | 2.069,3 | 2.149,8 | 1.749,2 | |
| +3,5% | +9,5% | +30,9% | +28,0% | +13,4% | −6,5% | +3,9% | −18,6% | |
| −774,7 | −882,9 | −1.135,7 | −1.603,9 | −1.780,8 | −1.661,1 | −1.742,5 | −1.359,3 | |
| +2,4% | +14,0% | +28,6% | +41,2% | +11,0% | −6,7% | +4,9% | −22,0% | |
| 289,2 | 281,9 | 388,7 | 346,9 | 431,2 | 408,2 | 407,3 | 389,9 | |
| 27,2% | 24,2% | 25,5% | 17,8% | 19,5% | 19,7% | 18,9% | 22,3% | |
| +6,6% | −2,5% | +37,9% | −10,8% | +24,3% | −5,3% | −0,2% | −4,3% | |
| −233,7 | −263,7 | −279,8 | −273,9 | −304,6 | −283,6 | −299,5 | −295,0 | |
| +10,6% | +12,8% | +6,1% | −2,1% | +11,2% | −6,9% | +5,6% | −1,5% | |
| −151,0 | −168,4 | −174,0 | −174,3 | −198,6 | −198,9 | −206,7 | −196,0 | |
| −91,3 | −87,6 | −114,6 | −106,8 | −118,7 | −99,1 | −114,4 | −109,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| −88,3 | −86,4 | −110,2 | −102,5 | −115,5 | −99,1 | −111,5 | −109,5 | |
| −3,0 | −1,2 | −4,4 | −4,3 | −3,2 | 0,0 | −2,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,2 | 6,4 | 13,4 | 2,2 | |
| 0,0 | −17,2 | 0,0 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,5 | 9,4 | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | |
| 55,4 | 18,2 | 108,9 | 73,0 | 126,6 | 124,6 | 107,8 | 94,8 | |
| 5,2% | 1,6% | 7,1% | 3,7% | 5,7% | 6,0% | 5,0% | 5,4% | |
| −7,6% | −67,1% | +497,3% | −32,9% | +73,3% | −1,5% | −13,5% | −12,1% | |
| −33,3 | −31,7 | −32,2 | −30,0 | −97,6 | −112,2 | −73,0 | −84,3 | |
| 62,4 | 63,5 | 75,4 | 83,1 | 138,5 | 115,4 | 121,0 | 112,5 | |
| −95,7 | −95,3 | −107,6 | −113,1 | −236,1 | −227,5 | −194,0 | −196,8 | |
| 22,1 | −13,5 | 76,7 | 43,0 | 29,0 | 12,5 | 34,8 | 10,5 | |
| 2,0 | 24,2 | −44,9 | −12,3 | 1,6 | 3,6 | −11,3 | 1,4 | |
| 0,0 | 0,0 | −26,9 | −20,7 | −10,2 | −8,8 | −11,0 | −9,7 | |
| 2,0 | 24,2 | −18,0 | 8,5 | 11,8 | 12,4 | −0,3 | 11,1 | |
| 24,1 | 10,7 | 31,8 | 30,7 | 30,5 | 16,1 | 23,5 | 11,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24,1 | 10,7 | 31,8 | 30,7 | 30,5 | 16,1 | 23,5 | 11,9 | |
| 2,3% | 0,9% | 2,1% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | |
| +26,0% | −55,7% | +197,9% | −3,4% | −0,7% | −47,3% | +46,2% | −49,5% | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||
| 2,28 | 1,01 | 3,00 | 2,90 | 2,88 | 1,52 | 2,22 | 1,12 | |
| 2,50 | 1,11 | 3,30 | 3,19 | 3,17 | 1,67 | 2,44 | 1,23 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||
| 2,28 | 1,01 | 3,00 | 2,90 | 2,88 | 1,52 | 2,22 | 1,12 | |
| 2,50 | 1,11 | 3,30 | 3,19 | 3,17 | 1,67 | 2,44 | 1,23 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.