JosaparJOPA4
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
R$ 18,00
Último negócio na B3 · 23/10/2026
Beneficiamento de Arroz e Participações · Alimentos · CVM 013285
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.244,9 | 1.294,4 | 1.482,0 | 1.651,7 | 1.759,6 | 1.878,5 | 2.067,5 | 2.120,6 | 2.175,8 | 2.253,4 | 2.195,9 | 2.123,1 | 2.117,2 | 2.208,1 | 2.198,3 | 2.186,4 | 2.070,1 | 1.985,7 | 1.745,7 | 1.703,9 | |
| +8,0% | +6,5% | +22,4% | +32,7% | +35,9% | +26,8% | +25,2% | +20,5% | +15,8% | +9,0% | +3,6% | −2,4% | −6,0% | +0,6% | +3,5% | +3,3% | −6,2% | −9,7% | −20,2% | −17,7% | |
| −899,2 | −921,1 | −1.025,2 | −1.229,6 | −1.356,5 | −1.513,9 | −1.638,6 | −1.659,3 | −1.707,8 | −1.789,0 | −1.764,2 | −1.701,8 | −1.660,2 | −1.699,3 | −1.689,5 | −1.712,5 | −1.642,8 | −1.542,7 | −1.304,5 | −1.265,7 | |
| +11,4% | +5,2% | +14,6% | +36,7% | +47,3% | +47,7% | +33,3% | +22,3% | +12,8% | +9,2% | +6,3% | −0,4% | −7,2% | −3,7% | −0,7% | +3,2% | −3,3% | −8,7% | −23,8% | −23,0% | |
| 345,7 | 373,3 | 456,8 | 422,1 | 403,1 | 364,7 | 428,9 | 461,2 | 468,0 | 464,4 | 431,7 | 421,3 | 457,0 | 508,8 | 508,8 | 473,8 | 427,3 | 443,0 | 441,2 | 438,3 | |
| 27,8% | 28,8% | 30,8% | 25,6% | 22,9% | 19,4% | 20,7% | 21,8% | 21,5% | 20,6% | 19,7% | 19,8% | 21,6% | 23,0% | 23,1% | 21,7% | 20,6% | 22,3% | 25,3% | 25,7% | |
| +0,1% | +9,7% | +44,7% | +22,1% | +8,0% | −20,2% | +1,6% | +14,4% | +28,3% | +8,3% | −6,4% | −10,0% | −1,6% | +17,9% | +20,8% | +3,7% | −16,0% | −12,9% | −6,9% | +2,6% | |
| −287,0 | −282,5 | −307,4 | −304,7 | −311,1 | −306,2 | −329,4 | −348,5 | −350,2 | −347,4 | −327,3 | −320,3 | −328,4 | −353,3 | −365,8 | −368,8 | −350,9 | −355,4 | −352,6 | −356,8 | |
| −4,8% | −9,9% | −1,0% | +6,1% | +10,1% | −0,4% | +8,1% | +12,0% | +14,4% | +5,4% | −6,1% | −8,5% | −5,4% | +7,9% | +14,2% | +12,3% | −0,7% | −2,8% | −4,4% | +1,7% | |
| −166,5 | −163,2 | −174,5 | −167,2 | −172,4 | −171,8 | −186,7 | −196,0 | −195,4 | −198,6 | −191,5 | −189,3 | −198,0 | −213,2 | −218,4 | −209,6 | −195,7 | −194,2 | −199,0 | −203,5 | |
| −122,6 | −121,2 | −132,1 | −137,6 | −138,3 | −132,9 | −142,5 | −150,6 | −155,0 | −158,4 | −147,5 | −144,0 | −137,7 | −147,8 | −157,3 | −166,2 | −161,8 | −166,0 | −156,4 | −156,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −1,5 | · | −2,9 | −1,4 | · | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,5 | −0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 7,3 | 7,7 | 9,8 | 7,1 | 6,6 | 4,8 | 2,8 | 2,9 | |
| 1,8 | 1,4 | −0,7 | 0,0 | −0,3 | −1,8 | −0,8 | −2,7 | −0,4 | 0,0 | 2,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,7 | 90,8 | 149,3 | 117,4 | 91,9 | 58,5 | 99,5 | 112,8 | 117,8 | 117,1 | 104,4 | 101,0 | 128,6 | 155,6 | 143,0 | 105,0 | 76,4 | 87,6 | 88,6 | 81,4 | |
| 4,7% | 7,0% | 10,1% | 7,1% | 5,2% | 3,1% | 4,8% | 5,3% | 5,4% | 5,2% | 4,8% | 4,8% | 6,1% | 7,0% | 6,5% | 4,8% | 3,7% | 4,4% | 5,1% | 4,8% | |
| +33,8% | +239,1% | +2.860,2% | +100,1% | +1,2% | −60,9% | −15,2% | +22,7% | +101,5% | +17,6% | −7,4% | −14,2% | +9,8% | +49,0% | +41,5% | −18,3% | −50,9% | −38,8% | −15,6% | +6,6% | |
| −31,1 | −37,6 | −35,0 | −31,6 | −22,0 | −21,7 | −39,7 | −47,8 | −65,7 | −82,2 | −88,4 | −99,5 | −94,7 | −87,8 | −70,8 | −60,8 | −63,4 | −62,0 | −52,1 | −43,1 | |
| 75,4 | 73,8 | 78,8 | 68,0 | 71,0 | 74,9 | 99,2 | 140,7 | 151,6 | 160,3 | 138,5 | 133,7 | 125,0 | 124,2 | 118,9 | 136,1 | 136,9 | 144,6 | 139,9 | 141,5 | |
| −106,5 | −111,4 | −113,8 | −99,6 | −93,0 | −96,6 | −138,8 | −188,5 | −217,3 | −242,4 | −227,0 | −233,2 | −219,6 | −212,0 | −189,8 | −196,9 | −200,2 | −206,6 | −192,1 | −184,6 | |
| 27,6 | 53,3 | 114,4 | 85,8 | 69,9 | 36,8 | 59,9 | 65,0 | 52,1 | 34,9 | 15,9 | 1,5 | 33,9 | 67,8 | 72,2 | 44,2 | 13,0 | 25,6 | 36,5 | 38,3 | |
| −5,5 | −18,4 | −59,3 | −46,9 | −38,0 | −13,1 | −22,0 | −20,6 | −13,2 | 0,5 | 5,9 | 12,2 | −10,9 | −31,4 | −32,6 | −18,9 | −0,3 | −12,1 | −19,8 | −21,8 | |
| −7,6 | −11,7 | −23,5 | −33,9 | −39,9 | −36,2 | −34,6 | −24,3 | −18,9 | −11,2 | −11,6 | −9,8 | −18,6 | −29,3 | −29,3 | −21,9 | −15,4 | −22,2 | −24,6 | −20,7 | |
| 2,1 | −6,6 | −35,9 | −13,0 | 1,9 | 23,1 | 12,6 | 3,7 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 22,0 | 7,7 | −2,1 | −3,3 | 2,9 | 15,2 | 10,1 | 4,8 | −1,1 | |
| 22,1 | 34,9 | 55,0 | 38,9 | 31,9 | 23,7 | 37,9 | 44,3 | 38,9 | 35,4 | 21,8 | 13,7 | 23,0 | 36,4 | 39,6 | 25,3 | 12,7 | 13,6 | 16,7 | 16,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,1 | 34,9 | 55,0 | 38,9 | 31,9 | 23,7 | 37,9 | 44,3 | 38,9 | 35,4 | 21,8 | 13,7 | 23,0 | 36,4 | 39,6 | 25,3 | 12,7 | 13,6 | 16,7 | 16,5 | |
| 1,8% | 2,7% | 3,7% | 2,4% | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,6% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | |
| −26,9% | +80,1% | +510,3% | +76,2% | −8,5% | −56,9% | −2,7% | +38,8% | +64,0% | −6,6% | −50,7% | −64,7% | −34,9% | +66,8% | +188,5% | +9,8% | −65,0% | −65,7% | −34,1% | +29,7% | |
| 13,6 | 27,1 | 48,0 | 32,7 | 24,7 | 16,5 | 30,4 | 37,7 | 32,1 | 28,4 | 14,3 | 6,8 | 17,4 | 31,3 | 34,8 | 20,0 | 7,1 | 8,5 | 13,0 | 14,8 | |
| 8,5 | 7,8 | 7,1 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 3,7 | 1,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.