JslJSLG3
Serviços Transporte e Logística · CVM 022020
R$ 12,40
Fechamento B3 · 23/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 022020
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280,7 | 2.713,7 | 4.503,1 | 5.323,2 | 6.108,5 | 6.607,9 | 7.317,5 | 8.191,2 | 9.321,3 | 10.810,8 | 3.474,2 | 5.306,1 | 7.304,3 | 9.340,0 | 10.898,1 | 11.538,4 | |
| 2.259,7 | 2.678,3 | 4.478,5 | 5.242,8 | 6.079,1 | 6.561,5 | 7.404,0 | 8.199,8 | 9.203,5 | 10.734,4 | 3.387,0 | 5.148,4 | 7.133,7 | 8.929,8 | 10.686,0 | 11.334,2 | |
| 26,2 | 31,3 | 26,2 | 87,4 | 48,0 | 78,6 | −18,1 | 52,0 | 127,0 | 108,9 | 95,8 | 161,1 | 184,8 | 404,6 | 223,2 | 224,6 | |
| · | 31,3 | 26,2 | 87,4 | 48,0 | 78,6 | −18,1 | 52,0 | 127,0 | 108,9 | 95,8 | 161,1 | 184,8 | 404,6 | 223,2 | 224,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −5,1 | 4,1 | −1,6 | −7,0 | −18,5 | −32,3 | −68,4 | −60,7 | −9,1 | −32,5 | −8,6 | −3,5 | −14,2 | 5,6 | −11,1 | −20,4 | |
| −1.170,7 | −1.453,7 | −2.533,1 | −2.977,1 | −3.347,9 | −3.509,9 | −3.835,4 | −4.297,0 | −5.355,0 | −6.217,8 | −1.654,7 | −2.367,0 | −3.369,7 | −4.176,7 | −4.884,8 | −5.014,9 | |
| −966,8 | −1.047,3 | −2.169,1 | −2.512,2 | −2.850,3 | −2.558,1 | −2.521,0 | −2.595,4 | −2.985,6 | −3.249,2 | −1.490,6 | −2.339,1 | −3.188,6 | −3.962,7 | −4.656,9 | −4.782,2 | |
| −203,9 | −406,3 | −364,0 | −465,0 | −497,7 | −951,8 | −1.279,5 | −1.701,6 | −2.369,4 | −2.968,6 | −164,2 | −27,9 | −181,0 | −214,0 | −227,9 | −232,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.110,0 | 1.260,0 | 1.970,0 | 2.346,1 | 2.760,6 | 3.097,9 | 3.482,2 | 3.894,2 | 3.966,4 | 4.593,0 | 1.819,5 | 2.939,1 | 3.934,6 | 5.163,3 | 6.013,3 | 6.523,4 | |
| −88,9 | −201,4 | −290,5 | −350,2 | −408,9 | −508,6 | −547,2 | −532,9 | −636,8 | −916,7 | −236,0 | −234,1 | −311,0 | −446,6 | −609,0 | −817,4 | |
| −88,9 | −201,4 | −290,5 | −350,2 | −408,9 | −508,6 | −547,2 | −525,7 | −636,8 | −916,7 | −236,0 | −234,1 | −311,0 | −446,6 | −609,0 | −817,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.021,1 | 1.058,6 | 1.679,5 | 1.995,9 | 2.351,7 | 2.589,3 | 2.935,0 | 3.361,3 | 3.329,5 | 3.676,2 | 1.583,5 | 2.704,9 | 3.623,6 | 4.716,7 | 5.404,3 | 5.706,1 | |
| 48,5 | 74,1 | 83,8 | 96,1 | 109,6 | 237,3 | 244,4 | 209,6 | 316,8 | 364,1 | 29,6 | 45,9 | 88,4 | 95,5 | 247,5 | 224,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48,5 | 74,1 | 83,8 | 96,0 | 109,5 | 237,2 | 244,4 | 209,6 | 317,8 | 365,3 | 29,6 | 45,9 | 88,4 | 95,5 | 247,5 | 224,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.069,6 | 1.132,7 | 1.763,4 | 2.092,0 | 2.461,3 | 2.826,6 | 3.179,4 | 3.570,8 | 3.646,4 | 4.040,3 | 1.613,1 | 2.750,8 | 3.712,0 | 4.812,2 | 5.651,8 | 5.930,1 | |
| 1.069,6 | 1.132,7 | 1.763,4 | 2.092,0 | 2.461,3 | 2.826,6 | 3.179,4 | 3.570,8 | 3.646,4 | 4.040,3 | 1.613,1 | 2.750,8 | 3.712,0 | 4.812,2 | 5.651,8 | 5.930,1 | |
| 431,6 | 522,7 | 775,5 | 937,1 | 1.029,0 | 1.033,5 | 1.365,1 | 1.399,5 | 1.510,2 | 1.603,0 | 839,9 | 1.392,9 | 1.894,4 | 2.312,3 | 2.722,5 | 2.969,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.510,2 | 1.895,2 | 2.076,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,7 | 672,1 | 726,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,3 | 155,3 | 166,5 | |
| 431,6 | 522,7 | 775,5 | 937,1 | 1.029,0 | 1.033,5 | 1.365,1 | 1.399,5 | 1.510,2 | 1.603,0 | 839,9 | 1.392,9 | 1.894,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 431,6 | 522,7 | 775,5 | 937,1 | 1.029,0 | 1.033,5 | 1.365,1 | 1.399,5 | 1.510,2 | 1.603,0 | 839,9 | 1.392,9 | 1.894,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 362,5 | 414,7 | 606,5 | 695,7 | 754,8 | 851,6 | 684,7 | 1.043,9 | 758,8 | 913,1 | 490,7 | 800,8 | 842,2 | 1.057,5 | 1.434,1 | 1.406,6 | |
| 233,8 | 259,7 | 372,5 | 434,2 | 470,8 | 539,9 | 263,6 | 578,6 | 438,9 | 415,6 | 256,0 | 374,5 | 374,2 | 520,0 | 821,9 | 748,9 | |
| 99,6 | 119,9 | 180,3 | 197,5 | 215,2 | 233,1 | 338,5 | 373,0 | 243,8 | 404,2 | 179,0 | 341,4 | 353,0 | 416,6 | 474,5 | 505,9 | |
| 29,1 | 35,2 | 53,6 | 64,0 | 68,8 | 78,6 | 82,6 | 92,3 | 76,1 | 93,3 | 55,7 | 84,9 | 115,1 | 120,9 | 137,7 | 151,8 | |
| 182,4 | 138,5 | 303,8 | 365,6 | 605,0 | 894,8 | 1.312,8 | 1.110,7 | 1.188,2 | 1.205,6 | 241,5 | 284,6 | 781,2 | 1.090,6 | 1.287,8 | 1.472,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,4 | 999,0 | 1.133,4 | 214,4 | 247,3 | 690,8 | 999,1 | 1.189,6 | 1.368,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,3 | 189,2 | 72,2 | 27,1 | 37,4 | 90,4 | 91,5 | 98,2 | 103,7 | |
| 182,4 | 138,5 | 303,8 | 365,6 | 605,0 | 894,8 | 1.312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 182,4 | 138,5 | 303,8 | 365,6 | 605,0 | 894,8 | 1.312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93,0 | 56,9 | 77,7 | 93,6 | 72,4 | 46,8 | −183,2 | 16,7 | 189,2 | 318,6 | 41,0 | 272,5 | 194,2 | 351,8 | 207,3 | 81,7 | |
| 0,0 | 13,1 | 17,0 | 21,9 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,1 | 0,4 | 3,7 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 73,7 | 32,9 | 90,2 | 119,7 | 77,6 | |
| 70,9 | 43,3 | 57,0 | 68,6 | 52,8 | 46,8 | −183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 198,8 | 161,3 | 261,6 | 87,6 | 4,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.