KallasKLAS3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025798
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025798
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395,8 | 461,9 | 553,1 | 597,7 | 604,6 | 727,9 | 762,6 | 880,3 | 1.007,7 | 1.174,5 | 1.263,6 | 1.212,7 | 1.077,3 | 942,9 | 955,0 | 998,4 | |
| · | · | +39,7% | +29,4% | · | +31,6% | +27,6% | +45,6% | +38,4% | +54,0% | +43,6% | +20,3% | −8,3% | −25,4% | −21,2% | −7,3% | |
| −223,4 | −253,1 | −335,1 | −373,5 | −394,8 | −526,0 | −568,5 | −649,8 | −770,1 | −921,5 | −1.012,1 | −979,2 | −865,1 | −765,5 | −784,0 | −794,5 | |
| · | · | +50,0% | +47,6% | · | +57,0% | +52,2% | +64,6% | +46,4% | +62,1% | +55,7% | +27,2% | −6,1% | −24,4% | −19,9% | −8,2% | |
| 172,4 | 208,8 | 218,0 | 224,2 | 209,8 | 201,9 | 194,1 | 230,4 | 237,7 | 253,0 | 251,5 | 233,5 | 212,2 | 177,3 | 171,0 | 203,9 | |
| 43,6% | 45,2% | 39,4% | 37,5% | 34,7% | 27,7% | 25,5% | 26,2% | 23,6% | 21,5% | 19,9% | 19,3% | 19,7% | 18,8% | 17,9% | 20,4% | |
| · | · | +26,4% | +7,4% | · | −7,4% | −13,4% | +9,8% | +17,7% | +30,4% | +9,2% | −1,8% | −16,1% | −29,5% | −26,8% | −3,9% | |
| −105,8 | −121,1 | −125,4 | −131,4 | −130,4 | −126,0 | −130,9 | −136,6 | −131,6 | −129,5 | −133,8 | −190,3 | −205,5 | −230,1 | −233,7 | −240,2 | |
| · | · | +18,5% | +8,5% | · | +0,5% | −0,3% | +4,7% | +4,5% | −1,1% | −2,0% | +44,6% | +58,7% | +72,0% | +22,8% | +16,9% | |
| −40,8 | −40,8 | −56,3 | −56,3 | −65,1 | −62,1 | −62,1 | −52,3 | −53,6 | −53,6 | −59,5 | −57,8 | −57,8 | −48,9 | −50,4 | −50,4 | |
| −69,0 | −60,0 | −69,1 | −78,1 | −77,4 | −83,7 | −86,7 | −86,9 | −84,8 | −90,2 | −104,9 | −160,5 | −131,2 | −131,0 | −94,9 | −113,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,9 | −10,9 | −30,0 | −30,0 | −20,0 | −6,6 | −6,6 | −17,2 | −11,8 | −11,8 | 8,7 | 13,7 | 13,7 | −39,9 | −81,6 | −81,6 | |
| 2,0 | −25,8 | −1,0 | 2,3 | −2,3 | −2,5 | −2,8 | −2,8 | −3,0 | 2,8 | −3,5 | −3,7 | −32,1 | −5,8 | −9,4 | −6,8 | |
| · | −14,8 | · | −7,8 | −2,3 | · | 4,1 | −2,8 | · | −8,3 | −3,5 | · | 0,7 | −5,8 | · | −18,0 | |
| · | −0,1 | · | −0,9 | · | · | −0,3 | · | · | −0,3 | · | · | −0,9 | · | · | −3,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| 13,0 | 16,5 | 31,1 | 30,8 | 34,4 | 28,9 | 27,3 | 22,7 | 21,6 | 23,4 | 25,5 | 18,0 | 1,9 | −4,5 | 2,7 | 12,7 | |
| 66,7 | 87,8 | 92,6 | 92,9 | 79,4 | 75,9 | 63,1 | 93,9 | 106,0 | 123,5 | 117,8 | 43,1 | 6,8 | −52,8 | −62,7 | −36,2 | |
| 16,8% | 19,0% | 16,7% | 15,5% | 13,1% | 10,4% | 8,3% | 10,7% | 10,5% | 10,5% | 9,3% | 3,6% | 0,6% | −5,6% | −6,6% | −3,6% | |
| · | · | +38,9% | +5,8% | · | −18,0% | −32,0% | +18,3% | +39,6% | +95,7% | +25,5% | −59,3% | −94,5% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 11,0 | 12,2 | 3,0 | −2,2 | −9,1 | −13,1 | −13,7 | −8,7 | −14,9 | −18,3 | −22,6 | −17,4 | −14,3 | −13,2 | −14,5 | −13,1 | |
| 5,5 | 0,0 | −8,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 1,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 0,0 | 0,0 | −5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | −23,5 | −1,9 | 0,0 | |
| 77,6 | 100,0 | 95,6 | 90,7 | 70,2 | 62,9 | 49,5 | 85,2 | 91,1 | 105,2 | 95,2 | 25,7 | −7,5 | −65,9 | −77,2 | −49,3 | |
| −10,2 | −12,1 | −14,6 | −16,0 | −16,9 | −18,9 | −18,5 | −20,0 | −21,2 | −24,2 | −25,7 | −24,0 | −21,7 | −19,1 | −19,9 | −20,4 | |
| −9,7 | −12,1 | −13,7 | −15,0 | −16,2 | −16,4 | −15,0 | −14,1 | −16,4 | −19,2 | −22,8 | −23,9 | −22,8 | −20,7 | −20,4 | −19,9 | |
| −0,5 | 0,0 | −0,9 | −1,1 | −0,7 | −2,5 | −3,5 | −5,9 | −4,8 | −4,9 | −2,9 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | −0,5 | |
| 67,5 | 87,9 | 81,0 | 74,7 | 53,3 | 44,0 | 31,0 | 65,2 | 69,9 | 81,0 | 69,5 | 1,8 | −29,3 | −85,1 | −97,1 | −69,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 67,5 | 87,9 | 81,0 | 74,7 | 53,3 | 44,0 | 31,0 | 65,2 | 69,9 | 81,0 | 69,5 | 1,8 | −29,3 | −85,1 | −97,1 | −69,7 | |
| 17,1% | 19,0% | 14,6% | 12,5% | 8,8% | 6,0% | 4,1% | 7,4% | 6,9% | 6,9% | 5,5% | 0,1% | −2,7% | −9,0% | −10,2% | −7,0% | |
| · | · | +20,0% | −15,1% | · | −45,7% | −58,5% | +22,2% | +58,9% | +161,6% | +6,6% | −97,5% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 65,9 | 80,5 | 69,8 | 65,3 | 44,1 | 36,6 | 24,9 | 58,5 | 65,3 | 76,0 | 65,7 | −2,8 | −32,8 | −87,7 | −101,7 | −82,0 | |
| 1,6 | 7,5 | 11,2 | 9,3 | 9,2 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 4,6 | 12,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.