KallasKLAS3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025798
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025798
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6 | 23,8 | 11,8 | 20,5 | 16,9 | 23,2 | 27,0 | 27,6 | 94,7 | |
| 0,0 | 92,3 | 11,8 | −11,8 | 0,0 | 72,4 | 16,1 | −16,1 | 72,4 | |
| 26,6 | −68,5 | 0,0 | 32,3 | 16,9 | −49,2 | 10,9 | 43,7 | 22,3 | |
| 26,6 | · | 0,0 | 32,3 | 16,9 | · | 0,0 | 43,7 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 10,9 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −20,9 | −36,1 | −25,1 | −40,9 | −32,2 | −41,4 | −34,0 | −39,3 | −147,0 | |
| −19,7 | 58,0 | −10,1 | −17,7 | −15,2 | 43,1 | −14,4 | −17,5 | −4,1 | |
| −1,3 | −13,6 | −15,0 | −23,1 | −17,0 | −23,0 | −19,6 | −21,8 | −81,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −61,4 | 0,0 | 0,0 | −61,4 | |
| 5,7 | −12,3 | −13,3 | −20,4 | −15,3 | −18,2 | −7,0 | −11,7 | −52,2 | |
| −0,6 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | −1,1 | −3,3 | −1,5 | −1,5 | −7,3 | |
| −0,6 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | −1,1 | −3,3 | −1,5 | −1,5 | −7,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,1 | −13,0 | −14,1 | −21,4 | −16,4 | −21,5 | −8,5 | −13,1 | −59,6 | |
| 41,8 | 44,9 | −6,1 | 26,0 | 6,1 | −26,4 | 33,6 | 28,3 | 41,6 | |
| 40,1 | 39,4 | −7,2 | 24,3 | 5,4 | −26,2 | 32,5 | 26,7 | 38,3 | |
| 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 4,3 | |
| 0,4 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | −1,3 | −0,3 | 0,4 | 0,0 | −1,1 | |
| 0,4 | 4,6 | · | 0,1 | −1,3 | −0,3 | · | 0,5 | · | |
| 46,9 | 31,8 | −20,2 | 4,6 | −10,3 | −47,9 | 25,1 | 15,2 | −18,0 | |
| 46,9 | 31,8 | −20,2 | 4,6 | −10,3 | −47,9 | 25,1 | 15,2 | −18,0 | |
| 16,6 | 12,1 | 21,2 | 15,9 | 14,3 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 34,6 | |
| 8,6 | 2,5 | 15,4 | 5,4 | 5,3 | 0,9 | 3,9 | 3,0 | 13,1 | |
| 2,1 | 12,8 | 2,2 | 5,7 | 4,0 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 9,8 | |
| 0,0 | 3,5 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 4,4 | |
| 5,9 | −6,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 7,3 | |
| −6,0 | 5,1 | 2,4 | 2,8 | −5,1 | 10,3 | 0,9 | 1,2 | 7,3 | |
| 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 22,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 3,8 | |
| 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 4,6 | 4,4 | −2,8 | 12,0 | |
| 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 4,6 | 4,4 | −2,8 | 12,0 | |
| 22,5 | 12,0 | −48,5 | −18,8 | −32,4 | −62,2 | 11,6 | 0,9 | −82,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28,1 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −5,5 | −4,8 | −48,5 | −18,8 | −32,4 | −62,2 | 11,6 | 0,9 | −82,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.